| Κατάταξη | ΒΙΒ | Ονοματεπώνυμο | ΥΟΒ | Ομάδα/Σύλλογος | CP 4km | CP 13.5km | FINISH |
| 1 | 1725 | JULIA GAINARIU | 1990 | 0:22:27 | 1:20:38 | 1:52:39 | |
| 2 | 1398 | ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΑΡΑΤΣΑ | 1974 | APOLLONIO GYM/KOURKOURIKIS TG | 0:26:02 | 1:36:11 | 2:13:22 |
| 3 | 1037 | ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 1994 | KASIMIS TRAINING - INOV8 | 0:26:01 | - | 2:13:58 |
| 4 | 1631 | ΕΛΕΑΝΑ ΤΖΩΗ | 1987 | 0:27:05 | - | 2:18:49 | |
| 5 | 1630 | ΒΑΣΟΥΛΑ ΤΖΩΗ | 1987 | 0:27:15 | 1:38:55 | 2:23:01 | |
| 6 | 1619 | ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΤΖΑΒΑΡΑ | 1984 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 0:28:35 | 1:42:05 | 2:24:10 |
| 7 | 1110 | ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ | 1971 | Γ.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 0:29:10 | 1:43:44 | 2:24:22 |
| 8 | 1270 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΑ ΚΑΤΣΟΥΛΟΥ | 1982 | AΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | - | - | 2:24:59 |
| 9 | 1171 | ΒΕΝΗ ΔΗΜΠΑΡΗ | 1976 | OLYMPUS TRT | 0:29:21 | - | 2:29:56 |
| 10 | 1655 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΜΑΝΙΔΟΥ | 1986 | IRON TEAM | 0:29:59 | 1:47:28 | 2:30:26 |
| 11 | 1562 | ΝΤΕΠΥ ΣΗΜΑΝΤΡΑΚΟΥ | 1992 | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 0:29:08 | 1:46:29 | 2:30:51 |
| 12 | 1523 | ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΛΙΑ | 1982 | BALIOTIS NATURE TRAIL | 0:31:39 | 1:50:56 | 2:33:41 |
| 13 | 1444 | ΕΛΕΝΑ ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ | 1984 | Γ.Σ ΓΛΥΦΑΔΑΣ-G.KOURKOURIKI | 0:30:47 | 1:50:14 | 2:33:54 |
| 14 | 1595 | ZΩΗ ΣΤΑΜΟΥΛΗ | 1997 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 0:32:04 | 1:53:01 | 2:35:34 |
| 15 | 1485 | ΒΗΘΛΕΕΜ ΠΑΠΑΚΟΣΜΑ | 1969 | 0:30:21 | 1:50:25 | 2:35:35 | |
| 16 | 1471 | ΦΑΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ | 1992 | ΣΔΥΘ | 0:31:09 | 1:50:08 | 2:36:04 |
| 17 | 1207 | ΙΩΑΝΝΑ ΖΙΩΓΑ | 1976 | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 0:31:08 | - | 2:36:19 |
| 18 | 1080 | ΦΕΝΙΑ ΒΟΤΣΙΟΥ | 1977 | TRG | - | - | 2:36:59 |
| 19 | 1022 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ | 1972 | BALIOTIS NATURE TRAIL -GRAMMOS MA | 0:30:42 | - | 2:39:12 |
| 20 | 1205 | ΑΝΝΑ ΖΗΣΗ | 1979 | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:29:53 | - | 2:39:28 |
| 21 | 1416 | ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗ | 1981 | KASIMIS | 0:31:08 | - | 2:41:22 |
| 22 | 1584 | ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΣΟΥΝΔΙΑ | 1978 | A Σ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 0:33:33 | - | 2:41:50 |
| 23 | 1660 | ΕΥΡΥΝΟΜΗ ΤΣΙΑΡΓΑΛΗ | 1985 | OLYMPUS MARATHON RT | 0:33:04 | - | 2:44:01 |
| 24 | 1113 | ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ | 1972 | - | - | 2:44:05 | |
| 25 | 1199 | ΑΘΗΝΑ ΖΑΜΠΟΥ | 1976 | - | - | 2:44:44 | |
| 26 | 1184 | ΙΩΑΝΝΑ ΔΡΑΚΑΤΟΥ | 1978 | 0:32:01 | 1:56:25 | 2:45:49 | |
| 27 | 1370 | ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΟΥΛΗ | 1982 | SKY WONEN RUNNING TEAM | - | - | 2:47:38 |
| 28 | 1066 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΣΣΟΥ | 1984 | 0:32:24 | 1:56:39 | 2:48:09 | |
| 29 | 1036 | ΣΩΤΗΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ | 1980 | CREDO S VICTORIA | 0:34:01 | - | 2:49:06 |
| 30 | 1460 | ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΛΗΑ | 1989 | CROSS GENERATION LARISSA | 0:34:00 | - | 2:49:09 |
| 31 | 1223 | ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΚΑΒΟΥΡΑ | 1977 | OLYMPUS MARATHON RUNNING TEAM | 0:35:41 | - | 2:49:17 |
| 32 | 159 | ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΑΡΡΗ | 1989 | FIGHT CLUB ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 0:33:58 | - | 2:49:36 |
| 33 | 1491 | ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ | 1966 | STOIXIMAN | 0:34:09 | - | 2:49:39 |
| 34 | 1150 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 1985 | - | - | 2:50:59 | |
| 35 | 1008 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ | 1981 | KASIMIS TRAINING | 0:32:33 | - | 2:51:01 |
| 36 | 1709 | ΔΙΑΛΕΚΤΗ ΧΟΥΡΔΟΥΜΗ | 1989 | SMART RUN | 0:35:05 | 2:01:47 | 2:51:03 |
| 37 | 1342 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΤΣΙΟΥ | 1966 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 0:35:28 | - | 2:51:19 |
| 38 | 1624 | ΕΛΕΝΗ ΤΖΙΜΑ | 1969 | ANIMAL RIGHTS RUNNERS | - | 2:01:41 | 2:51:51 |
| 39 | 1546 | ΒΑΣΩ ΡΟΥΣΣΑ | 1992 | TRG | 0:35:14 | - | 2:52:32 |
| 40 | 1268 | ΑΛΕΞΙΑ ΚΑΤΣΙΩΡΑ | 1977 | 0:34:11 | 2:03:35 | 2:52:44 | |
| 41 | 1431 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΩΚΟΥ | 1969 | 0:34:15 | 2:03:12 | 2:54:06 | |
| 42 | 1187 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΕΞΩΜΑΝΙΔΗ | 1974 | BALIOTIS NATURE TRAIL | 0:35:05 | 2:03:06 | 2:55:06 |
| 43 | 1707 | ΑΝΝΑ ΧΟΡΕΒΑ | 1986 | SKY WOMEN RUNNING TEAM | 0:34:06 | 2:05:18 | 2:55:43 |
| 44 | 135 | ΕΛΕΝΗ ΕΞΑΡΧΟΥ | 1977 | SNAILSTEAM | 0:33:44 | - | 2:56:04 |
| 45 | 1026 | BIKY ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | 1972 | ROUT 100MILES ADVENDURUN | 0:36:41 | 2:06:18 | 2:57:05 |
| 46 | 1076 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΛΑΧΟΥ | 1981 | 0:34:49 | 1:25:54 | 2:57:24 | |
| 47 | 1607 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΥΡΟΥ | 1979 | FREE RUNNERS | - | - | 2:58:10 |
| 48 | 1558 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΕΒΔΑΛΗ | 1993 | Α.Ο.Θ. | 0:34:20 | 2:03:46 | 2:58:17 |
| 49 | 1298 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΟΥ | 1989 | KASIMIS TRAINING | 0:35:21 | - | 2:59:14 |
| 50 | 1350 | ΕΛΕΝΗ ΛΙΣΓΑΡΑ | 1984 | - | 2:06:36 | 2:59:34 | |
| 51 | 1311 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΡΙΠΙΝΤΗΡΗ | 1990 | 0:35:07 | - | 3:00:39 | |
| 52 | 1664 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΣΙΡΗ | 1971 | 0:33:08 | 2:05:49 | 3:00:53 | |
| 53 | 1273 | ΛΙΝΑ ΚΕΡΑΤΣΑ | 1987 | - | 0:36:33 | 2:07:53 | 3:00:58 |
| 54 | 1082 | ΙΩΑΝΝΑ ΕΛΕΝΗ ΒΟΥΔΟΥΡΗ | 1973 | ΣΔΥΘ | 0:35:01 | 2:08:52 | 3:01:00 |
| 55 | 1530 | ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ | 1973 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:37:30 | 2:08:47 | 3:01:16 |
| 56 | 1319 | ΕΛΕΝΗ ΚΩΣΤΑ | 1967 | APSD ZEYS PIERIAS | 0:32:32 | 2:09:40 | 3:01:19 |
| 57 | 1383 | ΕΙΡΗΝΗ ΜΗΛΙΑΡΑ | 1981 | ΣΑΦΑΝΣ | 0:38:57 | - | 3:01:46 |
| 58 | 1601 | ΜΑΙΡΗ ΣΤΕΦΑΝΗ | 1967 | FREE RUNNERS | 0:36:09 | 2:11:01 | 3:01:55 |
| 59 | 1240 | ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ | 1971 | OLYMPUS TRT | 0:32:02 | 2:05:45 | 3:01:56 |
| 60 | 480 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ | 1971 | ΣΔΙ | - | - | 3:02:16 |
| 61 | 1010 | ΑΡΕΤΗ ΑΓΓΕΛΗ | 1970 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 0:35:58 | - | 3:02:16 |
| 62 | 1568 | ΝΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | 1966 | DROMEON VERIAS | 0:35:30 | - | 3:04:23 |
| 63 | 1163 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ | 1982 | WAKE UP STREET | 0:35:30 | 2:09:31 | 3:04:39 |
| 64 | 1006 | MANDY TRUSLER | 1963 | NONE | 0:35:31 | - | 3:04:42 |
| 65 | 1254 | ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗ | 1974 | ΙΔΙΩΤΗΣ | 0:36:40 | - | 3:04:44 |
| 66 | 1494 | ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ | 1979 | Ο.Π.Ο.Π.- IRON TEAM | 0:35:42 | - | 3:06:07 |
| 67 | 1194 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 1985 | TRG/ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:36:01 | - | 3:08:43 |
| 68 | 1294 | ΖΩΗ ΚΟΤΖΙΑ | 1992 | GREEK FIT COUPLE | 0:37:47 | 2:16:32 | 3:09:27 |
| 69 | 1295 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ | 1965 | - | 0:38:27 | - | 3:09:49 |
| 70 | 1561 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΕΡΡΑ | 1987 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:37:47 | 2:12:10 | 3:10:03 |
| 71 | 1690 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΣΤΑ | 1971 | 0:37:15 | - | 3:10:43 | |
| 72 | 1714 | ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ | 1962 | Σ.Δ.Υ.Θ. | - | 2:13:22 | 3:11:40 |
| 73 | 1339 | ΧΑΡΑ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ | 1974 | OUTDOORS GAMES RUNNING TEAM | 0:38:59 | - | 3:11:50 |
| 74 | 1019 | ΟΛΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ | 1965 | GYMNASION FITNESS CLUB MESOLOGHI | 0:33:19 | 2:11:33 | 3:11:56 |
| 75 | 1458 | ΦΛΩΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 1975 | SD TRIKALON | 0:36:27 | 2:11:41 | 3:12:13 |
| 76 | 1436 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΑ | 1960 | OLYMPUS MARATHON | 0:37:47 | 2:17:40 | 3:14:07 |
| 77 | 1032 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΝΤΩΝΗ | 1978 | 0:39:27 | - | 3:15:04 | |
| 78 | 1514 | ΕΥΗ ΠΑΤΕΛΗ | 1985 | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 0:38:03 | 2:16:43 | 3:17:49 |
| 79 | 1387 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΙΧΟΥ | 1987 | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 0:37:28 | 2:17:11 | 3:17:49 |
| 80 | 1440 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗ | 1994 | ΣΔΥΘ | 0:38:24 | 2:20:46 | 3:19:41 |
| 81 | 1464 | ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | 1965 | ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ | 0:38:17 | 2:18:21 | 3:19:57 |
| 82 | 1297 | ΝΙΚΗ ΚΟΤΣΙΦΑ | 1978 | Α.Σ.ΠΑΛΜΟΣ | 0:37:07 | 2:19:14 | 3:21:26 |
| 83 | 1703 | ΡΑΝΙΑ ΧΑΤΖΗΕΛΑΝΙΔΟΥ | 1977 | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 0:37:16 | 2:22:12 | 3:21:50 |
| 84 | 1429 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΥΡΟΥ | 1984 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:37:48 | 2:19:09 | 3:26:40 |
| 85 | 1467 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 1984 | - | 0:39:41 | 2:31:58 | 3:28:57 |
| 86 | 1314 | ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΠΙΤΖΗ | 1981 | SPORTSLOVERS | 0:37:57 | 2:26:31 | 3:29:05 |
| 87 | 1167 | ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1972 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ(ΣΔΥΘ) | 0:36:13 | 2:24:47 | 3:29:48 |
| 88 | 1234 | ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ | 1999 | - | - | 3:31:35 | |
| 89 | 1548 | ΚΙΚΗ ΡΟΥΣΣΟΥ | 1968 | STOIXIMAN | 0:39:27 | 2:26:50 | 3:32:28 |
| 90 | 1639 | ΑΓΛΑΪΑ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΟΥ | 1978 | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 0:39:03 | 2:22:24 | 3:34:38 |
| 91 | 1245 | ΛΟΥΚΙΑ ΚΑΡΑΚΑΣΟΓΛΟΥ | 1961 | YMITTOS RUNNERS | 0:42:23 | 2:32:01 | 3:35:00 |
| 92 | 1663 | ΑΣΠΑΣΙΑ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗ | 1990 | 0:45:23 | 2:32:50 | 3:35:01 | |
| 93 | 1629 | ΜΑΡΙΑ ΤΖΟΒΑΡΑ | 1978 | 0:39:05 | - | 3:36:19 | |
| 94 | 1242 | EΛΕΝΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1978 | ΣΥ ΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ | 0:40:24 | 2:32:18 | 3:37:39 |
| 95 | 1732 | ΕΛΕΝΗ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ | 1968 | ROUT 100 MILES ADVENDURUN | 0:40:36 | 2:33:54 | 3:42:04 |
| 96 | 1570 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΙΟΥΛΑ | 1983 | 0:40:59 | 2:35:15 | 3:46:15 | |
| 97 | 1012 | ΜΑΡΙΑ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ | 1974 | - | 2:38:26 | 3:46:53 | |
| 98 | 1120 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | 1969 | VO2MAX EXERCISE CENTER | 0:40:44 | 2:40:01 | 3:47:13 |
| 99 | 1480 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | 1978 | 0:42:32 | 2:41:31 | 3:48:55 | |
| 100 | 1716 | ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΩΛΙΔΟΥ | 1979 | 0:42:32 | 2:41:26 | 3:48:56 | |
| 101 | 1097 | ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΗ | 1976 | ALL TERRAIN RUNNERS | 0:43:54 | 2:44:34 | 3:55:17 |
| 102 | 1490 | ΛΕΜΟΝΙΑ ΘΩΜΑ | 1974 | 0:45:22 | 2:42:25 | 3:55:30 | |
| 103 | 1228 | ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΚΟΣΙΜΟΥ | 1975 | STOIXIMAN | 0:43:17 | 2:48:15 | 4:03:36 |
| 104 | 1399 | ΕΥΤΥΧΙΑ ΜΠΑΡΔΑ | 1992 | TRG | 0:46:30 | - | 4:04:25 |
| 105 | 1052 | AΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΓΕΝΑ | 1971 | A Σ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 0:44:27 | 2:50:29 | 4:07:54 |
| 106 | 1237 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΜΠΟΥ | 1977 | RUNTOCHANGEDIABETES_NNH/Σ.Δ.Υ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 0:44:08 | 2:51:08 | 4:10:25 |
| 107 | 1208 | KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΖΟΛΩΤΑ | 1991 | 0:45:06 | 2:51:17 | 4:13:10 | |
| 108 | 1182 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΟΥΣΚΟΥ | 1981 | SKY WOMEN RUNNING TEAM | 0:43:59 | 2:50:42 | 4:14:29 |
| 109 | 1200 | ΜΑΡΙΑ ΖΑΝΙΑ | 1994 | FREE RUNNERS | 0:40:28 | 2:46:19 | 4:14:29 |
| 110 | 1285 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΝΗ | 1979 | Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 0:47:02 | 3:02:32 | 4:27:04 |
| 111 | 1454 | ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΥΡΛΑΡΗ | 1976 | Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 0:47:02 | 3:02:07 | 4:27:04 |
| 112 | 1652 | ΜΑΒΙΡΑ ΤΣΑΧΑΓΕΑ | 1981 | SKY WOMEN RUNNING TEAM | 0:45:31 | 1:56:54 | DNF |


