Get Adobe Flash player

Φωτογραφίες 2018

ursatrail logo 2018

Βίντεο με στιγμιότυπα από τον Ursa Trail 2018

videos

logo vall del congost 2018 web 1

Ο καιρός στο Μέτσοβο

Γεν. Κατάταξη Κατηγορία Φύλο BIB Ονοματεπώνυμο YOB Ομάδα/Σύλλογος CP 24KM CP 33.5KM FINISH
1 M18-49 Άνδρας 414 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ 1978 SALOMON 2:23:08 3:14:38 3:43:54
2 M18-49 Άνδρας 332 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΛΕΤΗΣ 1987 KASIMIS TRAINING 2:23:59 3:16:28 3:45:37
3 M18-49 Άνδρας 289 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΟΥΛΑΣ 1985 KASIMIS TRAINING 2:28:29 3:26:11 3:58:41
4 M18-49 Άνδρας 41 MARIO OLMEDO SANCHA 1993   2:33:34 3:31:38 4:05:45
5 M18-49 Άνδρας 99 ΠΛΑΤΩΝ ΑΡΩΝΗΣ 1976 DYNAFIT 2:40:14 3:43:55 4:19:35
6 M18-49 Άνδρας 320 ΚΟΣΜΑΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ 1988 KASIMIS TRAINING 2:41:57 3:47:15 4:22:27
7 M18-49 Άνδρας 402 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 1985 DYNAFIT 2:49:04 3:51:45 4:24:49
8 M18-49 Άνδρας 125 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 1984 DYNAFIT 2:40:46 - 4:28:37
9 M18-49 Άνδρας 82 DIMITRIOS ZIAMPIRIS 1976   2:48:27 3:54:58 4:31:09
10 M18-49 Άνδρας 318 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΠΑΣ 1971 KASIMIS TRAINING 2:46:13 3:54:38 4:32:44
11 M18-49 Άνδρας 359 ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΙΚΑΣ 1981   2:49:00 4:01:36 4:39:01
12 M18-49 Άνδρας 208 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ 1971 SALOMON HELLAS 2:56:57 4:04:04 4:39:53
13 M18-49 Άνδρας 395 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΡΙΣΤΑΝΑΣ 1974 TECNICATEAM_HELLAS/Σ.Δ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2:53:51 4:04:10 4:41:44
14 M18-49 Άνδρας 169 ΑΓΓΕΛΟΣ ΖΙΑΚΑΣ 1985 2Α ΜΑΛ 2:53:44 4:04:58 4:41:54
15 M18-49 Άνδρας 59 ATHANASIOS SIOMOS 1979 KASIMIS TRAINING 2:59:34 4:08:05 4:45:52
16 M18-49 Άνδρας 151 ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 1988 URSA TEAM 2:52:46 4:06:57 4:48:46
17 M18-49 Άνδρας 316 ΘΩΜΑΣ ΠΑΡΤΣΑΝΗΣ 1981 KASIMIS TRAINING 2:52:00 4:05:58 4:50:45
18 M18-49 Άνδρας 416 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΣΗΣ 1979   3:07:47 4:15:46 4:51:03
19 M18-49 Άνδρας 188 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ 1985 BALIOTIS NATURE TRAIL-Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3:00:20 4:11:15 4:51:08
20 M18-49 Άνδρας 131 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΑΤΣΑΣ 1978 SIATISTAMOUNTAINRUNNERS 2:56:44 4:11:55 4:51:14
21 M18-49 Άνδρας 135 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΚΙΖΛΗΣ 1990 TRG 2:52:39 4:05:42 4:52:20
22 M18-49 Άνδρας 19 GEORGIOS GKATSIOS 1986 KASIMIS TRAINING 3:09:58 4:17:29 4:53:21
23 M18-49 Άνδρας 403 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 1992   3:02:33 4:16:59 4:53:22
24 M18-49 Άνδρας 303 ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΛΑΒΡΑΣ 1977 ΣΚΑ ΜΕΤΕΩΡΩΝ 3:05:01 4:16:14 4:55:51
25 M50+ Άνδρας 144 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ 1965 STOIKOS RUNNERS-ΣΔΥΘ 3:05:12 4:19:12 4:57:55
26 M18-49 Άνδρας 119 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΡΟΦΛΟΣ 1976 Σ.Δ.Υ.ΑΓΙΑΣ 3:05:54 4:19:20 4:58:12
27 M18-49 Άνδρας 257 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 1960 BALIOTIS NATURE TRAIL 3:08:31 4:23:52 5:04:42
28 M18-49 Άνδρας 329 ΝΙΚΟΣ ΡΟΥΣΣΑΣ 1990 TRG, ΣΔΤ 3:07:06 4:23:13 5:06:25
29 M18-49 Άνδρας 253 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ 1975 DM TRAINING GROUP-DRAMA RUNNERS 3:08:43 4:28:17 5:11:20
30 M18-49 Άνδρας 376 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ 1976   3:11:51 4:30:36 5:14:26
31 M18-49 Άνδρας 17 PETROS GIAGKOU 1971 KASIMIS TRAINING 3:18:28 4:33:16 5:14:29
32 M18-49 Άνδρας 54 PERE RIBA PORRAS 1980 INVERSE TEAM-TRAIL 2:55:34 4:27:23 5:15:37
33 M18-49 Άνδρας 201 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΡΑΚΑΣ 1982 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 3:21:10 4:07:42 5:16:59
34 M18-49 Άνδρας 407 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ 1972 ΕΛ.ΑΣ. 3:16:59 4:35:46 5:18:31
35 M50+ Άνδρας 180 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ 1964 ΣΔΥΒ 3:15:19 4:36:35 5:18:46
36 M18-49 Άνδρας 215 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΡΥΩΝΑΣ 1975   3:16:17 4:36:40 5:21:28
37 M18-49 Άνδρας 113 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΖΙΟΣ 1983   3:15:21 4:37:28 5:22:45
38 M18-49 Άνδρας 247 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΙΩΤΗΣ 1978 Α.Κ.Ο.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 3:16:46 4:38:57 5:24:28
39 M50+ Άνδρας 26 KONSTANTINOS KARTSAKAS 1967 Π.Δ.Σ.ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 3:25:31 4:43:18 5:25:35
40 M18-49 Άνδρας 5 DIMITRIOS ANDROUTSOS 1969 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3:19:12 4:44:03 5:25:36
41 M18-49 Άνδρας 321 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ 1981 ALL TERRAIN RUNNERS 3:16:25 4:41:56 5:26:30
42 M18-49 Άνδρας 65 ANASTASIOS TOMARAS 1979 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3:27:12 4:46:09 5:26:31
43 M50+ Άνδρας 137 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΥΤΖΙΟΜΗΤΡΟΣ 1959 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 3:29:15 4:47:51 5:27:44
44 M18-49 Άνδρας 114 ΣΙΔΕΡΗΣ ΒΟΤΣΗΣ 1977 ΣΔΥΚ 3:29:16 4:47:28 5:28:12
45 M18-49 Άνδρας 285 ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΤΣΗΣ 1973 FIFTH ELEMENT 3:22:29 4:41:27 5:29:54
46 M18-49 Άνδρας 328 ΙΩΣΗΦ ΡΟΤΣΑ 1983   3:24:40 4:46:58 5:31:43
47 M50+ Άνδρας 24 ANASTASIOS KARAGIANNIS 1967 A K O LIVADEIAS 3:27:59 4:51:05 5:32:01
48 M18-49 Άνδρας 163 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΡΑΚΟΣ 1992 GOJI BERRY TEAM 3:17:45 4:46:00 5:33:13
49 W18-49 Γυναίκα 243 ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΪ 1989 LA SPORTIVA TEAM GREECE 3:24:58 4:45:39 5:34:13
50 M18-49 Άνδρας 406 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 1987 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 3:27:42 4:51:57 5:35:29
51 M18-49 Άνδρας 88 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 1982   3:24:22 4:51:40 5:40:30
52 M18-49 Άνδρας 396 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 1976 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 3:33:57 4:57:08 5:40:34
53 W18-49 Γυναίκα 108 ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ 1990 ALL TERRAIN RUNNERS 3:34:30 4:57:08 5:40:57
54 M18-49 Άνδρας 184 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΑΤΑΣ 1992 ΤΡΑΧΙΝΑ 3:31:59 4:54:22 5:41:32
55 M18-49 Άνδρας 250 ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΗΣ 1977 KASIMIS TRAINING 3:38:03 5:01:12 5:41:44
56 M18-49 Άνδρας 49 ALEXANDROS PIPERIDIS 1976 KASIMIS TRAINING 3:39:16 5:01:47 5:42:24
57 M18-49 Άνδρας 16 ATHANASIOS GEORGALIS 1981   3:31:42 5:00:13 5:43:04
58 M18-49 Άνδρας 306 ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΜ 1984 ALL TERRAIN RUNNERS 3:31:44 4:59:46 5:43:05
59 M18-49 Άνδρας 394 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΛΕΒΑΣ 1974 FREE RUNNERS 3:35:26 5:00:36 5:43:28
60 M18-49 Άνδρας 182 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ 1983 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 3:27:43 4:54:31 5:44:58
61 M18-49 Άνδρας 166 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΟΣ 1977 URSA TEAM 3:11:42 4:53:08 5:45:51
62 M18-49 Άνδρας 138 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΟΥΒΑΙΛΗΣ 1984 URSA TEAM 3:02:39 4:53:04 5:45:51
63 M18-49 Άνδρας 83 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΖΕΛΗΣ 1979 URSA TEAM 2:54:18 4:53:08 5:45:52
64 M18-49 Άνδρας 281 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΤΟΣ 1984 URSA TEAM 3:27:51 4:53:05 5:45:52
65 M18-49 Άνδρας 241 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΚΡΗΣ 1981   3:26:23 4:51:40 5:46:16
66 W18-49 Γυναίκα 74 CHRYSOULA TZIMA 1977 DEREKAS ENDURANCE COACHING - ΣΔΙ 3:40:53 5:02:41 5:46:17
67 M18-49 Άνδρας 358 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΑΒΑΛΗΣ 1980 ΤΡΑΧΙΝΑ 3:18:23 4:57:20 5:48:32
68 M18-49 Άνδρας 239 ΜΙΛΤΟΣ ΛΥΜΠΙΤΣΟΥΝΗΣ 1978 BALIOTIS NATURE TRAIL 3:35:08 5:02:56 5:48:42
69 M18-49 Άνδρας 324 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 1988   3:21:21 4:58:39 5:50:07
70 M18-49 Άνδρας 174 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ 1986 - 3:23:28 4:58:39 5:50:11
71 M18-49 Άνδρας 14 XRISTOS FAGKRIDAS 1991 DROMEAS RAXAS 3:31:50 4:57:37 5:50:41
72 M18-49 Άνδρας 348 ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ 1993 BALIOTIS NATURE TRAIL 3:36:14 5:04:45 5:51:25
73 M18-49 Άνδρας 46 GEORGE PAPATOLIOS 1984 ΣΔΥΚ 3:31:35 5:03:16 5:51:54
74 M50+ Άνδρας 357 ΝΙΚΟΣ ΤΑΝΤΑΛΟΣ 1968   3:37:49 5:04:55 5:52:11
75 M18-49 Άνδρας 40 PETROS NEOFYTOU 1978 DRO.ME.A RACING 3:34:38 5:04:02 5:52:41
76 M18-49 Άνδρας 267 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΥΛΑΣ 1974   3:39:45 5:05:57 5:52:56
77 M18-49 Άνδρας 386 ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΜΟΔΡΑΚΑΣ 1975 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 3:34:14 5:07:25 5:54:38
78 M18-49 Άνδρας 80 MICHAIL VYZANTIADIS 1972   3:43:32 5:09:21 5:54:58
79 M18-49 Άνδρας 373 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΓΚΑΡΑΚΗΣ 1972 ADVENDURE 3:42:50 5:09:17 5:55:08
80 M18-49 Άνδρας 107 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΑΣ 1988 ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 3:46:31 5:11:19 5:55:49
81 M50+ Άνδρας 360 ΠΕΤΡΟΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ 1961 FIFTH ELEMENT 3:35:55 5:08:02 5:56:40
82 M18-49 Άνδρας 202 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ 1976   3:39:52 5:12:49 5:57:47
83 M18-49 Άνδρας 6 DIMITRIS APOSTOLOPOULOS 1985 DEEPHUNTERS.COM 3:36:08 5:09:37 5:58:52
84 M18-49 Άνδρας 210 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ 1973   3:45:19 5:13:38 6:00:10
85 M18-49 Άνδρας 143 ΣΑΒΒΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ 1983 KAVALA DIRTY RUNNERS 3:44:29 5:14:04 6:00:19
86 M18-49 Άνδρας 89 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΜΟΥΤΖΙΑΣ 1992 THMMY 3:34:25 5:04:31 6:00:39
87 M18-49 Άνδρας 133 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΕΚΑΣ 1981 BALIOTIS NATURE TRAIL 3:45:06 5:14:06 6:01:11
88 M18-49 Άνδρας 73 STYLIANOS TZANETIS 1991 TRAIL ADDICTS 3:41:15 5:15:48 6:01:37
89 M18-49 Άνδρας 392 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ 1978 DM TRAINING GROUP 3:46:57 5:15:21 6:02:00
90 M18-49 Άνδρας 156 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 1983 ΑΣΦΑΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3:53:26 5:19:38 6:02:47
91 M18-49 Άνδρας 191 ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ 1976 CHOZEN MOUNTAIN TEAM 3:51:05 5:19:40 6:02:59
92 M18-49 Άνδρας 94 ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ 1986 DEADLINE RUNNERS 3:47:34 5:19:26 6:03:18
93 M18-49 Άνδρας 132 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΚΕΒΡΕΚΗΣ 1985 SCIENCETRAINNING.GR 3:44:23 5:15:39 6:04:00
94 M18-49 Άνδρας 63 CHRISTOS STATHOULIAS 1969   3:47:23 5:17:42 6:04:44
95 M50+ Άνδρας 311 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 1968 ΣΔΙ- DEREKAS ENDURANCE COACHING 3:50:16 5:19:43 6:04:54
96 M18-49 Άνδρας 70 KIRIAKOS TSAKILTZIDIS 1973 ΣΔΥΚΟΖΑΝΗΣ-ΔΡΟΜΕΙΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 3:47:19 5:17:01 6:04:56
97 M18-49 Άνδρας 176 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ 1979   3:43:26 5:14:18 6:05:32
98 W18-49 Γυναίκα 171 ΝΙΚΗ ΖΙΩΓΑ 1985 KASSIMIS TRAINING 3:56:37 5:19:29 6:05:34
99 M50+ Άνδρας 121 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1967 ADVENDURE 3:42:55 5:15:50 6:06:30
100 M18-49 Άνδρας 167 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ 1978 BALIOTIS NATURE TRAIL 3:47:05 5:23:22 6:06:42
101 M50+ Άνδρας 229 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΕΜΠΕΣΗΣ 1967   3:47:32 5:20:29 6:06:45
102 M18-49 Άνδρας 343 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΠΟΣ 1976 XAMOS - RUNNING WINNERS 3:47:34 5:16:17 6:07:02
103 M18-49 Άνδρας 157 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΣ 1975 BALIOTIS NATURE TRAIL 3:56:31 5:23:48 6:08:48
104 M18-49 Άνδρας 383 ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΝΑΣ 1975 Σ.Μ ΛΑΡΙΣΑΣ 3:56:14 5:23:49 6:08:48
105 M18-49 Άνδρας 326 ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΡΙΖΟΣ 1978 ΑΟΣ ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ 3:57:22 5:24:04 6:09:23
106 M18-49 Άνδρας 136 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΚΑΣ 1985   3:42:09 5:20:18 6:09:50
107 W18-49 Γυναίκα 331 ΑΡΓΥΡΩ ΣΕΛΑΜΗ 1983   3:51:58 5:22:31 6:10:16
108 W18-49 Γυναίκα 294 ΜΑΡΘΑ ΞΗΡΟΦΩΤΟΥ 1983 ΣΔΥΒ - 5:19:29 6:11:57
109 M18-49 Άνδρας 38 KONSTANTINOS MAVRIDIS 1981 MAVRIDIS TRAINING 3:29:43 5:28:46 6:11:58
110 M50+ Άνδρας 10 PETER BIEHLER 1960 TTT SKOULIS TEAM 3:51:01 5:23:13 6:12:26
111 M18-49 Άνδρας 3 NIKIFOROS ANDRIOPOULOS 1981 RED STAR TRIATHLON CLUB 3:46:32 5:21:14 6:12:57
112 M18-49 Άνδρας 300 ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΣΕΠΑΣΒΙΛΗ 1982 ACION CLAB 3:50:17 5:27:33 6:13:49
113 W18-49 Γυναίκα 338 ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΙΩΖΙΟΥ 1978 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3:53:36 5:26:08 6:14:03
114 M18-49 Άνδρας 197 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΚΟΡΑΣ 1983 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3:53:17 5:27:22 6:14:49
115 M18-49 Άνδρας 223 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1980 ΣΔΥΘ 3:42:55 5:25:22 6:16:01
116 M18-49 Άνδρας 356 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΝΑΣ 1971   3:58:43 5:30:16 6:16:57
117 M18-49 Άνδρας 95 ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΡΑΠΗΣ 1974   3:57:36 5:30:42 6:16:57
118 M18-49 Άνδρας 90 ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1984 BMW SERVICE ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 4:00:48 5:30:39 6:17:06
119 M18-49 Άνδρας 165 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ 1975 ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 4:01:20 5:31:41 6:17:32
120 W18-49 Γυναίκα 314 ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 1973   3:53:26 5:27:39 6:17:44
121 M18-49 Άνδρας 388 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ 1986 ARKALOS 3:47:00 5:24:55 6:18:24
122 M18-49 Άνδρας 15 VASILEIOS FALTSIS 1971 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 3:54:19 5:27:36 6:18:39
123 M18-49 Άνδρας 181 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ 1989 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3:53:33 5:27:23 6:19:30
124 M18-49 Άνδρας 238 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 1984 KOUTRAS TRAINING 3:57:44 5:31:20 6:19:32
125 M18-49 Άνδρας 366 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΚΑΣ 1972 DIADRASIS 3:59:06 5:30:01 6:19:40
126 M50+ Άνδρας 183 ΙΩΣΗΦ ΚΑΜΠΑΝΑΚΗΣ 1965 - 3:56:51 5:28:36 6:20:35
127 M18-49 Άνδρας 335 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΜΟΓΛΟΥ 1983 SPORTSTRAINING KARAGIANNIS 3:51:25 5:24:48 6:20:48
128 M18-49 Άνδρας 42 CHRISTIAN PAPACHRISANTHOU 1975 OUTDOOR TRAINERS 3:57:39 5:30:51 6:21:02
129 M18-49 Άνδρας 103 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΓΙΑΝΙΔΗΣ 1983 SPACE GYM RUN TEAM 3:56:07 5:32:51 6:21:07
130 M18-49 Άνδρας 225 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΙΟΣ 1969 ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ 3:56:42 5:28:54 6:22:02
131 M18-49 Άνδρας 378 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΥΡΛΑΣ 1971   4:02:10 5:33:50 6:22:06
132 M50+ Άνδρας 346 ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΑΥΓΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ 1968 KASIMIS TRAINING 4:08:50 5:35:29 6:22:16
133 W50+ Γυναίκα 401 LAMPRINI NTOUTSI 1968 Σ.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3:57:05 5:31:28 6:22:40
134 M50+ Άνδρας 35 PANAGIOTIS LIONTOS 1968 - - 5:32:18 6:22:45
135 M18-49 Άνδρας 32 PETER KUMMER 1972 ONE_STEP_ENDURANCE_TEAM 3:56:58 5:36:11 6:23:38
136 M18-49 Άνδρας 256 ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΡΚΙΑΝΟΣ 1983 YPSARION TRAIL RUNNERS 3:47:18 5:32:06 6:23:55
137 M18-49 Άνδρας 36 ATHANASIOS MANGOS 1978 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕ ΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3:58:28 5:33:49 6:24:31
138 M18-49 Άνδρας 186 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 1988   3:56:53 5:34:22 6:25:04
139 M18-49 Άνδρας 248 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΟΣ 1981 MYATHLETE 3:51:00 5:39:50 6:25:14
140 M18-49 Άνδρας 382 ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΟΥΣΕΚΗΣ 1978 PERIKLISTRAINING 3:53:44 5:30:38 6:26:31
141 M50+ Άνδρας 160 ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 1963 Ο.Μ.Γ 4:07:23 5:38:20 6:27:02
142 M18-49 Άνδρας 115 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ 1969 OMG - 5:36:11 6:27:02
143 M18-49 Άνδρας 397 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 1973 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 4:03:25 5:40:05 6:27:15
144 M18-49 Άνδρας 379 ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΨΗΛΟΣ 1973 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 3:56:40 5:34:36 6:27:53
145 M18-49 Άνδρας 124 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ 1980   3:52:20 5:31:35 6:28:05
146 M50+ Άνδρας 126 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΣ 1968 RED STAR TRIATHLON CLUB 3:59:55 5:37:04 6:28:42
147 M18-49 Άνδρας 140 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΟΥΛΑΣ 1980 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 4:10:22 5:39:27 6:29:26
148 M18-49 Άνδρας 385 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΣ 1985 ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4:01:47 5:38:21 6:29:51
149 M18-49 Άνδρας 228 ΗΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΥΣΗΣ 1997 ZERO LAKE RUN 3:45:25 5:38:17 6:30:10
150 M18-49 Άνδρας 45 KONSTANTINOS PAPAGIANNAKIS 1982   4:04:34 5:40:38 6:30:16
151 M18-49 Άνδρας 264 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΚΚΑΣ 1971   4:03:13 5:41:05 6:30:26
152 M18-49 Άνδρας 52 NICK RAPTOPOULOS 1978 PILABOX 3:58:04 5:42:45 6:30:38
153 M18-49 Άνδρας 298 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1976 W.A.K.E. U.P. TEAM / Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ 4:09:13 5:42:33 6:30:42
154 M18-49 Άνδρας 352 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ 1980   4:24:14 5:50:24 6:33:33
155 M50+ Άνδρας 339 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΠΑΣ 1963   4:03:37 5:39:28 6:33:56
156 M18-49 Άνδρας 262 ΦΡΙΞΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ 1976 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ 4:03:03 5:41:57 6:35:31
157 M18-49 Άνδρας 112 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΝΕΤΗΣ 1973 DREPANOS RUNNING TEAM IGOYMENITSA 4:03:26 5:45:47 6:35:34
158 M18-49 Άνδρας 216 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΑΤΣΗΣ 1976 ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 3:43:59 5:41:59 6:35:45
