| Κατάταξη | Κατηγορία | BIB | Ονοματεπώνυμο | YOB | Ομάδα/Σύλλογος | CP 24km | CP 33.5km | FINISH |
| 1 | F18-49 | 55 | ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ | 1990 | ALLTERRAIN RUNNERS | 3:15:14 | 4:26:20 | 5:05:15 |
| 2 | F18-49 | 20 | MANUELA VILASECA | 1979 | BUFF PRO TEAM | 3:17:53 | 4:32:22 | 5:15:18 |
| 3 | F18-49 | 13 | LORA REPCHENKO | 1980 | ODLO-LASPORTIVA | 3:23:01 | 4:40:43 | 5:23:33 |
| 4 | F18-49 | 422 | ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΖΙΜΑ | 1977 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 3:42:25 | 5:05:46 | 5:50:03 |
| 5 | F18-49 | 449 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΑΛΑΡΑ | 1985 | KASIMIS TRAINING | 3:49:15 | 5:12:13 | 5:55:21 |
| 6 | F18-49 | 32 | ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ | 1973 | 3Π | 3:57:01 | 5:22:42 | 6:08:09 |
| 7 | F18-49 | 403 | ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΑΗ | 1984 | 3:48:01 | 5:17:26 | 6:08:34 | |
| 8 | F18-49 | 14 | EMINE SARISOY DIMITRIADI | 1969 | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ. Ε.Ο.Σ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 3:52:17 | 5:23:07 | 6:09:52 |
| 9 | F18-49 | 321 | ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΝΤΟΥΤΣΗ | 1968 | Σ.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 3:54:39 | 5:25:06 | 6:15:31 |
| 10 | F18-49 | 285 | ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΟΝΙΟΥΚΑ | 1979 | CHIOSRUNNING | 4:14:02 | 5:37:25 | 6:22:32 |
| 11 | F50+ | 319 | ΑΡΙΣΤΕΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | 1962 | TECNICA | 4:00:04 | 5:27:21 | 6:23:25 |
| 12 | F18-49 | 423 | ΜΑΡΙΑ ΤΖΙΟΒΑΡΑ | 1970 | 4:01:28 | 5:34:25 | 6:26:19 | |
| 13 | F18-49 | 194 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΦΕΤΖΗ | 1978 | KASIMIS TRAINING-XANTHI RUNNERS | 4:14:31 | 5:42:41 | 6:32:42 |
| 14 | F18-49 | 428 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΡΟΪΡΗ | 1988 | OLYMPUS MARATHON | 4:11:54 | 5:45:56 | 6:41:10 |
| 15 | F18-49 | 165 | ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ | 1980 | FIFTH ELEMENT | 4:11:12 | 5:48:23 | 6:45:29 |
| 16 | F18-49 | 129 | ΛΕΜΟΝΙΑ ΔΟΥΒΙΝΩΦ | 1976 | ΜΑΤΖΟΥΛ | 4:17:03 | 5:56:51 | 6:53:55 |
| 17 | F18-49 | 273 | ΒΙΚΥ ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ | 1968 | FAIRWAYS - PATH RUNNERS | 4:37:20 | 6:14:59 | 7:07:21 |
| 18 | F18-49 | 389 | ΜΕΡΟΠΗ ΣΚΑΝΔΑΛΗ | 1984 | FIFTH ELEMENT IOANNINA | 4:37:44 | 6:14:59 | 7:09:21 |
| 19 | F18-49 | 44 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΩΝΗ | 1982 | GOJI BERRY RUNNING TEAM | 4:25:30 | 6:11:59 | 7:13:00 |
| 20 | F18-49 | 207 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΝΙΔΑΡΗ | 1977 | MY ATHLETE, ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ Α.Σ ΛΕΥΚΑΔΑΣ FILANDROS | 4:20:29 | 6:20:59 | 7:17:28 |
| 21 | F18-49 | 93 | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ | 1970 | SKY WOMEN RUNNING TEAM | 4:27:00 | 6:14:59 | 7:20:50 |
| 22 | F18-49 | 224 | ΣΟΦΙΑ ΚΡΑΝΑ | 1984 | 4:43:41 | 6:23:59 | 7:22:01 | |
| 23 | F18-49 | 122 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΑΚΑΚΟΥ | 1985 | WAKE UP STREET | 4:47:12 | 6:33:59 | 7:33:28 |
| 24 | F18-49 | 158 | ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | 1982 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 4:47:12 | 6:33:59 | 7:33:34 |
| 25 | F18-49 | 11 | ADRIENN JOKUTI | 1977 | CORFU MOUNTAIN TRAIL | 4:54:30 | 6:38:59 | 7:36:29 |
| 26 | F18-49 | 301 | ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΕΤΕΙΝΗ | 1977 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 4:51:07 | 6:33:59 | 7:41:07 |
| 27 | F50+ | 8 | DRAGANA CEJOVIC | 1967 | 4:50:19 | 6:37:59 | 7:41:44 | |
| 28 | F50+ | 17 | KAYOKO TABATA | 1967 | RUN FOREVER | 4:53:58 | 6:37:59 | 7:45:37 |
| 29 | F18-49 | 176 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΠΟΜΠΑΣΗ | 1984 | TOP GYM | 4:39:41 | 6:32:59 | 7:51:05 |
| 30 | F18-49 | 53 | ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΡΤΖΙΩΤΗ | 1975 | ΣΔΙ | 4:56:43 | 6:46:59 | 7:54:47 |
| 31 | F18-49 | 37 | ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΞΑΡΛΗ | 1969 | FREE RUNNERS | 5:04:12 | 6:55:59 | 8:07:30 |
| 32 | F18-49 | 185 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΔΗ | 1970 | 3Π / SKY WOMEN RUNNING TEAM | 5:15:52 | 7:10:59 | 8:23:17 |
| 33 | F18-49 | 232 | ΣΤΕΛΛΑ ΚΩΛΕΤΤΗ | 1974 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 5:40:58 | - | 8:28:58 |
| 34 | F18-49 | 204 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΛΛΙΑ | 1983 | WAKE UP STREET | 5:28:46 | - | 8:28:58 |
| 35 | F50+ | 264 | ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΓΕΛΗ | 1962 | SKY WOMEN RUNNING TEAM | 5:15:40 | 7:20:59 | 8:31:20 |
| 36 | F50+ | 324 | ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΞΥΓΓΗ | 1967 | - | - | DNF | |
| 37 | F50+ | 253 | ΙΡΕΝΑ ΜΑΛΙΜΠΟΡΣΚΑ | 1965 | OLYMPUS MARATHON | - | - | DNF |
| 38 | F18-49 | 248 | ΜΑΡΙΝΑ ΛΥΜΑΚΗ | 1979 | - | - | DNF |


