Get Adobe Flash player

Φωτογραφίες 2018

ursatrail logo 2018

Βίντεο με στιγμιότυπα από τον Ursa Trail 2018

videos

logo vall del congost 2018 web 1

Ο καιρός στο Μέτσοβο

Θέση Φύλο BIB Name ΥΟΒ Finish Finish Net
1 Άνδρας 811   ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΑΛΙΩΤΗΣ 1975 1:26:57.370 01:26:54
2 Άνδρας 1121   ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΑΡΩΝΗΣ 1990 1:27:54.000 01:27:47
3 Άνδρας 919   ΚΟΣΜΑΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ 1988 1:28:14.000 01:27:47
4 Άνδρας 851   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΟΥΛΑΣ 1985 1:29:41.957 01:29:41
5 Άνδρας 638   ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ 1992 1:30:04.473 01:30:04
6 Άνδρας 814   ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 1987 1:30:15.927 01:30:12
7 Άνδρας 950   ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΑΡΑΦΗΣ 1971 1:31:56.107  
8 Άνδρας 952   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΕΛΕΤΗΣ 1987 1:32:07.620 01:31:48
9 Άνδρας 840   ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΑΚΑΣ 1978 1:32:20.967 01:32:17
10 Άνδρας 552   ΗΡΑΚΛΗΣ ΒΑΛΙΟΥΛΗΣ 1955 1:32:42.530  
11 Άνδρας 645   ΔΗΜΗΡΤΡΗΣ ΖΙΑΜΠΙΡΗΣ 1976 1:34:25.797 01:34:21
12 Άνδρας 1009   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ 1999 1:35:41.877 01:35:20
13 Άνδρας 775   ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΗΣ 1978 1:35:45.783 01:35:39
14 Άνδρας 991   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΛΙΑΜΠΕΣ 1973 1:36:51.920 01:36:34
15 Άνδρας 907   ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΠΑΣ 1971 1:36:58.903 01:36:10
16 Άνδρας 852   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΤΑΟΥΛΑΣ 1989 1:38:52.497 01:38:45
17 Άνδρας 940   ΝΙΚΟΣ ΡΟΥΣΣΑΣ 1990 1:38:52.777 01:38:42
18 Άνδρας 820   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΝΕΚΟΣ 1975 1:38:54.247 01:38:50
19 Άνδρας 936   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ 1980 1:40:57.370 01:40:54
20 Άνδρας 938   ΣΠΥΡΟΣ ΡΟΜΠΑΣ 1967 1:42:27.000 01:42:02
21 Άνδρας 1087   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ 1979 1:42:26.613  
22 Άνδρας 1092   ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΗΜΑΚΟΣ 1990 1:42:44.937  
23 Άνδρας 581   ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΚΙΜΗΣ 1975 1:42:52.110 01:42:36
24 Άνδρας 614   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ 1965 1:43:17.587 01:43:17
25 Άνδρας 722   ΟΔΥΣΣΕΑΣ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΚΕΣΗΣ 1982 1:43:33.300  
26 Άνδρας 531   ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1963 1:43:41.320 01:43:35
27 Άνδρας 727   ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΡΟΥΤΗΣ 1984 1:43:49.227 01:43:40
28 Άνδρας 664   ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 1983 1:43:54.000  
29 Άνδρας 643   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΝΔΡΟΣ 1978 1:44:00.000 01:43:52
30 Άνδρας 763   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 1979 1:44:07.000 01:43:59
31 Άνδρας 745   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΣΤΗΣ 1973 1:44:10.000 01:43:47
32 Άνδρας 975   ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΛΙΚΑΣ 1982 1:44:18.000 01:44:07
33 Άνδρας 956   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΙΑΜΟΓΛΟΥ 1967 1:44:32.733 01:44:27
34 Άνδρας 594   ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΚΙΖΛΗΣ 1990 1:45:08.850 01:44:53
35 Άνδρας 515   ΤΑΣΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ 1976 1:45:22.020  
36 Άνδρας 504   SYLVAIN GOBEL 1968 1:45:46.267 01:45:36
37 Άνδρας 1158   ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΑΝΟΣ 1990 1:45:53.177 01:45:45
38 Άνδρας 964   ΠΕΤΡΟΣ ΣΙΩΧΟΣ 1967 1:46:26.297 01:45:49
39 Άνδρας 596   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΓΙΑΝΝΟΣ 1984 1:47:14.333 01:47:09
40 Άνδρας 754   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΕΚΚΟΣ 1979 1:47:16.053 01:46:55
41 Άνδρας 844   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ 1976 1:47:17.333 01:47:11
42 Άνδρας 868   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - 1:47:52.413  
43 Άνδρας 703   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ 1960 1:47:55.587  
44 Άνδρας 918   ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ 1997 1:48:07.570 01:48:03
45 Άνδρας 673   ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ ΚΑΛΟΥΙΑΝ 1997 1:48:49.627 01:48:45
46 Άνδρας 765   ΜΑΡΙΟΣ ΛΥΤΣΙΚΑΣ 1972 1:49:10.513  
47 Άνδρας 1045   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΩΤΑΣ 1970 1:49:24.990 01:48:53
48 Άνδρας 1159   ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΙΚΩΝΗΣ 1990 1:49:26.677 01:49:21
49 Άνδρας 537   ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 1970 1:50:23.410 01:50:06
50 Άνδρας 928   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΓΙΑΣ 1984 1:50:26.830 01:49:57
51 Άνδρας 1155   ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΡΑΒΑΣ 1990 1:50:59.753  
52 Άνδρας 815   ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ 1990 1:51:05.667 01:51:00
53 Άνδρας 1108   ΤΑΚΗΣ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 1990 1:51:31.010 01:50:58
54 Άνδρας 1104   ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΤΣΗΣ 1990 1:51:43.983 01:51:12
55 Άνδρας 635   ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΖΑΡΠΑΛΑΣ 1981 1:51:45.423 01:51:38
56 Άνδρας 1074   ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ 1976 1:51:51.517 01:51:26
57 Άνδρας 548   ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ 1973 1:52:14.907 01:51:59
58 Άνδρας 901   ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΤΟΥΛΙΔΗΣ 1963 1:52:37.127 01:52:29
59 Άνδρας 663   ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 1976 1:52:38.173 01:52:30
60 Άνδρας 835   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΤΖΑΣ 1975 1:52:42.080 01:52:31
61 Άνδρας 682   ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ 1977 1:52:55.043 01:52:39
62 Άνδρας 546   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ 1974 1:53:06.857 01:52:58
63 Άνδρας 1152   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ 1990 1:53:25.570 01:53:02
64 Άνδρας 885   ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΣΗΣ 1980 1:53:43.597 01:53:29
65 Άνδρας 812   ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ 1979 1:53:55.457 01:53:46
66 Άνδρας 705   ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΙΟΥΡΑΣ 1998 1:54:04.270 01:53:56
67 Άνδρας 957   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΡΑΜΠΗΣ 1981 1:54:35.050 01:54:06
68 Άνδρας 774   ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΑΝΤΖΙΟΥΚΑΣ 1981 1:54:42.553 01:54:32
69 Άνδρας 862   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΟΥ 1976 1:54:45.430 01:54:18
70 Άνδρας 591   ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΚΑΡΑΜΕΤΣΙΟΣ 1987 1:54:47.897 01:54:35
71 Άνδρας 667   ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΪΣΙΔΗΣ 1994 1:55:01.507 01:54:30
72 Άνδρας 894   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ 1977 1:55:15.827 01:54:25
73 Άνδρας 829   ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑΣ 1962 1:55:19.683 01:54:59
74 Άνδρας 680   ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ 1981 1:55:44.047 01:55:20
75 Άνδρας 512   ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ 1983 1:55:45.657 01:55:38
76 Άνδρας 524   ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1969 1:55:53.483 01:55:45
77 Άνδρας 513   ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ 1987 1:55:54.703 01:55:48
78 Άνδρας 642   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΚΟΣ 1972 1:56:08.960 01:55:47
79 Άνδρας 983   ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 1982 1:56:11.273 01:55:26
80 Άνδρας 1165   ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ 1990 1:56:15.463  
81 Άνδρας 962   ΤΡΥΦΩΝ ΣΙΣΚΟΣ 1965 1:56:32.547 01:56:24
82 Άνδρας 561   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΤΟΛΙΑΝΟΣ 1968 1:56:45.670 01:56:27
83 Άνδρας 917   ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΙΤΕΝΗΣ 1981 1:57:09.000 01:57:03
84 Άνδρας 589   ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΑΛΙΜΑΝΑΣ 1980 1:57:10.553 01:56:59
85 Άνδρας 1073   ΝΙΚΟΣ ΧΑΜΑΛΟΓΛΟΥ 1970 1:57:20.200 01:57:12
86 Άνδρας 619   ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΕΣΚΑΣ 1965 1:57:21.480 01:56:46
87 Άνδρας 1146   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΥΛΗΣ 1990 1:57:28.293 01:56:59
88 Άνδρας 1037   ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΑΡΓΑΛΗΣ 1957 1:57:32.260 01:57:05
89 Άνδρας 970   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΥΡΑΒΛΙΑΣ 1977 1:57:35.073 01:57:20
90 Άνδρας 697   ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΣ 1970 1:57:51.947 01:57:42
91 Άνδρας 1096   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 1990 1:57:58.180 01:57:46
92 Άνδρας 1000   ΜΑΡΙΟΣ ΤΖΑΛΛΑΣ 1981 1:58:07.663 01:57:32
93 Άνδρας 941   ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΡΥΖΙΩΤΗΣ 1973 1:58:08.440 01:57:29
94 Άνδρας 518   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1975 1:58:15.947 01:58:03
95 Άνδρας 1025   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 1967 1:58:44.077 01:58:31
96 Άνδρας 795   ΠΕΤΡΟΣ ΜΗΝΑΣ 1982 1:58:53.720 01:58:46
97 Άνδρας 610   ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ 1969 1:58:59.047 01:58:34
98 Άνδρας 959   ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΟΡΕΝΤΑΣ 1968 1:59:07.783 01:58:55
99 Άνδρας 1169   ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΑΚΚΑΣ 1990 1:59:11.000  
100 Άνδρας 750   ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ 1958 1:59:19.000 01:59:12
101 Άνδρας 1132   ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ 1990 1:59:29.000 01:56:15
102 Άνδρας 669   ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΚΟΝΑΣ 1978 1:59:30.363 01:59:05
103 Άνδρας 1126   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ 1990 1:59:30.397  
104 Άνδρας 1149   ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΟΥΣΙΟΣ 1990 1:59:35.170 01:58:46
105 Άνδρας 752   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΝΑΡΑΣ 1985 1:59:38.953 01:58:46
106 Άνδρας 1054   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ 1966 1:59:39.203 01:59:09
107 Άνδρας 767   ΚΩΝΣΤΑΤΙΝΟΣ ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ 1994 1:59:40.263 01:59:30
108 Άνδρας 759   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ 1982 1:59:40.357 01:59:30
109 Άνδρας 604   ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΟΥΣΗΣ 1983 1:59:49.367 01:59:38
110 Άνδρας 562   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΖΙΟΣ 1983 1:59:51.080 01:59:03
111 Άνδρας 733   ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ 1976 1:59:58.133 01:59:44
112 Άνδρας 1160   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1990 2:00:08.000 01:59:29
113 Άνδρας 627   ΘΩΜΑΣ ΔΟΥΡΒΑΣ 1985 2:00:08.353 01:59:51
114 Άνδρας 893   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 1968 2:00:13.307 02:00:06
115 Άνδρας 762   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 1988 2:00:28.620 02:00:19
116 Άνδρας 563   ΣΙΔΕΡΗΣ ΒΟΤΣΗΣ 1977 2:01:09.090 02:00:52
117 Άνδρας 564   ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΟΤΣΗΣ 1977 2:01:09.637 02:00:53
118 Άνδρας 505   MOHAMED JANOUR 1986 2:01:09.950 02:00:59
119 Άνδρας 653   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 1975 2:01:11.660 02:00:32
120 Άνδρας 670   ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ 1966 2:01:14.973 02:01:00
121 Άνδρας 624   ΠΑΥΛΟΣ ΔΙΠΛΑΣ 1985 2:01:31.707 02:01:00
122 Άνδρας 807   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΓΚΑΣ 1964 2:01:34.443 02:01:16
123 Άνδρας 679   ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 1964 2:01:47.433 02:01:19
124 Άνδρας 756   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ 1984 2:01:50.410 02:01:22
125 Άνδρας 646   ΝΤΙΝΟΣ ΖΙΑΝΟΣ 1989 2:02:04.083 02:01:24
126 Άνδρας 575   ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ 1973 2:02:23.647 02:01:29
127 Άνδρας 887   ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΟΥ 1985 2:02:30.000 02:01:55
128 Άνδρας 1083   ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΑΚΗΣ 1968 2:02:30.047  
129 Άνδρας 551   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΚΑΤΣΑΣ 1982 2:02:33.587 02:02:17
130 Άνδρας 847   ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 1966 2:02:36.727 02:02:29
131 Άνδρας 1124   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ 1990 2:02:44.197  
132 Άνδρας 1052   ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ 1979 2:02:46.000 02:02:09
133 Άνδρας 1166   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ 1990 2:03:47.000 02:03:42
134 Άνδρας 981   ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1989 2:03:51.920 02:03:12
135 Άνδρας 1050   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ 1978 2:04:01.653 02:03:47
136 Άνδρας 823   ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ 1987 2:04:18.843 02:04:13
137 Άνδρας 574   ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ 1980 2:04:21.310 02:03:27
138 Άνδρας 1172   ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 1990 2:04:26.987 02:04:04
139 Άνδρας 900   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΤΕΛΟΣ 1966 2:04:29.253 02:04:20
140 Άνδρας 874   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1983 2:04:33.483 02:03:43
141 Άνδρας 935   ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΖΟΣ 1978 2:04:56.283 02:04:51
142 Άνδρας 889   ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 1974 2:05:03.657 02:04:42
143 Άνδρας 598   ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΚΟΡΟΣ 1977 2:05:11.763 02:05:03
144 Άνδρας 886   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ 1982 2:05:30.000  
145 Άνδρας 503   DIMITRIOS GIOUNIS 1985 2:05:38.243 02:05:17
146 Άνδρας 736   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΑΤΣΗΣ 1976 2:05:38.570 02:05:04
147 Άνδρας 816   ΒΑΙΟΣ ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ 1974 2:05:51.317 02:05:29
148 Άνδρας 790   ΦΡΙΞΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ 1976 2:05:54.413 02:05:36
149 Άνδρας 988   ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ 1981 2:05:56.083 02:05:22
150 Άνδρας 553   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΑΡΑΣ 1970 2:06:01.177 02:05:50
151 Άνδρας 526   ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 1984 2:06:01.727 02:05:30
152 Άνδρας 914   ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥ 1984 2:06:11.380  
153 Άνδρας 971   ΑΡΗΣ ΣΟΥΦΛΗΣ 1978 2:06:12.443 02:05:27
154 Άνδρας 616   ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΣ 1984 2:06:19.867 02:05:52
155 Άνδρας 665   ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1986 2:06:29.440 02:06:20
156 Άνδρας 719   ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΤΣΙΑΡΗΣ 1985 2:06:33.333 02:06:12
157 Άνδρας 1018   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΤΟΣ 1992 2:06:34.410  
158 Άνδρας 931   ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΝΤΟΣ 1969 2:06:51.503 02:06:20
159 Άνδρας 773   ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΟΣ 1981 2:06:55.130 02:06:30
160 Άνδρας 1023   ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΤΣΑΚΑΝΕΛΗΣ 1968 2:07:06.400 02:06:29
161 Άνδρας 1072   ΑΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ 1975 2:07:08.000 02:06:33
162 Άνδρας 929   ΞΕΝΟΦΩΝ ΡΑΜΙΑΣ 1981 2:07:11.777  
163 Άνδρας 1095   ΝΙΚΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ 1990 2:07:16.073 02:07:08
164 Άνδρας 597   ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΟΓΚΟΣ 1976 2:07:30.120 02:07:19
165 Άνδρας 856   ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΥΖΟΥΝΗΣ 1981 2:07:30.213 02:07:25
166 Άνδρας 557   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΝΕΤΗΣ 1973 2:07:33.357 02:07:23
167 Άνδρας 566   ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΥΣΗΣ 1976 2:07:33.967  
168 Άνδρας 939   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΥΣΑΜΑΝΗΣ 1968 2:07:34.013 02:07:25
169 Άνδρας 640   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΚΟΣ 1982 2:07:46.963 02:07:33
170 Άνδρας 948   ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ 1969 2:08:05.227 02:07:22
171 Άνδρας 1167   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ 1990 2:08:15.000 02:07:57
172 Άνδρας 711   ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ 1968 2:08:20.250 02:08:13
173 Άνδρας 1107   ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΩΤΗΣ 1990 2:08:20.907 02:08:16
174 Άνδρας 1039   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΟΝΑΡΑΣ 1979 2:08:24.000 02:07:37
175 Άνδρας 676   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΤΖΙΚΗΣ 1985 2:08:41.057 02:08:31
176 Άνδρας 997   ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ 1963 2:08:43.000 02:07:55
177 Άνδρας 662   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΣΠΟΓΛΟΥ 1966 2:08:43.903 02:08:05
178 Άνδρας 1047   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΚΟΛΗΣ 1986 2:08:51.000 02:08:42
179 Άνδρας 742   ΦΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΡΑΣ 1977 2:09:06.313 02:08:47
180 Άνδρας 743   ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΣ 1982 2:09:19.460 02:08:44
181 Άνδρας 602   ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΟΥΒΑΪΛΗΣ 1981 2:09:21.240 02:09:00
182 Άνδρας 1076   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΙΣΗΣ 1951 2:09:23.000  
183 Άνδρας 1141   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ 1990 2:09:27.773 02:08:57
184 Άνδρας 1176   NONAME_1990 ΩΩ__ΧΝΆΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΚΟΎΔΑΣ_89 1990 2:09:27.803  
185 Άνδρας 1060   ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΙΛΤΙΣΑΚΟΣ 1961 2:09:31.850  
186 Άνδρας 648   ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΖΙΩΓΟΣ 1971 2:09:41.697 02:09:35
187 Άνδρας 693   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΣΟ 1994 2:09:46.727 02:09:36
188 Άνδρας 694   ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΕΡΗΣ 1975 2:09:46.853 02:09:18
189 Άνδρας 720   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΤΣΟΓΙΑΝΙΔΗΣ 1975 2:09:54.087  
190 Άνδρας 1130   ΘΩΜΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 1990 2:10:03.057  
191 Άνδρας 535   ΣΑΛΒΑΤΩΡ ΑΝΤΖΕΛ 1974 2:10:17.150 02:09:49
192 Άνδρας 1020   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΟΥΣΑΣ 1974 2:10:27.307 02:10:04
193 Άνδρας 1021   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ 1972 2:10:28.760 02:10:11
194 Άνδρας 859   ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ 1977 2:10:29.303 02:10:10
195 Άνδρας 749   ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 1965 2:10:30.927  
196 Άνδρας 517   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1973 2:10:34.803 02:10:18
197 Άνδρας 569   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΝΤΖΙΔΗΣ 1952 2:10:38.617 02:10:33
198 Άνδρας 1135   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 1990 2:10:43.000 02:10:06
199 Άνδρας 916   ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΙΠΕΡΗΣ 1968 2:10:44.587 02:10:36
200 Άνδρας 732   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ 1978 2:10:46.383 02:10:32
201 Άνδρας 1119   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΡΤΑΛΑΣ 1990 2:10:47.443 02:10:36
202 Άνδρας 725   ΚΩΣΤΑΝΤΗΣ ΚΟΥΠΙΔΗΣ 1970 2:10:52.100 02:10:38
203 Άνδρας 967   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΚΛΙΒΑΝΙΤΗΣ 1966 2:11:00.000 02:10:53
204 Άνδρας 1102   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ 1990 2:11:05.007 02:10:34
205 Άνδρας 708   ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΟΛΟΒΟΣ 1985 2:11:16.937 02:10:54
206 Άνδρας 539   ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ 1985 2:11:20.453 02:10:55
207 Άνδρας 1103   ΝΙΚΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 1990 2:11:22.657  
208 Άνδρας 865   ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 1978 2:11:41.140 02:11:18
209 Άνδρας 558   ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΓΟΣ 1978 2:11:52.313 02:11:44
210 Άνδρας 892   ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 1973 2:11:59.190 02:11:29
211 Άνδρας 866   ΝΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΕΛΗΣ 1967 2:12:35.627 02:12:03
212 Άνδρας 1007   ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ 1971 2:12:37.097 02:12:05
