| Κατάταξη | Κατηγορία | BIB | Ονοματεπώνυμο | YOB | Ομάδα/Σύλλογος | CP 24km | CP 33.5km | FINISH |
| 1 | M18-49 | 10 | KARL EGLOFF | 1981 | MOVISTAR- MAMMUT | 2:21:26 | 3:15:51 | 3:46:45 |
| 2 | M18-49 | 12 | GERARD MORALES | 1976 | BUFF PRO TEAM | 2:25:05 | 3:20:04 | 3:52:37 |
| 3 | M18-49 | 1 | JESSED HERNANDEZ | 1983 | INVERSE/INOV8 | 2:24:55 | 3:20:49 | 3:54:01 |
| 4 | M18-49 | 2 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ | 1980 | ODLO-LA SPORTIVA | 2:30:27 | 3:28:20 | 3:58:59 |
| 5 | M18-49 | 7 | JANCEK BOKOC | 1975 | KASIMIS TRAINING/INOV-8 | 2:32:18 | 3:30:12 | 4:00:01 |
| 6 | M18-49 | 271 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ | 1976 | HOKAONEONE | 2:36:54 | 3:39:07 | 4:12:35 |
| 7 | M18-49 | 291 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΑΛΙΩΤΗΣ | 1975 | DYNAFIT GREECE | 2:37:06 | 3:37:42 | 4:13:09 |
| 8 | M18-49 | 4 | ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΑΡΩΝΗΣ | 1976 | DYNAFIT GREECE | 2:39:40 | 3:41:21 | 4:15:20 |
| 9 | M18-49 | 409 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ | 1969 | BROOKS HELLAS | 2:41:27 | 3:40:30 | 4:15:44 |
| 10 | M18-49 | 5 | SLAWOMIR MATRAS | 1973 | SALOMON HELLAS | 2:45:10 | 3:48:00 | 4:23:24 |
| 11 | M18-49 | 106 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΟΥΒΑΪΛΗΣ | 1984 | METSOVO URSATEAM | 2:41:31 | 3:45:17 | 4:25:54 |
| 12 | M18-49 | 331 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΛΗΣ | 1990 | TECNICA HELLAS | 2:47:02 | 3:52:32 | 4:26:14 |
| 13 | M18-49 | 27 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΖΕΛΗΣ | 1979 | URSA TEAM | 2:47:59 | 3:51:59 | 4:29:00 |
| 14 | M18-49 | 6 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΡΙΣΤΑΝΑΣ | 1974 | TECNICA | 2:47:36 | 3:55:49 | 4:31:54 |
| 15 | M18-49 | 43 | ΦΑΝΗΣ ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ | 1972 | TECNICA ELLAS | 2:51:36 | 3:57:18 | 4:32:51 |
| 16 | M18-49 | 353 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΠΑΣ | 1971 | KASIMIS TRAINING | 2:52:20 | 3:57:22 | 4:33:26 |
| 17 | M18-49 | 457 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ | 1990 | OLYMPUS TRT | 2:39:40 | 3:50:32 | 4:34:35 |
| 18 | M18-49 | 372 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1980 | TECNICA | 2:45:03 | 3:50:25 | 4:34:36 |
| 19 | M18-49 | 218 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ | 1971 | SALOMON HELLAS | 2:59:43 | 4:02:54 | 4:39:21 |
| 20 | M18-49 | 148 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΙΑΜΠΙΡΗΣ | 1976 | INTELLIGENT NUTRIES | 2:57:09 | 4:02:59 | 4:39:30 |
| 21 | M18-49 | 89 | ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΚΙΜΗΣ | 1975 | ΣΔΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-TRG | 2:55:16 | 4:06:07 | 4:44:20 |
| 22 | M18-49 | 221 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ | 1975 | ΠΛΑΤΑΝΟΔΑΣΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ-ZEUS MARATHON | 2:55:11 | 4:05:18 | 4:44:21 |
| 23 | M18-49 | 21 | JORDI VISTÓS | 1974 | INVERSETEAM-TRAIL | 3:00:54 | 4:13:23 | 4:54:39 |
| 24 | M18-49 | 77 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΑΝΙΑΡΗΣ | 1986 | FLYING GEESE RUNNING TEAM | 3:01:47 | 4:15:45 | 4:56:34 |
| 25 | M18-49 | 166 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΟΣ | 1977 | ΜΕΤSOVO URSA TEAM | 3:07:05 | 4:19:01 | 4:57:06 |
| 26 | M18-49 | 476 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΛΑΒΡΑΣ | 1977 | STADIUM FITNESS CLUB | 3:01:11 | 4:14:11 | 4:59:04 |
| 27 | M18-49 | 379 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΑMΗΤΡΑΣ | 1988 | INOV-8/OLYMPUS MARATHON RT | 3:01:00 | 4:17:53 | 4:59:30 |
| 28 | M18-49 | 147 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΙΑΚΚΑΣ | 1988 | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ - ANIMAL RIGHTS | 3:05:32 | 4:16:18 | 4:59:30 |
| 29 | M18-49 | 382 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΔΕΡΑΣ | 1982 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3:12:29 | 4:22:17 | 5:01:05 |
| 30 | M18-49 | 212 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΙΩΝΗΣ | 1981 | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 3:07:45 | 4:20:50 | 5:01:21 |
| 31 | M18-49 | 355 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ | 1978 | ALL TERRAIN RUNNERS | 3:08:13 | 4:22:01 | 5:01:45 |
| 32 | M50+ | 9 | ANTONIO DE ARRIBA | 1966 | INVERSETEAM-TRAIL | 3:08:51 | 4:20:49 | 5:01:58 |
| 33 | M18-49 | 125 | ΘΩΜΑΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | 1980 | GRE.A.T. RUNNING TEAM | 3:13:42 | 4:21:30 | 5:02:01 |
| 34 | M18-49 | 98 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΑΤΣΑΣ | 1978 | SIATISTAMOUNTAINRUNNERS | 3:07:14 | 4:19:59 | 5:03:05 |
| 35 | M18-49 | 107 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΟΥΒΑΪΛΗΣ | 1981 | ΗΕΧ | 3:08:15 | 4:22:24 | 5:05:07 |
| 36 | M18-49 | 252 | ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1982 | XALKIDA TRAIL RUNNERS | 3:06:24 | 4:22:26 | 5:05:08 |
| 37 | M18-49 | 139 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΑΚΗΣ | 1977 | METSOVO URSA TEAM | 3:10:48 | 4:26:44 | 5:09:39 |
| 38 | M18-49 | 292 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ | 1977 | NATURAL HIGH | 3:07:38 | 4:26:17 | 5:10:01 |
| 39 | M18-49 | 141 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΖΑΡΠΑΛΑΣ | 1981 | URSA TEAM | 3:17:35 | 4:31:25 | 5:12:26 |
| 40 | M18-49 | 87 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΙΑΜΠΑΡΑΣ | 1969 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 3:13:40 | 4:28:35 | 5:12:31 |
| 41 | M18-49 | 131 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΟΣΟΣ | 1982 | 3:13:39 | 4:28:38 | 5:13:01 | |
| 42 | M18-49 | 76 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΛΑΤΗΣ | 1976 | SCIENCETRAINING | 3:15:39 | 4:31:40 | 5:13:33 |
| 43 | M18-49 | 242 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 1987 | METLIFE / SMART RUN | 3:17:14 | 4:30:59 | 5:14:28 |
| 44 | M18-49 | 416 | ΝΙΚΟΣ ΤΑΛΙΑΜΠΕΣ | 1973 | LEPANTO | 3:04:55 | 4:26:01 | 5:14:32 |
| 45 | M18-49 | 388 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΩΧΟΣ | 1974 | GO RUN ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | 3:13:51 | 4:30:54 | 5:15:47 |
| 46 | M18-49 | 467 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΑΝΤΩΝΙΟΥ | 1981 | Ο.Σ.Ε.Γ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 3:16:49 | 4:31:59 | 5:16:11 |
| 47 | M18-49 | 226 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΡΥΩΝΑΣ | 1975 | 3:13:55 | 4:33:28 | 5:16:31 | |
| 48 | M18-49 | 444 | ΟΡΕΣΤΗΣ ΤΣΟΝΙΔΗΣ | 1984 | BALIOTIS NATURE TRAIL | 3:20:37 | 4:35:41 | 5:16:39 |
| 49 | M18-49 | 154 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ | 1986 | - | 3:18:02 | 4:33:25 | 5:16:53 |
| 50 | M18-49 | 70 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ | 1983 | NORTH OUTDOOR TRAINING | 3:25:38 | 4:38:21 | 5:17:21 |
| 51 | M18-49 | 50 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΑΛΒΗΣ | 1975 | AΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3:23:28 | 4:37:05 | 5:17:31 |
| 52 | M18-49 | 116 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΕΔΟΥΣΗΣ | 1982 | 3:23:45 | 4:36:09 | 5:19:04 | |
| 53 | M18-49 | 296 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΤΗΣ | 1975 | LA LAKERS | 3:23:46 | - | 5:19:25 |
| 54 | M18-49 | 477 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ | 1980 | IRON TEAM - PEAK STORE | 3:21:51 | 4:34:03 | 5:20:08 |
| 55 | M18-49 | 478 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΝΙΩΤΗΣ | 1980 | IRON TEAM | 3:22:10 | 4:34:10 | 5:20:08 |
| 56 | M18-49 | 361 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΥΔΑΚΗΣ | 1972 | NATURAL HIGH | 3:17:43 | 4:34:16 | 5:20:11 |
| 57 | M18-49 | 210 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΡΑΚΑΣ | 1982 | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 3:24:32 | 4:39:34 | 5:20:52 |
| 58 | M18-49 | 228 | ΜΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ | 1969 | GOJIBERRYTEAM/ODLO-LASPORTIVA | 3:22:34 | 4:39:29 | 5:20:53 |
| 59 | M18-49 | 175 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΝΝΗΣ | 1971 | 3:25:12 | 4:40:12 | 5:21:35 | |
| 60 | M18-49 | 132 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ | 1974 | Α.Σ.ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ | 3:29:38 | 4:42:43 | 5:23:55 |
| 61 | M50+ | 370 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΡΗΓΟΣ | 1961 | OLYMPUS TRAILS | 3:20:37 | 4:39:12 | 5:24:12 |
| 62 | M18-49 | 364 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1983 | 3:18:15 | 4:37:57 | 5:24:58 | |
| 63 | M18-49 | 396 | ΘΩΜΑΣ ΣΟΛΩΜΟΣ | 1974 | MYATHLETE/ELASSONA GRT | 3:22:00 | 4:42:48 | 5:25:50 |
| 64 | M18-49 | 270 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ | 1981 | MAVRIDIS TRAINING | 3:12:36 | 4:39:39 | 5:25:55 |
| 65 | M18-49 | 322 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | 1970 | XANTHIRUNNERS | 3:25:54 | 4:43:07 | 5:27:49 |
| 66 | M18-49 | 179 | ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΙΩΣΗΦ | 1981 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | 3:27:53 | 4:45:00 | 5:28:43 |
| 67 | M18-49 | 121 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΙΑΔΗΣ | 1978 | THE NORTH FACE | 3:29:17 | 4:45:07 | 5:29:31 |
| 68 | M18-49 | 88 | ΦΩΤΗΣ ΓΙΑΚΑΜΟΖΗΣ | 1984 | STOIKOS RUNNING TEAM | 3:23:19 | 4:42:44 | 5:30:55 |
| 69 | M18-49 | 192 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | 1974 | Σ.Α.Π.ΠΑ.Ζ. | 3:32:12 | 4:49:17 | 5:30:55 |
| 70 | M50+ | 279 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΗΤΣΟΥΛΗΣ | 1958 | ΠΑΡΓΑ | 3:26:15 | 4:48:11 | 5:33:00 |
| 71 | M18-49 | 362 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ | 1974 | KASIMIS TRAINING | 3:29:52 | 4:49:40 | 5:33:43 |
| 72 | M18-49 | 130 | ΘΩΜΑΣ ΔΟΥΡΒΑΣ | 1985 | ALLTERRAINRUNNERS/Σ.Δ.Υ.Κ | 3:22:45 | 4:46:27 | 5:34:01 |
| 73 | M50+ | 103 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΥΤΖΙΟΜΗΤΡΟΣ | 1959 | 3:30:13 | 4:52:33 | 5:34:23 | |
| 74 | M18-49 | 358 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ | 1981 | ALL TERRAIN RUNNERS | 3:26:46 | 4:50:12 | 5:34:59 |
| 75 | M18-49 | 339 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1974 | ΦΛΟΓΑ | 3:24:42 | 4:48:54 | 5:35:11 |
| 76 | M18-49 | 433 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΑΛΑΒΟΣ | 1977 | 3:24:25 | 4:48:45 | 5:35:15 | |
| 77 | M18-49 | 421 | ΜΑΡΙΟΣ ΤΖΑΛΛΑΣ | 1981 | 3:29:55 | 4:53:35 | 5:36:50 | |
| 78 | M18-49 | 203 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΙΓΙΩΤΗΣ | 1970 | 3:39:58 | 4:55:55 | 5:38:54 | |
| 79 | M18-49 | 294 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ | 1979 | Σ.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 3:24:21 | 4:48:31 | 5:39:47 |
| 80 | M18-49 | 266 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ | 1986 | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 3:39:38 | 4:57:09 | 5:39:55 |
| 81 | M18-49 | 241 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΜΟΝΑΚΗΣ | 1978 | OLYMPUS TRT | 3:29:48 | 4:53:41 | 5:41:32 |
| 82 | M18-49 | 19 | WALTER UGOTTHIS | 1976 | WC WEIRDO CREW | 3:30:19 | 4:55:13 | 5:41:33 |
| 83 | M18-49 | 69 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΒΟΤΣΗΣ | 1977 | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 3:37:37 | 4:57:20 | 5:41:50 |
| 84 | M18-49 | 373 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΡΟΚΑΣ | 1978 | URBAN TRAIL RUNNERS | 3:34:45 | 4:56:24 | 5:42:48 |
| 85 | M18-49 | 256 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΟΣ | 1981 | MYATHLETE | 3:35:02 | 4:59:27 | 5:43:02 |
| 86 | M18-49 | 26 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ | 1980 | KROMMIDAS COACHING SERVICES | 3:29:34 | 4:54:26 | 5:43:58 |
| 87 | M18-49 | 442 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΓΚΑΡΑΚΗΣ | 1972 | ADVENDURE | 3:40:54 | 4:59:24 | 5:44:04 |
| 88 | M50+ | 265 | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | 1960 | ΣΔΥΘ | 3:37:20 | 4:58:36 | 5:45:08 |
| 89 | M18-49 | 346 | ΤΙΤΟΣ ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΣ | 1986 | 3:38:43 | 4:58:30 | 5:45:13 | |
| 90 | M18-49 | 39 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | 1970 | ALL TERRAIN RUNNERS | 3:48:16 | 5:05:21 | 5:45:33 |
| 91 | M50+ | 400 | ΗΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1963 | ROUT 100MILES ADVENDURUN | 3:33:20 | 4:57:50 | 5:46:34 |
| 92 | M18-49 | 73 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΖΙΑΚΑΣ | 1985 | 3:26:55 | 4:58:33 | 5:46:37 | |
| 93 | M18-49 | 272 | ΦΡΙΞΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ | 1976 | ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ | 3:45:26 | 5:02:32 | 5:46:51 |
| 94 | M18-49 | 288 | ΦΩΤΗΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ | 1983 | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 3:53:27 | 5:05:27 | 5:47:27 |
| 95 | M18-49 | 268 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ | 1986 | ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 3:42:21 | 5:04:39 | 5:48:14 |
| 96 | M18-49 | 344 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ | 1972 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΤΑΣ DIELLAS | 3:35:47 | 4:59:33 | 5:48:47 |
| 97 | M18-49 | 390 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ | 1989 | 3:31:54 | 4:58:09 | 5:49:31 | |
| 98 | M50+ | 425 | ΠΕΤΡΟΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ | 1961 | FIFTH ELEMENT | 3:31:04 | 4:58:20 | 5:49:31 |
| 99 | M18-49 | 342 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1977 | ΣΥΒΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 3:33:28 | 5:00:07 | 5:49:31 |
| 100 | M18-49 | 474 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΑΡΗΣ | 1980 | 3:29:13 | 5:00:19 | 5:49:32 | |
| 101 | M50+ | 208 | EYΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΝΤΑΞΙΟΥ | 1960 | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 3:24:39 | 4:56:58 | 5:51:43 |
| 102 | M18-49 | 269 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ | 1977 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 3:36:25 | 5:04:34 | 5:54:12 |
| 103 | M18-49 | 412 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | 1970 | ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ ΟΡΟΥΣ | 3:30:29 | 5:04:14 | 5:54:15 |
| 104 | M50+ | 15 | PERE JOAN SERRRA FERRER | 1964 | INVERSE TEAM TRAIL | 3:39:20 | 5:06:07 | 5:54:57 |
| 105 | M18-49 | 397 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ | 1973 | ALL TERRAIN RUNNERS | 3:41:37 | 5:06:23 | 5:55:18 |
| 106 | M50+ | 144 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΗΚΑΣ | 1957 | KASSIMIS TRAINING-ΤΡΑΧΙΝΑ | 3:50:56 | 5:10:55 | 5:55:30 |
| 107 | M18-49 | 387 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΟΥΤΚΟΣ | 1985 | BALIOTIS NATURE TRAIL | 3:40:50 | 5:08:57 | 5:55:38 |
| 108 | M18-49 | 35 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 1978 | KALDIS RUNNING TEAM | 3:36:28 | 5:05:31 | 5:55:39 |
| 109 | M18-49 | 109 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | 1972 | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" | 3:43:19 | 5:08:26 | 5:55:51 |
| 110 | M18-49 | 459 | ΝΙΚΟΣ ΧΑΜΑΛΟΓΛΟΥ | 1970 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΓΑΣ | 3:42:27 | 5:10:31 | 5:55:56 |
| 111 | M18-49 | 105 | ΗΛΙΑΣ ΓΚΡΟΖΟΣ | 1982 | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 3:43:36 | 5:07:13 | 5:56:51 |
| 112 | M18-49 | 156 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | 1968 | KARAGIANNIS SPORT TRAINING | 3:39:39 | 5:07:28 | 5:57:07 |
| 113 | M18-49 | 267 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ | 1982 | EVIA TRAIL RUNNERS | 3:41:00 | 5:09:12 | 5:57:13 |
| 114 | M18-49 | 343 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ | 1984 | 3:42:08 | 5:08:12 | 5:57:21 | |
| 115 | M18-49 | 406 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΑΥΓΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ | 1968 | KASIMIS TEAM | 3:50:32 | 5:12:10 | 5:57:27 |
| 116 | M18-49 | 202 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΚΟΡΑΣ | 1983 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 3:47:44 | 5:13:45 | 5:57:32 |
| 117 | M18-49 | 386 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΣΙΝΝΗΣ | 1976 | KONITSA TEAM | 3:40:10 | 5:08:20 | 5:57:36 |
| 118 | M18-49 | 137 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 1972 | KONITSA TEAM | 3:40:09 | 5:08:23 | 5:57:36 |
| 119 | M18-49 | 128 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | 1978 | INDEPENDIENTE | 3:56:05 | 5:15:54 | 5:58:45 |
| 120 | M18-49 | 368 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΑΠΤΗΣ | 1979 | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ - ANIMAL RIGHTS | 3:47:48 | 5:10:44 | 5:59:05 |
| 121 | M50+ | 434 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΑΡΓΑΛΗΣ | 1957 | OLYMPUS MARATHON R T | 3:40:36 | 5:08:08 | 5:59:20 |
| 122 | M18-49 | 66 | ΠΑΥΛΟΣ ΒΛΑΧΟΣ | 1984 | FITNESS FACTORY | 3:48:20 | 5:13:18 | 5:59:23 |
| 123 | M18-49 | 402 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1976 | FREE RUNNERS | 3:47:28 | 5:12:41 | 5:59:31 |
| 124 | M18-49 | 327 | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 1976 | Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 3:51:50 | 5:13:34 | 6:00:03 |
| 125 | M18-49 | 304 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΠΟΤΕΛΗΣ | 1968 | Σ.Κ.Α. ΜΕΤΕΩΡΩΝ | 3:47:59 | 5:12:48 | 6:00:19 |
| 126 | M18-49 | 240 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΝΑΡΑΣ | 1985 | 3:42:29 | 5:06:29 | 6:00:43 | |
| 127 | M18-49 | 211 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ | 1976 | 3:46:28 | 5:14:27 | 6:00:45 | |
| 128 | M18-49 | 311 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΩΫΣΙΔΗΣ | 1971 | FIFTHELEMENT-LASPORTIVA TEAM | 3:48:01 | 5:12:16 | 6:00:58 |
| 129 | M18-49 | 82 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ | 1973 | ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ | 3:40:19 | 5:08:43 | 6:01:08 |
| 130 | M50+ | 345 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΙΖΑΣ | 1956 | ΝΑΟΥΣΑ | 3:36:08 | 5:07:31 | 6:01:41 |
| 131 | M18-49 | 399 | ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΦΡΑΣ | 1981 | 3:50:28 | 5:15:09 | 6:01:42 | |
| 132 | M18-49 | 315 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1975 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3:51:31 | 5:15:18 | 6:01:42 |
| 133 | M18-49 | 405 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ | 1988 | 3:51:53 | 5:13:58 | 6:02:15 | |
| 134 | M18-49 | 143 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ | 1980 | MYATHLETE | 3:51:52 | 5:13:50 | 6:02:15 |
| 135 | M18-49 | 237 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ | 1974 | ROUT 100MILES ADVENDURUN/XANTHI RUNNERS/KASIMIS TRAINING | 3:51:06 | 5:15:21 | 6:03:03 |
| 136 | M18-49 | 303 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ | 1973 | 3:49:35 | 5:15:13 | 6:03:07 | |
| 137 | M18-49 | 95 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΤΗΣ | 1972 | 3Π | 3:37:34 | 5:09:21 | 6:03:13 |
| 138 | M18-49 | 380 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΡΑΜΠΗΣ | 1981 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3:41:11 | 5:12:51 | 6:03:30 |
| 139 | M18-49 | 431 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΡΚΟΒΙΣΤΑΣ | 1975 | GO RUN ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | 3:42:18 | 5:10:37 | 6:03:39 |
