| Κατάταξη | Κατηγορία | BIB | Ονοματεπώνυμο | YOB | Ομάδα/Σύλλογος | CP 24KM | CP 33.5KM | FINISH |
| 1 | W18-49 | 243 | ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΪ | 1989 | LA SPORTIVA TEAM GREECE | 3:24:58 | 4:45:39 | 5:34:13 |
| 2 | W18-49 | 108 | ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ | 1990 | ALL TERRAIN RUNNERS | 3:34:30 | 4:57:08 | 5:40:57 |
| 3 | W18-49 | 74 | CHRYSOULA TZIMA | 1977 | DEREKAS ENDURANCE COACHING - ΣΔΙ | 3:40:53 | 5:02:41 | 5:46:17 |
| 4 | W18-49 | 171 | ΝΙΚΗ ΖΙΩΓΑ | 1985 | KASSIMIS TRAINING | 3:56:37 | 5:19:29 | 6:05:34 |
| 5 | W18-49 | 331 | ΑΡΓΥΡΩ ΣΕΛΑΜΗ | 1983 | 3:51:58 | 5:22:31 | 6:10:16 | |
| 6 | W18-49 | 294 | ΜΑΡΘΑ ΞΗΡΟΦΩΤΟΥ | 1983 | ΣΔΥΒ | - | 5:19:29 | 6:11:57 |
| 7 | W18-49 | 338 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΙΩΖΙΟΥ | 1978 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 3:53:36 | 5:26:08 | 6:14:03 |
| 8 | W18-49 | 314 | ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 1973 | 3:53:26 | 5:27:39 | 6:17:44 | |
| 9 | W50+ | 401 | LAMPRINI NTOUTSI | 1968 | Σ.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 3:57:05 | 5:31:28 | 6:22:40 |
| 10 | W18-49 | 342 | ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΣΟΥΝΔΙΑ | 1978 | Α.Σ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ - LEFKAS TRAIL RUN | 4:16:00 | 5:47:43 | 6:37:48 |
| 11 | W18-49 | 60 | MEROPI SKANDALI | 1984 | FIFTH ELEMENT - DEREKAS ENDURANCE COACHING | 4:13:16 | 5:52:04 | 6:48:04 |
| 12 | W50+ | 288 | ΑΡΙΣΤΕΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | 1962 | TECNICA | - | 5:56:49 | 6:51:04 |
| 13 | W18-49 | 162 | ΙΩΑΝΝΑ ΔΡΑΚΑΤΟΥ | 1978 | CHOZENMOUNTAINTEAM | 4:21:34 | 6:02:32 | 6:56:17 |
| 14 | W18-49 | 75 | ELEANA TZOI | 1987 | 4:25:01 | 6:08:33 | 7:04:06 | |
| 15 | W18-49 | 361 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΩΗ | 1987 | 4:25:01 | 6:08:49 | 7:04:06 | |
| 16 | W18-49 | 175 | ΑΣΗΜΙΝΑ ΙΓΓΛΕΖΟΥ | 1979 | DYNAFIT | 4:04:05 | 5:47:00 | 7:05:17 |
| 17 | W18-49 | 261 | ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΥΡΙΚΟΥ | 1974 | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 4:36:26 | 6:13:24 | 7:06:20 |
| 18 | W18-49 | 265 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΕΤΑΞΑ | 1977 | RED STAR TRIATHLON CLUB | 4:54:39 | 6:48:11 | 7:44:16 |
| 19 | W50+ | 68 | MANDY TRUSLER | 1963 | THE FUNCTIONAL DEPARTMENT | 4:59:22 | 6:49:11 | 7:50:59 |
| 20 | W18-49 | 128 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΙΩΤΑΚΗ | 1978 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 4:57:22 | 6:49:45 | 7:52:58 |
| 21 | W18-49 | 258 | ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΟΥΛΗ | 1982 | SKY WOMEN RUNNING TEAM | 4:57:27 | 7:02:18 | 8:06:30 |
| 22 | W18-49 | 218 | ΣΤΕΛΛΑ ΚΩΛΕΤΤΗ | 1974 | THE RUNNERS PROJECT | 5:11:29 | 7:09:34 | 8:12:49 |
| 23 | W50+ | 254 | ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΓΕΛΗ | 1962 | EXTREMEPRO-SKY WOMEN RUNNING TEAM | 5:16:34 | 7:09:42 | 8:12:50 |
| 24 | W18-49 | 53 | LORA REPCHENKO | 1980 | LASPORTIVA TEAM GREECE | 3:39:29 | - | DNF |
| 25 | W50+ | 295 | ΧΡΥΣΑ ΞΥΓΓΗ | 1967 | - | - | DNF | |
| 26 | W18-49 | 93 | ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΞΑΡΛΗ | 1969 | FREE RUNNERS | - | - | DNF |
| 27 | W18-49 | 200 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΝΗ | 1979 | Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ | - | - | DNF |


