Get Adobe Flash player

Φωτογραφίες 2018

ursatrail logo 2018

Βίντεο με στιγμιότυπα από τον Ursa Trail 2018

videos

logo vall del congost 2018 web 1

Ο καιρός στο Μέτσοβο

Θέση Κατηγορία ΒΙΒ Ονοματεπώνυμο YOB CP 24km CP 33,5km Finish Finish(net)
1 M18-49 11 JESSED HERNANDEZ 1983 2:25:52 3:20:22 3:51:50 (03:51:49)
2 M18-49 3 ΧΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ 1980 2:31:57 3:33:49 4:07:39 (04:07:38)
3 M18-49 4 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ 1984 2:39:47 3:43:56 4:18:58 (04:18:58)
4 M18-49 488 ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΑΡΩΝΗΣ 1976 2:43:00 3:45:22 4:19:16 (04:19:15)
5 M18-49 10 SLAVOMIR MATRAS 1973 2:45:06 3:45:57 4:19:53 (04:19:50)
6 M18-49 5 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΡΙΣΤΑΝΑΣ 1974 2:42:13 3:45:43 4:21:38 (04:21:35)
7 M18-49 336 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΛΗΣ 1990 2:45:41 3:48:39 4:21:38 (04:21:34)
8 M18-49 75 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 1984 2:45:14 3:46:54 4:23:32 (04:23:28)
9 M18-49 8 ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ 1972 2:47:31 3:50:17 4:26:16 (04:26:12)
10 M18-49 7 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ 1971 2:50:03 3:52:34 4:26:43 (04:26:40)
11 M18-49 140 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΙΑΜΠΙΡΗΣ 1976 2:46:23 3:51:07 4:29:29 (04:29:24)
12 M18-49 316 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ 1980 2:53:16 3:58:56 4:36:20 (04:36:13)
13 M18-49 96 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ 1982 2:56:08 4:01:14 4:36:54 (04:36:51)
14 M18-49 490 ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 1970 2:53:53 4:02:20 4:39:09 (04:39:07)
15 M18-49 186 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΑΚΑΛΟΣ 1984 2:54:54 4:04:02 4:40:12 (04:40:08)
16 M18-49 388 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ 1980 2:48:16 4:05:12 4:42:09 (04:42:06)
17 M18-49 252 ΦΩΤΗΣ ΛΙΟΝΤΟΣ 1980 2:59:37 4:07:01 4:42:10 (04:42:03)
18 M18-49 214 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΖΙΑΚΟΥΤΖΙΔΗΣ 1978 2:52:54 4:07:00 4:45:35 (04:45:31)
19 M18-49 6 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΙΑΜΗΤΡΑΣ 1988 2:52:51 4:05:39 4:46:08 (04:46:06)
20 M18-49 389 ΗΛΙΑΣ ΣΑΓΚΡΙΩΤΗΣ 1983 3:01:13 4:05:40 4:46:25 (04:46:21)
21 M18-49 144 ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΑΝΑΣΙΑΣ 1969 2:56:51 4:07:32 4:47:22 (04:47:19)
22 M18-49 292 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΤΗΣ 1975 2:57:30 4:08:34 4:48:17 (04:48:09)
23 M18-49 371 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 1969 3:04:41 4:14:12 4:51:30 (04:51:25)
24 M18-49 395 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ 1981 3:02:11 4:12:15 4:51:30 (04:51:30)
25 M18-49 138 ΘΟΔΩΡΗΣ ΖΗΣΗΣ 1979 3:01:56 4:11:39 4:51:30 (04:51:27)
26 M50+ 234 ΝΙΚΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1965 2:58:36 4:10:05 4:55:00 (04:55:00)
27 M18-49 208 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ 1976 3:01:24 4:14:32 4:55:00 (04:54:56)
28 M18-49 416 ΜΑΝΟΛΗΣ ΣΥΛΛΙΓΝΑΚΗΣ 1982 3:04:17 4:15:29 4:55:05 (04:55:02)
29 M18-49 83 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΑΤΣΑΣ 1978 3:02:21 4:14:18 4:57:17 (04:57:04)
30 M18-49 73 ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΚΙΜΗΣ 1975 3:05:17 4:19:13 4:57:37 (04:57:32)
31 M18-49 15 KONSTANTINOS GAROFLOS 1976 3:03:19 4:19:08 4:59:43 (04:59:35)
32 M18-49 271 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΕΜΟΣ 1971 3:02:44 4:17:22 5:00:28 (05:00:25)
33 M50+ 55 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ 1956 3:09:49 4:22:16 5:01:47 (05:01:46)
34 M18-49 199 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ 1971 3:06:58 4:22:17 5:02:35 (05:02:28)
35 M18-49 276 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 1992 3:01:13 4:23:10 5:04:50 (05:04:42)
36 M18-49 451 ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΑΠΡΟΥΝΗΣ 1977 3:02:16 4:20:35 5:05:49 (05:05:41)
37 M18-49 152 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ 1977 3:01:09 4:20:15 5:05:49 (05:05:40)
38 M18-49 312 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ 1974 - 4:25:39 5:06:20 (05:06:12)
39 M18-49 216 ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ 1975 3:04:51 4:25:20 5:10:07 (05:10:03)
40 M18-49 398 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΟΥΤΚΟΣ 1985 3:08:42 4:29:20 5:10:45 (05:10:37)
41 M18-49 85 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΚΙΖΛΗΣ 1990 3:11:27 4:28:04 5:11:16 (05:10:54)
42 M18-49 203 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΣ 1971 3:16:53 4:31:26 5:11:42 (05:11:39)
43 M18-49 313 ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ 1971 3:01:29 4:27:16 5:12:10 (05:12:05)
44 M18-49 39 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ 1969 3:18:34 4:33:20 5:14:08 (05:13:57)
45 M50+ 406 ΗΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ 1963 3:12:09 4:29:43 5:15:25 (05:15:03)
46 M18-49 302 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΤΟΣ 1984 3:18:19 4:33:45 5:15:45 (05:15:39)
47 M18-49 224 ΜΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ 1969 3:21:47 4:35:44 5:15:45 (05:15:21)
48 M18-49 100 ΣΠΥΡΟΣ ΓΩΓΟΣ 1973 3:12:29 4:32:40 5:15:53 (05:15:49)
49 M18-49 57 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΟΓΚΟΣ 1994 3:19:35 4:33:46 5:16:24 (05:16:08)
50 M18-49 333 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΦΛΙΔΗΣ 1976 3:22:23 4:41:31 5:21:09 (05:20:42)
51 M18-49 145 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΝΟΣ 1975 3:20:16 4:42:30 5:21:09 (05:20:59)
52 M18-49 158 ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 1979 3:24:44 4:38:06 5:21:56 (05:21:50)
53 M18-49 148 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 1974 3:11:44 4:38:12 5:22:20 (05:22:07)
54 M18-49 133 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΖΑΡΠΑΛΑΣ 1981 3:28:12 4:43:14 5:22:36 (05:22:22)
55 M18-49 151 ΜΑΝΘΟΣ ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ 1972 3:16:42 4:37:15 5:25:12 (05:25:03)
56 M18-49 396 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 1975 3:12:01 4:32:55 5:25:32 (05:25:26)
57 M18-49 285 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ 1977 3:21:56 4:39:18 5:25:40 (05:25:32)
58 M18-49 469 ΜΩΥΣΗΣ ΦΟΛΤΟΠΟΥΛΟΣ 1984 3:11:40 4:43:59 5:26:47 (05:26:33)
59 M18-49 51 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ 1974 3:22:40 4:42:56 5:27:03 (05:26:48)
60 M18-49 80 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΤΗΣ 1972 3:18:00 4:41:02 5:27:04 (05:26:52)
61 M50+ 113 ΝΙΚΟΣ ΔΕΛΦΑΣ 1966 3:20:57 4:42:44 5:27:09 (05:26:59)
62 M18-49 92 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΥΝΤΗΣ 1980 3:29:17 4:45:40 5:28:01 (05:27:40)
63 M18-49 168 ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΠΟΚΑΚΗΣ 1979 3:26:22 4:43:01 5:28:25 (05:28:10)
64 M18-49 240 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ 1974 3:33:25 4:48:12 5:30:39 (05:30:15)
65 M18-49 16 SYLVAIN GOBEL 1968 3:21:30 4:45:35 5:31:19 (05:31:05)
66 M18-49 94 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΟΥΒΑΪΛΗΣ 1981 3:28:03 4:47:47 5:32:18 (05:31:51)
67 M18-49 357 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 1971 3:26:59 4:47:46 5:32:18 (05:31:53)
68 M18-49 362 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΤΣΗΣ 1979 3:27:53 4:49:10 5:36:13 (05:36:00)
69 M18-49 60 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗΣ 1976 3:19:44 4:45:59 5:38:32 (05:38:23)
70 M18-49 485 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 1967 3:35:12 4:57:01 5:39:09 (05:38:49)
71 M18-49 422 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΝΤΑΛΟΣ 1968 3:37:29 4:58:15 5:43:48 (05:43:12)
72 M50+ 124 ΜΑΡΙΟΣ ΔΟΥΛΗΣ 1964 3:27:09 4:57:08 5:43:48 (05:43:33)
73 M18-49 378 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΥΔΑΚΗΣ 1972 3:26:50 4:55:20 5:44:39 (05:44:31)
74 M18-49 182 ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ 1989 3:20:53 4:59:33 5:44:39 (05:44:32)
75 M18-49 248 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ 1980 3:21:00 4:52:07 5:46:00 (05:45:44)
76 M18-49 337 ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΠΑΛΜΟΣ 1981 3:33:34 4:58:03 5:46:26 (05:46:19)
77 M18-49 318 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΑΚΑΣ 1979 3:34:43 4:59:24 5:46:53 (05:46:45)
78 M18-49 319 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 1984 3:39:05 5:02:44 5:47:20 (05:47:18)
79 M18-49 355 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 1971 3:32:53 4:59:36 5:47:36 (05:47:31)
80 M18-49 354 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΣΗΣ 1980 3:34:16 5:05:38 5:47:45 (05:47:28)
81 M18-49 162 ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΛΠΙΑΣ 1980 3:38:38 5:03:21 5:48:25 (05:48:04)
82 M18-49 204 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΡΑΚΑΣ 1982 3:38:31 5:03:22 5:48:26 (05:48:15)
83 M18-49 419 ΣΥΜΕΩΝ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ 1976 3:39:22 5:03:56 5:48:51 (05:48:45)
84 M18-49 429 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΜΑΡΑΣ 1979 3:28:38 4:59:55 5:49:26 (05:49:13)
85 M18-49 202 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΔΩΡΟΣ 1973 3:40:29 5:05:19 5:49:38 (05:49:23)
86 M18-49 130 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΑΚΗΣ 1977 3:33:15 5:01:44 5:49:54 (05:49:46)
87 M18-49 156 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΑΠΟΔΑΣ 1981 3:30:17 4:57:32 5:50:28 (05:50:17)
88 M50+ 52 ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΛΙΩΤΗΣ 1962 3:36:13 4:57:35 5:51:10 (05:50:59)
89 M50+ 339 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 1960 3:41:25 5:05:06 5:51:38 (05:51:30)
90 M18-49 246 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ 1979 3:39:45 5:06:23 5:52:06 (05:51:41)
91 M18-49 173 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ 1985 3:39:58 5:04:14 5:52:31 (05:52:11)
92 M18-49 408 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1976 3:36:31 5:04:01 5:52:34 (05:52:21)
93 M18-49 412 ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΑΥΓΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ 1968 3:46:58 5:07:12 5:53:16 (05:53:10)
94 M18-49 470 ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΝΑΣ 1975 3:36:01 5:06:38 5:55:32 (05:55:16)
95 M50+ 294 ΣΥΜΕΩΝ ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ 1966 3:40:20 5:08:08 5:57:04 (05:56:27)
96 M18-49 387 ΝΙΚΟΣ ΡΟΔΙΤΗΣ 1975 3:39:42 5:07:06 5:57:45 (05:57:37)
97 M18-49 338 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΝΤΖΙΚΗΣ 1985 3:37:40 5:07:58 5:57:53 (05:57:49)
98 M50+ 267 ΤΑΣΟΣ ΜΑΣΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ 1959 3:41:28 5:06:28 5:57:56 (05:57:51)
99 M50+ 329 ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 1965 3:44:24 5:10:00 5:58:01 (05:57:38)
100 M18-49 262 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΑΡΑΠΙΔΗΣ 1984 3:48:23 5:15:03 5:58:06 (05:57:46)
101 M50+ 44 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΤΑΣ 1966 3:43:37 5:09:43 5:58:43 (05:58:27)
102 M18-49 257 ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ 1982 3:38:47 5:11:15 5:59:09 (05:58:40)
103 M18-49 376 ΣΠΥΡΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ 1978 3:38:46 5:11:15 5:59:09 (05:58:39)
104 M18-49 486 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ 1973 3:44:40 5:15:01 5:59:13 (05:58:59)
105 M18-49 22 WALTER WALTER 1976 3:43:58 5:10:35 5:59:21 (05:58:51)
106 M18-49 409 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΘΟΥΛΙΑΣ 1969 3:47:05 5:13:56 6:00:48 (06:00:40)
107 M50+ 159 ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ 1951 3:38:13 5:08:22 6:01:08 (06:00:57)
108 M18-49 250 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΛΙΟΝΑΚΗΣ 1978 3:52:24 5:16:36 6:01:34 (06:01:25)
109 M18-49 386 ΧΡΥΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΡΙΖΙΩΤΗΣ 1973 3:41:11 5:17:14 6:01:45 (06:01:27)
110 M18-49 232 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ 1967 3:41:30 5:13:34 6:02:06 (06:01:41)
111 M18-49 120 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΣ 1975 3:44:03 5:14:49 6:03:49 (06:03:34)
112 M18-49 332 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1976 3:41:25 5:13:25 6:04:54 (06:04:49)
113 M18-49 482 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ 1975 3:25:18 5:07:44 6:05:24 (06:05:19)
114 M18-49 418 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ 1970 3:48:16 5:17:01 6:05:28 (06:05:18)
115 M18-49 288 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ 1979 3:23:04 5:07:16 6:06:10 (06:06:02)
116 M50+ 157 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ 1966 3:43:02 5:16:53 6:06:34 (06:06:03)
117 M18-49 247 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΦΑΤΖΗΣ 1991 3:45:05 5:22:12 6:06:36 (06:06:19)
118 M18-49 76 ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΣ 1975 3:44:56 5:17:42 6:06:46 (06:06:37)
119 M18-49 440 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΓΚΑΛΑΣ 1976 3:48:15 5:18:57 6:07:44 (06:07:12)
120 M18-49 353 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 1968 3:53:51 5:20:50 6:08:32 (06:08:18)
121 M18-49 450 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ 1972 3:39:18 5:20:21 6:08:56 (06:08:52)
122 M18-49 348 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1983 3:52:04 5:22:20 6:09:21 (06:09:11)
123 M18-49 62 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΟΤΣΗΣ 1977 3:52:34 5:24:08 6:09:35 (06:09:28)
124 M18-49 37 ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ 1979 - 5:24:27 6:09:38 (06:09:16)
125 M18-49 368 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ 1983 3:55:00 5:23:28 6:09:40 (06:09:30)
126 M50+ 403 ΚΩΣΤΑΣ ΣΟΥΛΤΑΝΙΔΗΣ 1966 3:44:14 5:20:42 6:10:15 (06:10:04)
127 M18-49 191 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ 1967 3:58:03 5:27:03 6:10:15 (06:10:06)
128 M18-49 256 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΚΡΗΣ 1973 3:33:44 5:16:43 6:10:32 (06:09:57)
129 M18-49 194 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΣΣΑΣ 1985 - 5:23:29 6:10:35 (06:10:01)
130 M18-49 172 ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΛΗΣ 1996 3:55:20 - 6:10:36 (06:10:02)
131 M18-49 379 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ 1975 3:59:02 5:23:55 6:10:36 (06:10:16)
132 M50+ 70 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΕΝΙΤΖΕΣ 1963 3:56:45 5:25:43 6:10:36 (06:09:52)
133 M18-49 183 ΝΙΚΟΣ ΚΑΣΙΑΡΑΣ 1987 3:00:43 4:41:27 6:10:39 (06:10:29)
134 M18-49 84 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΕΚΑΣ 1981 3:45:37 5:20:10 6:12:08 (06:11:52)
135 M18-49 141 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΙΑΝΟΣ 1989 3:46:12 5:25:29 6:12:52 (06:12:18)
136 M50+ 128 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ 1960 - 5:22:14 6:13:01 (06:12:55)
137 M18-49 365 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΔΙΑΔΙΤΑΚΗΣ 1988 - 5:25:00 6:13:53 (06:13:25)
138 M18-49 377 ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΪΑΣ 1973 - 5:23:55 6:14:06 (06:13:54)
139 M18-49 81 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΩΤΗΣ 1973 3:47:44 5:23:11 6:14:13 (06:13:42)
140 M18-49 200 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΚΟΡΑΣ 1983 3:43:32 5:20:31 6:14:30 (06:14:25)
141 M18-49 373 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ 1981 3:44:34 5:21:47 6:14:35 (06:14:26)
142 M18-49 268 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΤΖΑΡΗΣ 1973 3:44:43 5:23:37 6:14:41 (06:14:36)
143 M18-49 361 ΤΙΤΟΣ ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΣ 1986 3:57:08 5:25:25 6:14:42 (06:14:08)
144 M18-49 69 ΑΡΗΣ ΓΑΡΝΕΛΗΣ 1974 - 5:23:36 6:14:58 (06:14:35)
145 M18-49 146 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ 1969 4:06:04 5:26:41 6:17:05 (06:16:55)
146 M18-49 184 ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΚΑΣΤΑΝΑΡΑΣ 1982 3:53:48 5:26:57 6:17:37 (06:17:31)
147 M18-49 63 ΣΙΔΕΡΗΣ ΒΟΤΣΗΣ 1977 3:52:46 5:26:52 6:17:43 (06:17:22)
148 M18-49 397 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΟΡΕΝΤΑΣ 1968 - 5:22:26 6:17:48 (06:17:32)
149 M18-49 190 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΔΗΣ 1978 4:03:52 5:30:34 6:18:00 (06:17:27)
150 M18-49 27 ΣΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1978 - 5:24:58 6:19:16 (06:19:00)
151 M50+ 317 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ 1955 - 5:29:12 6:19:34 (06:19:24)
152 M50+ 109 ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 1965 3:42:16 5:27:20 6:20:18 (06:19:57)
153 M18-49 166 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΟΣ 1977 3:54:16 5:27:55 6:20:18 (06:20:10)
154 M18-49 129 ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 1970 3:56:47 5:29:02 6:20:18 (06:19:54)
155 M50+ 209 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΛΑΚΗΣ 1965 - 5:24:48 6:20:56 (06:20:35)
156 M18-49 427 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΖΙΤΙΡΙΔΗΣ 1973 3:51:31 5:28:50 6:21:25 (06:21:07)
157 M18-49 233 ΦΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΡΑΣ 1977 3:58:44 5:31:42 6:21:40 (06:21:24)
158 M18-49 249 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΗΣ 1979 4:01:07 5:36:31 6:22:04 (06:21:35)
159 M18-49 461 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΩΛΟΣ 1970 3:54:37 5:32:34 6:22:18 (06:21:55)
160 M18-49 54 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΕΝΕΤΗΣ 1976 3:52:41 5:27:16 6:23:20 (06:23:14)
161 M18-49 375 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΛΟΥΜΗΣ 1979 3:46:39 5:26:29 6:23:26 (06:23:16)
162 M18-49 433 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΕΚΛΗΣ 1979 4:02:27 5:35:39 6:23:54 (06:23:41)
163 M18-49 77 ΝΙΚΟΣ ΓΙΑΡΜΑΤΣΙΔΗΣ 1980 3:56:59 5:33:15 6:23:56 (06:23:32)
164 M50+ 121 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΛΙΝΤΑΣ 1959 4:00:22 5:33:02 6:24:05 (06:23:22)
165 M18-49 380 ΙΟΥΛΙΟΣ ΠΟΠΑΣ 1974 3:50:54 5:33:37 6:24:10 (06:24:02)
166 M18-49 28 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΑΜΑΝΟΣ 1976 4:05:41 5:36:45 6:24:27 (06:24:12)
167 M18-49 46 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ 1969 3:55:42 5:33:27 6:24:42 (06:24:36)
168 M18-49 459 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΓΚΑΡΑΚΗΣ 1972 4:03:33 5:35:29 6:24:45 (06:24:04)
169 M18-49 48 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΚΟΛΑΚΗΣ 1974 4:01:30 5:37:05 6:25:10 (06:25:01)
170 M50+ 446 ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΣΕΠΕΣΙΔΗΣ 1964 3:55:39 5:33:12 6:25:57 (06:25:47)
171 M18-49 417 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΔΗΣ 1974 4:00:04 5:36:17 6:26:15 (06:26:01)
172 M18-49 410 ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΣΤΑΪΟΣ 1973 4:06:26 5:38:29 6:27:14 (06:26:59)
173 M50+ 163 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΠΑΚΗΣ 1956 4:05:57 5:37:16 6:27:25 (06:27:08)
174 M50+ 320 ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 1966 3:53:41 5:36:36 6:27:34 (06:27:22)
175 M18-49 98 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ 1972 3:54:46 5:35:59 6:28:25 (06:28:14)
176 M50+ 104 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΜΚΑΟΥΤΗΣ 1961 3:59:48 5:32:52 6:28:44 (06:28:06)
177 M18-49 164 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΝΝΗΣ 1971 3:56:11 5:37:18 6:29:10 (06:28:39)
178 M18-49 471 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΣ 1985 4:00:28 5:38:23 6:29:41 (06:29:22)
179 M50+ 197 ΑΓΚΟΠ ΚΝΟΥΝΗ 1965 4:03:24 5:38:47 6:29:53 (06:29:45)
180 M18-49 105 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΝΑΣΚΟΣ 1978 3:58:30 5:36:38 6:29:54 (06:29:45)
181 M18-49 295 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΖΑΣ 1971 3:56:20 5:35:32 6:29:58 (06:29:28)
182 M50+ 305 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΟΥΚΟΒΑΛΑΣ 1963 3:58:14 5:37:32 6:30:57 (06:30:37)
