Get Adobe Flash player

Φωτογραφίες 2018

ursatrail logo 2018

Βίντεο με στιγμιότυπα από τον Ursa Trail 2018

videos

logo vall del congost 2018 web 1

Ο καιρός στο Μέτσοβο

Τρέχοντας στα χνάρια της Αρκούδας - Μέτσοβο 2013

Αποτελέσματα "Γενικής" κατηγορίας

ΚΑΤΑΤΑΞΗ Νο ΑΘΛΗΤΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΟΛΗ ΧΡΟΝΟΣ
1 5 ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΑΤΡΑ 3:48:32
2 175 ΧΡΙΣΤΑΝΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΑ 3:50:02
3 12 ΓΟΥΒΑ'Ι'ΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 3:50:52
4 3 ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 3:51:56
5 16 ΑΖΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟ 3:55:22
6 13 ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟ 3:57:47
7 4 MATRAS SLAVOMIR ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ 4:00:14
8 143 ΣΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑ 4:01:15
9 7 ΚΑΡΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΤΡΑ 4:03:36
10 134 ΠΛΑΚΕΤΑΣ Κοσμας ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ 4:03:59
11 8 ΑΡΚΟΥΔΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 4:05:00
12 208 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΥΦΟΒΟ 4:08:20
13 14 ΚΑΡΑΜΙΧΑΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΑΝΗΛΙΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 4:08:44
14 2 ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 4:09:34
15 59 ΙΩΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑ 4:15:14
16 103 ΜΠΑΜΠΟΥΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 4:15:14
17 11 ΠΛΑΒΟΥΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 4:15:14
18 6 ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 4:17:48
19 231 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 4:20:22
20 114 ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 4:20:58
21 15 ΠΕΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟ 4:24:27
22 188 ΑΛΑΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ KERKYRA 4:34:39
23 115 ΝΑΤΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑ 4:35:22
24 79 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΟΛΟΣ 4:36:56
25 157 ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΠΕΡΑΙΑ 4:38:47
26 9 ΤΡΟΥΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΡΑ 4:38:59
27 49 ΔΟΥΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 4:39:00
28 31 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 4:39:35
29 128 ΠΑΤΟΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΖΑΝΗ 4:39:45
30 36 ΒΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΓΑ 4:40:21
31 123 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 4:42:45
32 136 ΠΟΛΥΖΟΣ ΧΑΡΙΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑ 4:43:30
33 241 ΜΠΙΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 4:43:33
34 32 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΡΘΟΒΟΥΝΙ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 4:43:50
35 89 ΛΕΖΠΟΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗ 4:44:20
36 107 ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑ 4:45:23
37 155 ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 4:46:00
38 42 ΓΚΑΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑ 4:46:08
39 138 ΠΥΡΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΑΝΘΗ 4:46:30
40 110 ΜΠΕΡΕΤΖΙΚΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΞΑΝΘΗ 4:46:30
41 149 ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΞΑΝΘΗ 4:46:30
42 54 ΖΑΡΠΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 4:47:20
43 10 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 4:47:21
44 246 ΣΙΩΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 4:48:32
45 140 ΡΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΠΑΚΙ 4:48:56
46 172 ΧΑΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΡΑ 4:49:52
47 166 ΦΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 4:49:54
48 131 ΠΕΠΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΩΡΩΠΟΣ 4:50:09
49 28 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 4:51:29
50 104 ΜΠΑΡΑΤΣΑ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 4:51:29
51 52 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 4:52:18
52 129 ΠΑΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΟΝΙΤΣΑ 4:52:36
53 71 ΚΑΣΜΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΔΡΑΜΑ 4:54:36
54 80 ΚΟΤΑΛΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΕΡΡΕΣ 4:56:45
55 159 ΤΣΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ 4:57:08
56 119 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 4:58:14
57 19 ΞΕΝΙΤΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ   4:59:13
58 126 ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 4:59:25
59 170 ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΔΕΣΣΑ 5:00:59
60 106 ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 5:01:53
61 64 ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 5:02:00
62 239 ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 5:02:15
63 98 ΜΗΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΡΓΑ 5:02:30
64 93 ΜΑΤΣΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 5:03:12
65 85 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΑΙΑ 5:03:45
66 162 ΤΣΙΛΙΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 5:05:36
67 125 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 5:06:05
68 189 ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Ιωαννινα 5:06:07
69 154 ΤΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 5:06:58
70 150 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΕΡΡΕΣ 5:10:23
71 30 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΘΩΜΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 5:10:28
72 116 ΝΤΑΦΑΣ ΚΟΣΜΑΣ KERKYRA 5:10:36
73 191 ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑ 5:11:42
74 40 ΓΑΛΑΝΟΣ ΛΟΪΖΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 5:13:04
75 33 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑ 5:13:30
76 20 ΜΑΛΙΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   5:14:35
77 117 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ 5:15:34
78 1 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 5:15:43
79 101 ΜΠΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙΑΝΙΑ 5:17:07
80 153 ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 5:17:21
81 95 ΜΕΖΙΛΗΣ ΝΙΚΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑ 5:17:44
82 65 ΚΑΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 5:17:46
83 176 ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΨΑΧΝΑ 5:17:54
84 53 ΕΜΠΡΙΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΓΡΕΒΕΝΑ 5:18:47
85 87 ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 5:19:04
86 22 ΑΓΓΕΛΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΣ/ΚΗ 5:19:20
87 194 ΒΑΣΙΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 5:22:50
88 250 ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 5:22:50
89 34 ΑΡΑΠΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 5:24:32
90 121 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 5:24:43
91 100 ΜΟΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΖΑΝΗ 5:25:27
92 147 ΣΚΟΡΔΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗ 5:25:27
93 206 ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 5:26:06
94 66 ΚΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 5:26:36
95 105 ΜΠΑΤΖΙΤΕΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑ/ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ 5:27:20
96 164 ΤΣΟΓΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΟΥΣΙ 5:27:20
97 228 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 5:27:20
98 161 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΔΕΣΣΑ 5:28:14
99 23 ΑΓΚΟΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ 5:30:09
100 217 ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΘΑΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 5:30:30
101 68 ΚΑΡΑΜΗΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑ 5:32:22
102 178 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 5:32:22
103 209 ΔΙΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟ 5:33:59
104 167 ΦΟΥΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΗΝΑ 5:35:22
105 124 ΠΑΠΑΚΟΣΜΑ ΒΗΘΛΕΕΜ ΦΛΩΡΙΝΑ 5:35:43
106 186 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΑ 5:37:08
107 243 ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 5:37:34
108 18 ΞΑΝΘΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟ 5:38:43
109 75 ΚΑΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΡΑ 5:39:58
110 44 ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 5:40:03
111 142 ΣΑΝΟΥΔΟΥ ΖΗΝΙΑ ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 5:40:16
112 55 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗ 5:41:45
113 160 ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΑΝΝΙΒΑΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 5:43:28
114 132 ΠΕΠΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑ 5:43:28
115 82 ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 5:44:04
116 141 ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 5:44:04
117 169 ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ 5:44:04
118 56 ΖΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΥΛΑΙΑ -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 5:44:15
119 96 ΜΕΛΑΝΟΦΡΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 5:44:44
120 99 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΒΑΛΑ 5:48:58
121 146 ΣΙΨΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ 5:49:43
122 118 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΑ 5:49:43
123 249 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΡΑΜΑ 5:51:01
124 113 ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ 5:52:26
125 236 ΜΗΤΣΙΒΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΑΝΘΗ 5:53:38
126 88 ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΞΑΝΘΗ 5:53:38
127 145 ΣΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΡΑΜΑ 5:54:18
128 50 ΔΡΟΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 5:56:47
129 122 ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΙΑ -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5:56:50
130 25 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 5:57:00
131 90 ΛΙΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ ΣΕΡΡΩΝ 5:58:54
132 39 ΒΟΥΛΤΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΩ ΣΤΑΥΡΟΣ/ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 5:59:15
133 102 ΜΠΑΚΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ- ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 6:01:08
134 70 ΚΑΣΙΜΗ ΣΟΦΙΑ ΑΘΗΝΑ 6:04:07
135 108 ΜΠΕΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ 6:05:13
136 139 ΡΕΝΤΖΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 6:05:18
137 242 ΤΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 6:05:30
138 220 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 6:07:01
139 225 ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 6:07:01
140 74 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 6:08:15
141 173 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 6:08:43
142 21 Altmann David Thessaloniki 6:09:18
143 43 ΓΚΟΓΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 6:11:12
144 120 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΡΙΑ 6:11:26
145 24 ΑΚΡΙΒΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 6:11:36
146 77 ΚΟΝΔΩΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 6:11:51
147 247 ΤΣΙΡΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 6:13:05
148 29 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΡΑΙΑ -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6:13:22
149 158 ΤΣΑΠΕΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑ 6:13:34
150 58 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΡΑ 6:14:15
151 97 ΜΗΤΣΙΜΠΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ 6:14:46
152 233 ΜΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 6:15:23
153 38 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΑΝΘΗ 6:15:49
154 152 ΤΑΓΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ 6:16:23
155 76 ΚΕΦΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΕΡΡΕΣ 6:16:30
156 86 ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΒΑΛΑ 6:19:48
157 130 ΠΑΤΣΙΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ 6:19:48
158 45 ΓΡΙΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΝΤΖΑ ΠΑΛΛΗΝΗ 6:19:53
159 84 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΑΙΑ 6:20:19
160 163 ΤΣΙΡΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΥΚΑ   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 6:21:21
161 62 ΚΑΙΑΦΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ/ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 6:21:48
162 46 ΜΠΕΝΙΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΥΡΩΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 6:21:56
163 27 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΥ ΑΘΗΝΑ ΧΟΛΑΡΓΟΣ 6:21:56
164 244 ΠΟΛΑΤΟΓΛΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 6:22:11
165 248 ΤΣΟΠΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΑΝΘΗ 6:23:55
166 245 ΤΕΛΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 6:24:07
167 73 ΚΑΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 6:29:09
168 67 ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΒΟΛΟΣ 6:30:14
169 26 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΥΛΟΣ/ΑΧΑΡΝΑΙ 6:30:14
170 91 ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ ΑΘΗΝΑ 6:31:42
171 212 ΚΑΛΛΙΑ ΕΛΕΝΗ   6:36:50
172 83 ΚΡΑΝΑ ΣΟΦΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 6:36:50
173 81 ΚΟΥΚΟΥΣΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 6:40:41
174 57 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΙΟ ΠΑΤΡΑ 6:43:45
175 41 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 6:43:45
176 171 ΧΑΣΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 6:47:28
177 133 ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 6:47:48
178 94 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 6:48:58
179 238 ΜΠΑΪΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΞΑΝΘΗ 6:50:48
180 168 ΣΟΥΣΑΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 6:57:19
181 137 ΠΡΑΠΑΣ ΦΩΤΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 6:57:19
182 174 ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΘΗΝΑ(ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ) 7:00:27
183 148 ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 7:03:32
184 72 ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΑΝΟΜΗ 7:05:16
185 211 ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 7:12:57
186 69 ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΗΝΑ 7:17:34
187 51 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΑΜΑ 7:19:37
188 112 ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 7:19:45
189 61 ΚΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ 7:23:04
190 177 ΧΡΥΣΑΕΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 7:26:21
191 127 ΠΑΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΔΕΣΣΑ 7:42:01

Οι χορηγοί μας

Share This