Get Adobe Flash player

Φωτογραφίες 2018

ursatrail logo 2018

Βίντεο με στιγμιότυπα από τον Ursa Trail 2018

videos

logo vall del congost 2018 web 1

Ο καιρός στο Μέτσοβο

Θέση Κατηγορία ΒΙΒ Ονοματεπώνυμο YOB CP 24km CP 33,5km Finish Finish(net)
1 F18-49 426 ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΤΖΙΑΤΖΙΑ 1992 2:42:12 3:46:04 4:23:14 (04:23:13)
2 F18-49 21 LORA REPCHENKO 1980 3:21:40 4:40:46 5:23:15 (05:23:12)
3 F18-49 160 ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 1980 3:37:08 4:59:18 5:42:47 (05:42:36)
4 F18-49 445 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΣΕΚΟΣΚΑ 1970 3:29:38 4:55:25 5:47:46 (05:47:41)
5 F18-49 425 ΑΝΤΖΥ ΤΕΡΖΗ 1974 - 5:06:17 5:49:25 (05:49:08)
6 F50+ 179 ΒΙΚΥ ΚΑΡΠΟΥΖΑ 1964 3:48:53 5:07:09 5:49:33 (05:49:17)
7 F18-49 66 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ 1979 - 5:15:03 6:00:01 (05:59:53)
8 F18-49 30 ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ 1973 - 5:19:15 6:08:32 (06:08:19)
9 F50+ 321 ΑΡΙΣΤΕΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 1962 3:58:07 5:22:23 6:09:30 (06:09:16)
10 F18-49 14 HELENA FEDDERSEN 1984 3:58:10 5:25:06 6:09:40 (06:09:11)
11 F18-49 259 ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΜΑΝΙΔΟΥ 1981 4:03:29 5:27:04 6:10:36 (06:10:16)
12 F18-49 126 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ 1978 3:55:48 5:24:04 6:12:37 (06:12:19)
13 F18-49 400 ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΙΩΖΙΟΥ 1978 3:55:30 5:26:11 6:17:33 (06:17:20)
14 F18-49 493 ANASTASIA GKIKA DOMAZETOVIC 1984 3:55:15 5:34:10 6:22:38 (06:22:30)
15 F18-49 18 ADRIENN JOKUTI 1977 4:05:38 5:36:48 6:24:26 (06:24:12)
16 F18-49 489 ΑΡΓΥΡΩ ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ 1982 4:03:01 5:37:03 6:26:36 (06:26:16)
17 F50+ 20 GABI NAEGELE 1964 4:00:50 5:35:22 6:28:59 (06:28:38)
18 F18-49 174 TRUDI EMILIANOU 1969 4:07:57 5:45:30 6:39:33 (06:39:21)
19 F18-49 235 ΤΕΤΗ ΚΩΤΣΗ 1975 4:16:24 5:57:55 6:53:28 (06:53:12)
20 F18-49 221 ΣΟΦΙΑ ΚΡΑΝΑ 1984 4:24:18 6:07:07 7:00:38 (07:00:23)
21 F18-49 420 ΝΤΟΡΙΝΑ ΣΥΜΠΙΛΙΔΟΥ 1980 4:29:15 6:12:48 7:09:05 (07:08:30)
22 F18-49 17 SOPHIE CARTER 1970 4:22:23 6:10:54 7:11:11 (07:10:42)
23 F18-49 218 ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 1969 4:27:59 6:12:47 7:11:25 (07:10:49)
24 F18-49 239 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΑΛΑΚΗ 1982 4:43:39 6:28:03 7:24:46 (07:24:26)
25 F18-49 431 ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΪΚΟΥ 1976 4:37:38 6:23:09 7:27:20 (07:26:40)
26 F50+ 225 ΡΑΧΗΛ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ 1959 4:54:33 6:37:24 7:37:10 (07:36:26)
27 F18-49 181 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΔΗ 1970 5:00:32 6:46:30 7:47:56 (07:47:36)
28 F18-49 207 ΟΛΓΑ ΚΟΤΣΙΝΑ 1967 5:09:59 6:55:15 8:00:44 (08:00:36)
29 F18-49 266 ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΟΥΛΗ 1982 5:06:31 7:07:05 8:06:06 (08:05:53)
30 F18-49 40 ΓΙΑΝΝΑ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ 1978 5:04:33 6:59:44 8:06:11 (08:05:37)
31 F18-49 407 ΣΟΦΙΑ ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ 1973 5:10:23 7:07:54 8:10:27 (08:09:53)
32 F18-49 352 ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 1967 5:09:34 7:17:31 8:29:53 (08:29:12)
33 F18-49 149 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ 1982 3:55:17 7:41:12 8:43:25 (08:42:42)
34 F18-49 114 ΕΛΠΙΔΑ ΔΕΣΠΟΙΝΙΑΔΟΥ 1980 5:21:53 7:41:10 8:46:34 (08:45:58)
35 F50+ 230 ΣΥΛΒΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 1965 5:24:50 7:42:07 8:57:26 (08:57:17)
36 F18-49 35 ΒΙΚΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ DNF 1972 5:21:50 - -  
37 F18-49 155 ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΑΙΤΖΗ DNF 1973 5:25:54 - -  
38 F50+ 298 ΜΑΡΙΝΑ ΜΠΕΚΟΥ DNF 1965 - - -  

Οι χορηγοί μας

Share This