Get Adobe Flash player

Φωτογραφίες 2018

ursatrail logo 2018

Βίντεο με στιγμιότυπα από τον Ursa Trail 2018

videos

logo vall del congost 2018 web 1

Ο καιρός στο Μέτσοβο

Κατάταξη BIB Ονοματεπώνυμο YOB Ομάδα/Σύλλογος CP 4km CP 13.5km FINISH
1 1739 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ 1984 SALOMON HELLAS 0:19:05 1:08:49 1:37:09
2 1002 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΕΛΕΤΗΣ 1987 KASIMIS TRAINING - INOV8 0:19:12 1:10:21 1:37:50
3 1446 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΟΥΛΑΣ 1985 KASIMIS TRAINING - INOV8 0:19:34 1:10:26 1:38:18
4 1456 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΥΣΤΑΖΑΚΗΣ 1987 TECNICA HELLAS 0:19:12 1:10:21 1:38:53
5 1003 ΚΟΣΜΑΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ 1988 KASIMIS TRAINING INOV8 0:19:35 1:11:14 1:40:30
6 1728 AΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΓΟΥΝΑΔΗΣ 1987 ADIDAS/MY PROTEIN 0:20:08 1:11:40 1:41:10
7 1435 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ 1980 KASIMIS TRAINING - - 1:43:40
8 1001 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 1987 ΤΕCNICA 0:20:24 1:15:13 1:45:04
9 1166 ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 1970 MYATHLETE - 1:16:26 1:48:24
10 1575 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΩΜΟΣ 1979 KASIMIS TRAINING 0:21:48 1:18:29 1:49:28
11 1510 ΘΩΜΑΣ ΠΑΡΤΣΑΝΗΣ 1981 KASIMIS TRAINING - 1:18:38 1:49:35
12 1547 ΝΙΚΟΣ ΡΟΥΣΣΑΣ 1990 TRG - 1:19:23 1:51:29
13 1520 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ 1973 IRON TEAM 0:21:53 1:19:48 1:51:48
14 1067 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΑΦΑΚΗΣ 1987   0:22:44 1:20:04 1:52:28
15 1565 ΣΠΥΡΟΣ ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ 1985   0:21:54 1:19:59 1:52:36
16 1247 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ 1977 KASIMIS TRAINING-OLYMPUS MARATHON RT 0:22:41 1:20:32 1:52:41
17 1722 YVES MAINOS 1990   0:22:56 1:21:13 1:52:57
18 1592 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΛΙΚΑΣ 1982 STOIXIMAN - 1:21:03 1:54:21
19 1116 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΠΕΤΡΗΣ 1970 A.O PREVEZAS - - 1:54:46
20 1222 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ 1977 ΚΑΡΥΑ ΟΛΥΜΠΟΥ 0:21:47 1:20:10 1:54:48
21 1404 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΤΗΣ 1975 TSIAS.COM - 1:20:18 1:54:49
22 1250 ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΛΗΣ 1996 ΤΟ.ΣΥ.Ν. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 0:22:01 1:22:59 1:56:02
23 1366 ΣΥΜΕΩΝ ΜΑΝΤΖΑΒΕΛΑΣ 1992 STADIUM FITNESS CLUB 0:22:56 1:23:27 1:56:10
24 1658 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΑΜΠΟΥΛΑΣ 1992   0:23:22 1:23:40 1:56:17
25 1335 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ 1992   0:22:13 1:21:43 1:56:38
26 1670 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΩΤΑΣ 1970 KASIMIS TRAINING 0:22:27 1:22:37 1:57:25
27 1502 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ 2001 KASIMIS TRAINING - 1:22:28 1:57:46
28 1462 ΑΡΗΣ ΠΑΛΜΟΣ 1981 TYROLOGOS 0:23:03 1:22:33 1:58:13
29 1005 SYLVAIN GOBEL 1968 PREVEZA TRAIL RUNNERS 0:22:50 1:23:24 1:58:13
30 1126 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΚΙΖΛΗΣ 1990 TRG/Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:23:09 - 1:59:23
31 1043 ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΑΡΚΟΥΔΗΣ 1966 CORFUMOUNTAINTRAIL - 1:23:59 1:59:23
32 1122 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΤΣΙΟΣ 1986 ΚΑSIMIS TRAINING - - 1:59:25
33 1635 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΜΑΡΑΣ 1979 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:24:11 1:24:56 1:59:27
34 1204 ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΗΛΙΑΣΚΟΥΔΗΣ 1993 OLYMPUSTRT 0:23:26 1:25:05 1:59:40
35 1403 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΤΖΙΟΣ 1979 SATRAPISTAS 0:22:34 - 1:59:48
36 1730 ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΤΣΗΣ 1973 FIFTH ELEMENT - 1:24:34 1:59:59
37 1538 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ 1991 Σ.Δ. ΑΡΤΑΣ - PANAGOS ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 0:23:55 - 2:01:40
38 1735 ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 1964 ODLO LA SPORTIVA - 1:23:54 2:01:48
39 1441 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΥ 1983 STOIXIMAN 0:23:37 1:25:32 2:01:51
40 1244 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ 1981 MYATHLETE 0:23:33 1:26:50 2:01:51
41 1493 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ 1993 Γ.Ε.ΓΡΕΒΕΝΩΝ 0:22:52 1:24:42 2:02:01
42 1169 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1971 FIFTH ELEMENT 0:23:50 1:26:20 2:02:06
43 1078 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΖΙΟΣ 1983   0:24:45 - 2:02:20
44 1320 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ 1988 TZOUMERKA TRAIL RUNNERS 0:23:54 1:26:44 2:02:23
45 1650 ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ 1979 R.E.S.P.E.C.T. 0:23:30 1:26:26 2:02:24
46 1393 ΠΑΡΗΣ ΜΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 1996 Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0:24:16 1:26:56 2:02:34
47 1015 ΤΑΣΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ 1976 ΣΔΟΕ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ 0:24:22 - 2:03:05
48 1064 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΑΣ 1988   0:25:47 1:27:45 2:03:26
49 1127 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΚΑΣ 1985   0:24:56 1:27:47 2:03:26
50 1644 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ 1966 KASIMIS TRAINING 0:24:13 1:28:07 2:03:43
51 1371 ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 1978 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:24:49 1:27:26 2:03:47
52 1564 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΙΑΜΟΓΛΟΥ 1967 Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ 0:23:44 1:27:09 2:03:47
53 1643 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ 1972 KASSIMIS-TRAINING 0:24:55 1:28:50 2:03:51
54 1509 ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ 1980 RUNNER STORE 0:24:17 1:27:54 2:03:59
55 1727 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ 2003 FIFTH ELEMENT 0:25:40 1:28:17 2:04:04
56 1662 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΛΗΣ 1986   0:23:51 - 2:04:23
57 1299 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΜΑΝΤΑΣ 1985 OLYMPUS MARATHON RUNNING TEAM 0:24:37 - 2:04:26
58 1606 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ 1981   0:25:15 1:29:16 2:04:27
59 1402 ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΑΣΙΑΔΗΜΑΣ 2001   0:25:16 - 2:04:48
60 1524 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ 1976 KASIMIS TRAINING 0:25:24 1:30:08 2:05:21
61 1474 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1981 ALLTERRAINRUNNERS 0:25:35 1:29:43 2:05:30
62 1213 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 1986 IRON TEAM 0:29:12 1:33:47 2:05:40
63 1688 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ 1986 ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ/O2 STORE 0:24:26 - 2:05:45
64 1692 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ 1979 Ο2 STORE- ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 0:24:26 1:40:15 2:05:45
65 1583 ΒΛΑΔΙΜΙΡΟΣ ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ 1977 BALIOTIS NATURE TRAIL 0:24:35 1:29:54 2:05:46
66 1045 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ 1976 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΣΕΡΡΩΝ 0:24:16 1:29:05 2:06:28
67 1580 ΘΩΜΑΣ ΣΛΑΤΙΝΤΣΗΣ 1980 GREEN WAY 0:24:09 - 2:06:43
68 1256 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΚΙΛΤΖΙΔΗΣ 1963 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:25:13 1:30:12 2:06:53
69 1522 ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 1973   0:24:58 - 2:07:15
70 1277 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΣΙΟΣ 1996 GIANNENA 0:25:27 1:28:05 2:07:18
71 1713 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ 1975 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.Σ.Φ.Π 0:25:13 1:30:22 2:08:00
72 1421 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ 1974   0:25:43 - 2:08:23
73 1177 ΠΑΥΛΟΣ ΔΙΠΛΑΣ 1985 TRG 0:24:47 1:30:48 2:08:40
74 1156 ΝΙΚΟΣ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ 1979 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 0:24:21 1:31:59 2:08:47
75 424 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ 1969 FIFTH ELEMENT 0:25:41 1:29:59 2:08:50
76 1492 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ 1970 KASIMIS TRAINING 0:27:04 1:33:34 2:08:59
77 1553 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΚΚΑΣ 1978 ΣΚΑ ΜΕΤΕΩΡΩΝ 0:27:36 - 2:09:08
78 1374 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΤΖΑΡΗΣ 1973 KOURKOURIKIS TRAINNING GROUP 0:25:44 1:32:30 2:09:12
79 1618 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΑΒΑΛΗΣ 1980 ΤΡΑΧΙΝΑ - 1:32:26 2:09:14
80 1230 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ 1979 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 0:26:11 1:32:09 2:09:28
81 1219 ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1986 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 0:25:13 1:31:23 2:09:38
82 1390 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ 1983 NORTH OUTDOOR TRAINING RUNNING TEAM 0:27:18 1:33:52 2:09:42
83 1380 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ 1985   0:24:56 1:31:52 2:09:45
84 1679 ΠΕΤΡΟΣ ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ 1984 TYROLOGOS MULTISPORT TEAM-INOV8 0:22:31 1:28:23 2:09:51
85 1054 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΓΙΑΣ 1969 PREVEZA TRAIL RUNNERS 0:25:46 1:32:46 2:10:07
86 1305 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗΣ 1973 DR3PANOS RUNNING TEAM IGOUMENITSA 0:24:37 1:30:17 2:10:13
87 1013 ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΓΓΟΣ 1974 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 0:24:52 1:32:06 2:10:30
88 1425 ΜΙΚΕΛ ΜΠΟΥΡΤΣΟΣ 1993   0:25:49 1:30:36 2:10:45
89 1599 ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ 1993 BALIOTIS.NATURE TRAIL 0:25:59 1:32:36 2:10:47
90 1369 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 1966 STOIXIMAN 0:23:35 1:27:20 2:10:54
91 1659 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΙΑΝΙΟΣ 1979 KASIMIS TRAINING 0:26:20 1:35:52 2:11:16
92 1274 ΚΩΣΤΑΣ ΚΙΣΣΑΣ 1985 ΤΟ.ΣΥ.Ν. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 0:25:30 1:33:27 2:11:25
93 1407 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΕΛΛΟΣ 1992 ZERO LAKE RUN FILIPPIADA 0:25:14 1:31:29 2:11:37
94 1593 ΙΑΣΟΝΑΣ ΣΤΑΛΙΚΑΣ 1985 SS TRAINING 0:26:04 1:33:01 2:11:53
95 1302 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ 1973   0:26:53 - 2:11:59
96 1439 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 1984 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 0:25:42 1:34:05 2:12:09
97 1337 ΗΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΥΣΗΣ 1997   0:28:10 1:34:22 2:12:17
98 1309 ΝΑΟΥΜ ΚΟΥΤΣΩΝΑΣ 1998   - 1:35:58 2:12:38
99 1708 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΟΥΓΙΟΥΡΗΣ 1977 OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM - - 2:13:06
100 1175 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΙΒΑΝΗΣ 1972 KASSIMIS TRAINING 0:24:51 1:32:19 2:13:41
101 1231 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ 1991 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:25:28 1:34:17 2:14:19
102 1304 ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΑΛΙΑΡΗΣ 1968 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ MAKRIDIS TEAM 0:26:39 1:34:14 2:14:24
103 1525 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΙΤΕΝΗΣ 1981 F.OM/OLYMPUS PATH/BALIOTIS N.T - 1:35:48 2:14:40
104 1557 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΓΟΥΡΗΣ 1975 BALIOTISNATURE TRAIL 0:27:07 - 2:14:42
105 1666 ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΙΡΙΜΙΑΓΚΟΣ 1979 ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ 0:26:47 1:35:06 2:14:43
106 1007 RON TUK 1968 CHOZEN MOUNTAIN TEAM 0:25:51 1:33:41 2:14:52
107 1438 ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 1976 POL DRASI VRAHNEIKON 0:27:43 - 2:15:24
108 1100 ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ 1985 STOIXIMAN - 1:39:11 2:15:26
109 281 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 1979 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 0:27:18 - 2:15:33
110 1364 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΙΚΗΣ 1970   0:25:07 1:34:40 2:16:02
111 1050 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ 1974 GRAMMOS MA-FLYING GEESE RUNNING TEAM 0:26:04 - 2:16:11
112 58 ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΟΣ 1959 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:27:08 - 2:16:21
113 1109 ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΟΣ ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗΣ 1986 RUNNER STORE TRAIL TEAM 0:27:21 - 2:16:26
114 1071 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΕΡΡΟΙΩΤΗΣ 1987 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:26:45 1:35:32 2:16:30
115 1563 ΗΛΙΑΣ ΣΙΑΜΑΛΕΚΑΣ 1972 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:26:53 1:36:03 2:16:46
116 1172 ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΤΣΗΣ 1984 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 0:27:50 1:37:53 2:16:48
117 1142 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ 1975   0:26:09 1:37:36 2:16:53
118 1602 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ 1970 MYATHLETE 0:28:05 1:36:31 2:17:07
119 1249 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ 1991 ΤΟ.ΣΥ.Ν. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 0:25:59 1:36:23 2:17:08
120 1519 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΗΣ 1985   0:28:11 - 2:17:20
121 1225 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΑΙΤΣΑΣ 1978 Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:27:19 1:37:44 2:17:55
122 1656 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΑΜΗΣ 1986 Σ.Κ.Α.ΜΕΤΕΩΡΩΝ - 1:38:04 2:17:56
123 1506 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΝΩΤΗΣ 1989   0:27:09 1:38:10 2:18:00
124 1267 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 1979 ΦΛΟΓΑ ΠΑΤΡΑΣ 0:28:07 - 2:18:19
125 173 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΝΑΡΑΚΗΣ 1963 ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 0:29:06 1:39:34 2:18:26
126 1195 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 1974 SNAILS TEAM 0:27:01 1:38:14 2:18:31
127 1627 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΙΜΑΣ 1965 PREVEZA TRAIL RUNNERS 0:28:19 - 2:18:37
128 1011 ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ 1978   0:31:24 1:43:31 2:18:40
129 1729 AΡΓΥΡΙΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ 1987   0:26:19 1:38:39 2:18:58
130 1450 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ 2001   0:24:21 1:35:39 2:19:05
131 1021 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ 1972 ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 1:38:31 2:19:10
132 1681 ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ 1978 OLYMPUS MARATHONRT 0:27:27 1:37:31 2:19:11
133 1282 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΙΟΣ 1983 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0:29:16 - 2:19:13
134 1389 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ 1983 NORTH OUTDOOR TRAINING - RUNNING TEAM 0:28:51 1:41:20 2:19:33
135 1585 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΟΥΡΑΒΛΙΑΣ 1979 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:26:25 1:38:45 2:19:39
136 1684 ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΚΙΑΡΑΣ 1993   0:28:46 - 2:19:49
137 1418 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΟΥΚΟΒΑΛΑΣ 1963 Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:29:06 - 2:19:53
138 1717 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΛΟΠΟΥΛΟΣ 1971 ΚΑSIMIS TRAINING 0:27:57 1:39:14 2:20:09
139 1288 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΤΟΓΟΥΛΑΣ 1980 Σ.Κ.Α.ΜΕΤΕΩΡΩΝ 0:29:47 1:40:59 2:20:21
140 1138 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΒΑΣ 1977 ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:28:48 - 2:20:37
141 1004 SIMON COLE 1966 FILANDROS LEFKADA 0:29:26 - 2:20:45
142 1287 ΝΙΚΟΣ ΚΟΝΤΗΣ 1966 Σ.Μ. ΛΑΡΙΣΑΣ 0:27:22 - 2:20:49
143 1484 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 1981 NEW ATHENS - 1:39:24 2:21:05
144 1348 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΟΝΤΟΣ 1968 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:27:22 1:39:18 2:21:16
145 1198 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ 1975 IRON TEAM 0:29:12 1:42:47 2:21:28
146 1410 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ 1984 IRON TEAM - 1:42:53 2:21:29
147 1086 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΥΣΗΣ 1976 DR3PANOS RUNNING TEAM IGOUMENITSA 0:28:07 1:41:56 2:21:44
148 1009 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 1984 OLYMPUSTRT 0:26:33 1:38:26 2:21:49
149 1280 ΦΩΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 1975 ΣΑΦΑΝΣ 0:28:05 1:42:01 2:22:09
150 1497 ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 1973 ΚΕΡΚΥΡΑ 0:28:13 1:41:37 2:22:15
151 1318 ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1982   0:27:36 1:40:07 2:22:17
152 1099 ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ 1976 BALIOTIS NATURE TRAIL 0:28:10 1:41:03 2:22:44
153 1162 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 1965 ALLTERRAINRUNNERS 0:27:44 1:41:42 2:22:51
154 1338 ΝΙΚΟΣ ΛΑΦΤΣΙΔΗΣ 1994 ONESTEPBEYOND_ENDURANCETEAM 0:29:25 1:42:19 2:23:04
155 1170 ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΥΔΗΣ 1976 SATRAPISTAS 0:26:57 - 2:23:09
156 1428 ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΤΖΑΣ 1975   0:28:50 1:40:32 2:23:14
157 1451 ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 1977 KONITSA TEAM 0:27:54 - 2:23:34
158 1434 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΖΙΡΗΣ 1976 ZAHNÄRZTE ENGELSTRASSE 0:27:40 1:40:10 2:23:35
159 1031 ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ 1982 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 0:29:06 1:42:41 2:23:40
160 1033 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 1972 ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ - ΦΛΟΓΑ - - 2:23:50
161 1069 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΝΕΤΗΣ 1973 DR3PANOS RUNNING TEAM IGOUMENITSA 0:27:47 1:41:23 2:23:53
162 1102 ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 1978 ELASSONAGREEN RUNNING TEAM 0:30:39 1:43:52 2:23:55
163 1083 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ 1986 OLYMPUS TRT - 1:43:21 2:23:55
164 1255 ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΝΟΣ 1988 ΤΟ.ΣΥ.Ν. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 0:28:58 - 2:24:23
165 1329 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 1982 RUNALEKSRUN 0:27:38 1:41:16 2:24:36
166 1693 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ 1977 O2STORE LEYKAFA 0:27:37 - 2:24:39
167 1391 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΚΑΣ 1985 M.ARCHITECTS RUN3D 0:28:30 - 2:24:43
168 1578 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΡΕΤΤΑΣ 1980   0:29:49 1:42:58 2:24:48
169 1221 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ 1979 ΚΑΡΥΑ ΟΛΥΜΠΟΥ 0:28:17 1:42:07 2:24:55
170 1600 ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ 1974 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 0:29:43 1:44:34 2:25:15
171 1262 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΚΑΜΑΝΗΣ 1980 IRENA'S TRAINING TEAM 0:31:55 - 2:25:28
