Get Adobe Flash player

Φωτογραφίες 2018

ursatrail logo 2018

Βίντεο με στιγμιότυπα από τον Ursa Trail 2018

videos

logo vall del congost 2018 web 1

Ο καιρός στο Μέτσοβο

Γεν. Κατάταξη BIB Ονοματεπώνυμο YOB Ομάδα/Σύλλογος CP 4KM CP 13.5KM FINISH
1 1037 ALEXANDROS FOTIADIS 1990 FOTIADIS COACHING 0:18:48 1:05:46 1:32:48
2 1695 TITO JESSED HERNANDEZ 1983   0:19:30 1:09:14 1:38:45
3 1480 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΓΟΥΝΑΔΗΣ 1987 THE NORTH FACE 0:19:47 1:10:20 1:41:21
4 1598 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ 1998 FIFTH ELEMENT 0:21:50 1:14:50 1:44:05
5 1303 ΘΟΔΩΡΗΣ ΖΙΑΚΚΑΣ 1988 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ - ANIMAL RIGHTS 0:21:23 1:14:38 1:44:30
6 1423 ΣΥΜΕΩΝ ΜΑΝΤΖΑΒΕΛΑΣ 1992 ALL TERRAIN RUNNERS 0:21:56 1:16:07 1:47:11
7 1577 ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ 1980 KASIMIS TRAINING 0:21:56 1:17:40 1:49:25
8 1152 KONSTANTINOS ZIANOS 1989 KASIMIS TRAINING 0:22:33 1:18:13 1:49:29
9 1342 ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΛΗΣ 1996 THE RUNNER'S PROJECT 0:23:12 1:19:26 1:49:30
10 1505 ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 1996   0:21:36 1:18:11 1:50:48
11 1312 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 1986 IRON TEAM 0:23:55 1:20:44 1:51:02
12 1441 ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΑΣΙΑΔΗΜΑΣ 2001 DEREKAS ENDURANCE COACHING 0:22:14 1:20:01 1:51:41
13 1275 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΑΚΟΣ 1997 ODYSSEAS PARGA 0:21:58 1:16:52 1:51:50
14 1413 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΦΕΚΗΣ 1989 MY ATHLETE SPONSOR VIBRAM HELLAS COMPRESPORT GREECE 0:20:28 1:15:53 1:51:52
15 1502 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 1995 WAKE UP STREET 0:23:08 1:20:15 1:52:28
16 1320 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ 1977   0:21:39 1:20:50 1:52:48
17 418 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΑΣ 1977 VMAX 0:23:08 1:19:57 1:53:18
18 1366 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ 1984   0:22:43 1:20:42 1:54:23
19 1132 SAKIS TSELIOS 1959 STOIKOS RUNNER TEAM 0:23:04 1:22:23 1:55:21
20 1301 ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΗΛΙΑΣΚΟΥΔΗΣ 1993 FOTIADIS COACHING 0:22:53 1:22:29 1:55:50
21 1345 ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ 1989 KASIMIS TRAINING 0:23:11 1:23:37 1:57:46
22 1566 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΛΙΚΑΣ 1982   0:23:34 1:24:22 1:58:06
23 1582 ΝΙΚΟΣ ΤΑΛΙΑΜΠΕΣ 1973 LEPANTO 0:23:36 1:24:44 1:58:15
24 1336 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΤΖΙΚΗΣ 1985 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ-SPORTTRAINING-KARAGIANNIS 0:24:46 1:24:44 1:58:27
25 1325 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ 1988 TOULAS RUNNERS 0:24:07 1:24:02 1:59:35
26 1614 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ 1966 KASIMIS TRAINING 0:24:17 1:25:20 2:01:13
27 1535 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ 1970   0:26:13 1:25:57 2:01:59
28 1567 ΙΑΣΟΝΑΣ ΣΤΑΛΙΚΑΣ 1985 ONE STEP BEYOND_ENDURANCE TEAM 0:24:54 1:26:45 2:02:08
29 1389 ΝΑΟΥΜ ΚΟΥΤΣΩΝΑΣ 1998   0:23:29 1:25:03 2:03:09
30 1116 THOMAS SLATINTSIS 1980 GREEN WAY BULGARIA 0:23:35 1:26:53 2:03:29
31 1403 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΦΤΣΙΔΗΣ 1994 ONE STEP BEYOND ENDURANCE TEAM 0:24:57 1:28:34 2:03:49
32 1122 NIKOS STYLIANIDIS 1978 IGOUMENITSA/KEA 0:24:31 1:28:53 2:03:54
33 1556 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΡΕΤΤΑΣ 1980 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 0:24:02 1:26:30 2:04:13
34 1180 ΣΠΥΡΟΣ ΑΠΕΡΓΗΣ 1970 APERGHITRAVEL.GR 0:24:45 1:28:39 2:05:07
35 1052 GIORGOS IOANNOU 1986 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 0:25:25 1:29:27 2:05:23
36 1395 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ 1994 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 0:25:26 1:29:29 2:05:23
37 1058 NIKOS KARAPALIS 1987   0:27:09 1:30:49 2:05:29
38 1551 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΙΑΜΟΓΛΟΥ 1967 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:23:47 1:28:22 2:05:52
39 1638 ΒΙΚΤΩΡ ΤΥΠΟΥ 1969 MCW 0:26:16 1:30:14 2:06:04
40 1015 VASILEIOS BOUBAS 1974 URSA TRAIL 0:25:38 1:28:53 2:06:44
41 1651 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ 1979 O2 ATLETIC STORE 0:25:33 1:29:42 2:07:25
42 1231 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:25:18 1:31:06 2:07:48
43 1217 ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 1995 EANI RUNNERS 0:27:26 1:31:31 2:08:13
44 1323 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ 1979 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 0:25:42 1:31:36 2:08:35
45 1583 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΡΑΜΑΝΗΣ 1982 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:24:43 1:33:26 2:10:17
46 1624 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΙΑΝΙΟΣ 1979 KASIMIS TRAINING 0:27:21 1:35:00 2:10:21
47 1056 CHRISTOS KARAGIORGOS 1982 MYATHLETE 0:25:08 1:32:23 2:10:22
48 1617 ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ 1979 MOUNTRAILOVER 0:24:44 1:31:33 2:11:03
49 1027 GAY DIDIER 1978   0:24:52 1:30:55 2:11:06
50 1288 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ 1992   0:28:47 1:33:53 2:11:09
51 1402 ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΙΟΣ 1979 ALL TERRAIN RUNNERS 0:26:35 1:34:03 2:11:16
52 1244 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΤΗΣ 1972 3P 0:25:08 1:32:16 2:11:19
53 1686 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ 1985 SPORTIFS.GR 0:25:24 1:31:22 2:11:27
54 1241 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΣ 1978 GRE.A.T. RUNNING TEAM 0:27:48 1:34:29 2:11:44
55 1496 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1981 ALLTERRAINRUNNERS 0:26:50 1:33:51 2:11:57
56 1199 ΧΑΡΗΣ ΒΑΡΕΛΑΣ 1968   0:26:56 1:34:31 2:12:41
57 1427 ΠΕΤΡΟΣ ΜΗΝΑΣ 1982 Σ. Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ MINAS COACHING TEAM 0:25:48 1:34:05 2:13:09
58 1011 ATHANASIOS BARBATIS 1975 LOS ANGELES LAKERS 0:27:05 1:34:22 2:13:33
59 1255 ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΑΡΓΚΑΣ 1977 ΣΔΥΚΟΖΑΝΗΣ/KRG 0:28:23 - 2:13:53
60 1196 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΓΙΑΣ 1969   0:25:12 1:33:50 2:13:53
61 1424 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ 1982 ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 0:26:12 1:36:31 2:13:56
62 1145 DIMITRIOS VELIVASIS 1979 URSA TEAM 0:25:36 1:34:31 2:14:11
63 1165 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ 1999   0:25:50 1:34:27 2:14:46
64 1597 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΙΜΑΣ 1965 Σ.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:26:58 1:36:15 2:15:04
65 1694 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 1984 URSA TEAM 0:27:17 1:34:08 2:15:09
66 1340 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ 1972 TRAIL RUNNERS PATRAS 0:27:09 1:34:46 2:15:12
67 1521 ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΤΟΥΛΙΔΗΣ 1964 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:26:33 1:37:35 2:15:58
68 1415 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ 1984 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:25:20 1:35:36 2:16:06
69 1044 CHRISTOS GIOTAKIS 1975   0:29:49 1:38:10 2:16:39
70 1422 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ 1968 ΣΔΙ 0:26:57 1:36:42 2:16:40
71 1622 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΑΜΗΣ 1986 Σ.Κ.Α.ΜΕΤΕΩΡΩΝ - 1:38:26 2:16:49
72 1563 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΑΝΟΣ 1989 ΤΡΑΧΙΝΑ 0:26:44 1:36:52 2:16:50
73 1349 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΣ 1970 Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ 0:26:18 1:36:00 2:16:58
74 1352 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 1979 ΦΛΟΓΑ ΠΑΤΡΑΣ 0:27:46 1:38:14 2:17:14
75 1104 DIMITRIS POALAS 1991 ΕΟΣ ΛΑΙΣΤΑΣ 0:28:42 1:39:25 2:18:41
76 1251 ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ 1982 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 0:27:29 1:39:11 2:19:08
77 1183 ΣΑΒΒΑΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ 1973 Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ/KRG 0:27:00 1:37:19 2:19:11
78 1547 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ 1982 WWW.MOURKAS.COM 0:28:28 1:41:33 2:19:21
79 1131 GEORGIOS TSAKIRIS 1967   0:27:38 1:38:28 2:19:29
80 1283 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΜΑΝΟΣ 1983 Σ.Δ. Βέροιας / Minas Coaching Team 0:27:55 1:39:18 2:19:37
81 1009 DIMITRIS ATHANASOPOULOS 1979 GRECO STROM 0:27:19 1:38:53 2:19:39
82 1285 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΡΑΓΑΝΙΔΗΣ 1980 ΕΥΑΘΛΟΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ 0:26:43 - 2:19:53
83 1609 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΒΟΣ 1979 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:28:42 1:39:42 2:20:13
84 1468 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΟΝΑΣ 1984 NORTH ADVENTURE KASTORIA 0:28:21 1:40:04 2:20:18
85 1530 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΙΚΗΣ 1974   0:25:17 1:36:37 2:20:27
86 1115 STAVROS SIOULAS 1975 WWW.RAKKAS.GR 0:27:56 1:39:38 2:20:44
87 1091 DIMITRIOS PALAMAS 1970   0:28:25 1:40:02 2:21:21
88 1361 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΣΣΑΣ 1985   0:29:04 1:42:29 2:21:25
89 1683 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1983 FRIXAKOS-DEREKAS ENDURANCE COACHING 0:27:45 - 2:21:34
90 1211 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΕΡΡΟΙΩΤΗΣ 1987   0:31:06 1:43:15 2:21:58
91 1431 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ 1984 MAKRIDIS TEAM 0:30:34 1:43:05 2:22:05
92 1350 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ 1988 Σ.Π.ΟΡ.Τ. 0:28:33 1:40:58 2:22:31
93 1314 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΘΕΟΣ 1977   0:28:48 1:40:14 2:22:43
94 1218 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ 1996 COROLLA JDM TRD 0:28:07 1:38:11 2:22:45
95 1177 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ 1993 TO SVELTO KOUNELI 0:30:08 1:41:20 2:23:02
96 1144 STAVROS VEKIARIDIS 1969   0:30:16 1:42:36 2:23:37
97 1297 ΣΤΕΛΙΟΣ ΖΑΡΚΑΔΑΣ 1994 EANI RUNNERS 0:29:07 1:40:54 2:23:38
98 1318 ΦΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1970   0:30:15 1:42:37 2:23:40
99 1109 IOANNIS PSOMAS 1983 SYLLOGOS DROMEON PREVEZAS 0:27:29 1:39:25 2:23:42
100 1576 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ 1975 ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ 0:30:29 1:43:32 2:23:44
101 1692 SERGI RIBA PORRAS 1986 INVERSE TEAM 0:26:00 1:38:30 2:23:50
102 1264 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 1979 ΚΕΝΤΥΡΙΩΝ 0:28:13 1:40:37 2:23:51
103 1206 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1981 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΤΙΡΙΑ RUNNING TEAM 0:30:46 1:43:12 2:23:57
104 1272 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΣ 1984 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:26:09 1:39:59 2:24:01
105 1186 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 1966 ALIARTISTAS 0:28:01 1:41:38 2:24:03
106 1070 THANASIS KOSTOULAS 1978   0:28:41 1:41:34 2:24:03
107 1525 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΩΝΑΣ 1989   0:27:57 1:41:45 2:24:09
108 1146 KONSTANTINOS VERGONIS 1982 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:26:57 1:41:26 2:24:22
109 1670 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΛΟΠΟΥΛΟΣ 1971 KASIMIS TRAINING 0:26:58 1:42:09 2:24:47
110 1661 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΤΖΗΣ 1974 ΑΣ ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ 0:29:59 1:42:24 2:24:57
111 1676 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ 1992 LEVEL1 ONE 0:27:18 1:40:00 2:25:06
112 1102 SPYROS PERDIKARIS 1987 SYLLOGOS DROMEON PREVEZAS 0:26:42 1:38:57 2:25:20
113 1072 XRISTOS KRIKONIS 1987 SPORTIFS.GR 0:28:07 1:42:07 2:25:27
114 1620 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΛΟΣ 1973 TRAXINA 0:28:19 1:41:54 2:25:31
115 1161 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΑΜΠΟΡΙΝΟΣ 1984 ΣΔΥΘ 0:30:02 1:42:36 2:25:47
116 1266 ΠΑΥΛΟΣ ΔΙΠΛΑΣ 1985 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:25:54 1:41:31 2:26:17
117 1280 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΒΑΝΗΣ 1972 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:27:06 1:41:27 2:26:19
118 1324 ΝΙΚΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ 1969   - 1:42:48 2:26:24
119 1669 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΟΝΗΣ 1979 ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΚΟΥΛΑΚΗΣ ΠΙΧΤΟΣ" 0:28:29 1:42:15 2:26:26
120 1319 ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΚΑΒΑΚΙΔΗΣ 1992   0:29:22 1:43:16 2:26:33
121 1260 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ 1984   0:27:39 1:42:46 2:26:35
122 1442 ΣΥΜΕΩΝ ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ 1966 BROTHERS (TYROLOGOS MULTISPORT TEAM) 0:26:59 1:42:07 2:26:58
123 1047 SYLVAIN GOBEL 1968 Σ.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - - 2:27:00
124 1207 ΘΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1980 ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 0:29:11 1:44:49 2:27:06
125 1524 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ 2003 URSA TEAM - 1:47:57 2:27:14
126 1497 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1972 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:29:53 1:44:54 2:27:18
127 1698 ATHANASIOS STEFANIS 1991   0:29:01 1:42:32 2:27:20
128 1094 VASILIS PAPADOPOULOS 1975 MYATHLETE 0:30:32 1:44:52 2:27:20
129 1668 ΒΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 1987 ΑΓΝΑΝΤΕΡΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 0:28:13 1:43:14 2:27:26
130 1110 STAVROS SARIGIANNIDIS 1985   0:30:02 1:43:28 2:27:31
131 1648 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΗΣ 1978 Σ.Κ.Α.ΜΕΤΕΩΡΩΝ 0:30:43 1:45:30 2:27:33
132 1370 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΤΟΓΟΥΛΑΣ 1980 Σ.Κ.Α.ΜΕΤΕΩΡΩΝ 0:31:35 1:45:30 2:27:33
133 1548 ΣΥΜΕΩΝ ΣΑΡΗΜΑΝΩΛΗΣ 1974 KASIMIS TRAINING 0:28:02 1:44:08 2:27:43
134 1267 ΠΕΤΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ 1970 NEA PLAGIA BEACH CLUB 0:29:34 - 2:28:00
135 1615 ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΜΠΡΑΣ 1974 ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ ΑΘΛΟΣ 0:30:44 1:46:52 2:28:05
136 1369 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 1978 ZOOMSERIE 0:29:00 1:43:18 2:28:12
137 1644 ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΕΛΕΚΗΣ 1965 ADIDAS RUNNERS ATHENS 0:29:06 1:44:17 2:28:15
138 1485 ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ 1966 RUNNER STORE TRAIL TEAM 0:31:16 1:47:25 2:28:17
139 1400 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 1982 RUN ALEKS RUN 0:28:12 1:46:14 2:28:20
140 1188 ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΜΕΝΗΣ 1984 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 0:29:27 1:44:27 2:28:23
141 1537 ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΑΚΚΑΣ 1978 WWW.RAKKAS.GR - - 2:28:44
142 1476 ΘΑΝΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1967 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:30:56 1:47:43 2:28:45
143 1321 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΔΗΣ 1970 ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 0:32:00 1:47:12 2:28:49
144 1672 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ 1988   0:28:10 1:44:10 2:28:59
145 1659 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΣ 1972 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:30:28 1:43:28 2:29:00
146 1473 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΟΥΦΑΣ 1980   0:30:00 1:43:13 2:29:39
147 1653 ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ 1982 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:28:20 1:44:16 2:29:42
148 1593 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΡΟΥΧΗΣ 1978 FATZETO RACE 0:26:30 1:38:50 2:30:06
149 1565 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 1959 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:29:09 1:45:45 2:30:09
150 1041 LAZAROS GIAKATIS 1978 THE SWEET N RUNNING TEAM 0:27:56 1:44:32 2:30:43
151 1363 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ 1981 ALIARTISTAS 0:29:04 1:44:49 2:30:49
152 1544 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΑΜΑΡΑΣ 1992   0:30:32 1:44:56 2:31:07
153 1545 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ 1981 WWW.MOURKAS.COM 0:30:34 1:44:41 2:31:22
154 1057 STATHIS KARAMPALIS 1994 O2 ATLETIC STORE 0:32:06 1:49:31 2:31:29
155 1097 CHRISTOS PAPASTERGIOS 1983 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:29:29 1:45:06 2:31:52
156 1489 ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 1993 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:32:09 1:50:25 2:31:55
157 1089 GIORGOS NTEMIRIS 1989   0:31:02 1:48:56 2:32:05
158 1061 STRATOS KERANIDIS 1984   0:30:09 1:47:15 2:32:07
159 1108 TEO PROKAKOS 1983 DRC 0:29:29 1:46:42 2:32:38
160 1265 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΡΑΝΤΖΙΩΤΗΣ 1966 ΣΧΟ ΑΡΑΧΩΒΑΣ 0:29:19 1:47:31 2:32:41
161 1327 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ 1976 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:29:41 1:47:45 2:32:46
162 1228 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ 1976 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:30:49 1:49:22 2:32:47
163 1560 ΣΠΥΡΟΣ ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ 1963 GOATS TRAIL 0:31:44 1:49:35 2:33:10
164 1477 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1967 ΣΧΟ ΑΡΑΧΩΒΑΣ 0:29:17 1:49:51 2:33:14
165 1270 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΑΡΔΑΓΑΝΗΣ 1983 ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:30:01 1:51:47 2:33:24
166 1334 ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΗΣ 1977 ΣΔΥΚ 0:30:39 1:47:26 2:33:30
167 1013 VASILEIOS BELLOS 1988 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 0:28:44 1:45:34 2:33:35
168 1688 ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΔΗΣ 1978   0:29:45 1:48:16 2:33:59
169 1503 ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 1989   0:31:17 1:47:09 2:34:06
170 1293 ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ 1990   0:30:42 1:49:30 2:34:10
171 1107 PRODROMOS PRODROMOU 1974 ΣΔΙ 0:32:29 1:49:43 2:34:10
172 1453 ΘΩΜΑΣ ΜΠΟΥΣΜΠΑΣ 1960 ΑΣ ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ 0:30:12 1:50:22 2:34:26
173 1322 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΑΙΤΣΑΣ 1978 Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:30:38 1:48:43 2:34:39
174 1127 SOTIRIOS TOKAS 1974 DROMEON STAVROU 0:32:16 1:51:27 2:34:48
175 1292 ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 1957 ALTERGYM - 1:48:19 2:34:57
176 1086 ILIAS MPOURIS 1980   0:30:46 1:48:57 2:35:05
177 1675 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ 1976 LEVEL1 ONE 0:29:14 - 2:35:12
178 1621 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ 1974 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:32:53 1:52:10 2:35:23
179 1331 ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΚΑΜΠΑΝΗΣ 1973 ΣΔΥΘ 0:31:35 1:50:27 2:35:28
180 1585 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ 1965   0:30:26 1:43:35 2:35:31
181 1025 THEODOROS CHLIAPAS 1980   - 1:47:57 2:35:47
