Get Adobe Flash player

Φωτογραφίες 2018

ursatrail logo 2018

Βίντεο με στιγμιότυπα από τον Ursa Trail 2018

videos

logo vall del congost 2018 web 1

Ο καιρός στο Μέτσοβο

Θέση Κατηγορία Φύλο ΒΙΒ Ονοματεπώνυμο YOB CP 24km CP 33,5km Finish Finish(net)
1 M18-49 Άνδρας 11 JESSED HERNANDEZ 1983 2:25:52 3:20:22 3:51:50 3:51:49
2 M18-49 Άνδρας 3 ΧΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ 1980 2:31:57 3:33:49 4:07:39 4:07:38
3 M18-49 Άνδρας 4 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ 1984 2:39:47 3:43:56 4:18:58 4:18:58
4 M18-49 Άνδρας 488 ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΑΡΩΝΗΣ 1976 2:43:00 3:45:22 4:19:16 4:19:15
5 M18-49 Άνδρας 10 SLAVOMIR MATRAS 1973 2:45:06 3:45:57 4:19:53 4:19:50
6 M18-49 Άνδρας 5 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΡΙΣΤΑΝΑΣ 1974 2:42:13 3:45:43 4:21:38 4:21:35
7 M18-49 Άνδρας 336 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΛΗΣ 1990 2:45:41 3:48:39 4:21:38 4:21:34
8 F18-49 Γυναίκα 426 ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΤΖΙΑΤΖΙΑ 1992 2:42:12 3:46:04 4:23:14 4:23:13
9 M18-49 Άνδρας 75 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 1984 2:45:14 3:46:54 4:23:32 4:23:28
10 M18-49 Άνδρας 8 ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ 1972 2:47:31 3:50:17 4:26:16 4:26:12
11 M18-49 Άνδρας 7 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ 1971 2:50:03 3:52:34 4:26:43 4:26:40
12 M18-49 Άνδρας 140 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΙΑΜΠΙΡΗΣ 1976 2:46:23 3:51:07 4:29:29 4:29:24
13 M18-49 Άνδρας 316 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ 1980 2:53:16 3:58:56 4:36:20 4:36:13
14 M18-49 Άνδρας 96 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ 1982 2:56:08 4:01:14 4:36:54 4:36:51
15 M18-49 Άνδρας 490 ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 1970 2:53:53 4:02:20 4:39:09 4:39:07
16 M18-49 Άνδρας 186 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΑΚΑΛΟΣ 1984 2:54:54 4:04:02 4:40:12 4:40:08
17 M18-49 Άνδρας 388 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ 1980 2:48:16 4:05:12 4:42:09 4:42:06
18 M18-49 Άνδρας 252 ΦΩΤΗΣ ΛΙΟΝΤΟΣ 1980 2:59:37 4:07:01 4:42:10 4:42:03
19 M18-49 Άνδρας 214 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΖΙΑΚΟΥΤΖΙΔΗΣ 1978 2:52:54 4:07:00 4:45:35 4:45:31
20 M18-49 Άνδρας 6 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΙΑΜΗΤΡΑΣ 1988 2:52:51 4:05:39 4:46:08 4:46:06
21 M18-49 Άνδρας 389 ΗΛΙΑΣ ΣΑΓΚΡΙΩΤΗΣ 1983 3:01:13 4:05:40 4:46:25 4:46:21
22 M18-49 Άνδρας 144 ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΑΝΑΣΙΑΣ 1969 2:56:51 4:07:32 4:47:22 4:47:19
23 M18-49 Άνδρας 292 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΤΗΣ 1975 2:57:30 4:08:34 4:48:17 4:48:09
24 M18-49 Άνδρας 371 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 1969 3:04:41 4:14:12 4:51:30 4:51:25
25 M18-49 Άνδρας 395 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ 1981 3:02:11 4:12:15 4:51:30 4:51:30
26 M18-49 Άνδρας 138 ΘΟΔΩΡΗΣ ΖΗΣΗΣ 1979 3:01:56 4:11:39 4:51:30 4:51:27
27 M50+ Άνδρας 234 ΝΙΚΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1965 2:58:36 4:10:05 4:55:00 4:55:00
28 M18-49 Άνδρας 208 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ 1976 3:01:24 4:14:32 4:55:00 4:54:56
29 M18-49 Άνδρας 416 ΜΑΝΟΛΗΣ ΣΥΛΛΙΓΝΑΚΗΣ 1982 3:04:17 4:15:29 4:55:05 4:55:02
30 M18-49 Άνδρας 83 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΑΤΣΑΣ 1978 3:02:21 4:14:18 4:57:17 4:57:04
31 M18-49 Άνδρας 73 ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΚΙΜΗΣ 1975 3:05:17 4:19:13 4:57:37 4:57:32
32 M18-49 Άνδρας 15 KONSTANTINOS GAROFLOS 1976 3:03:19 4:19:08 4:59:43 4:59:35
33 M18-49 Άνδρας 271 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΕΜΟΣ 1971 3:02:44 4:17:22 5:00:28 5:00:25
34 M50+ Άνδρας 55 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ 1956 3:09:49 4:22:16 5:01:47 5:01:46
35 M18-49 Άνδρας 199 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ 1971 3:06:58 4:22:17 5:02:35 5:02:28
36 M18-49 Άνδρας 276 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 1992 3:01:13 4:23:10 5:04:50 5:04:42
37 M18-49 Άνδρας 451 ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΑΠΡΟΥΝΗΣ 1977 3:02:16 4:20:35 5:05:49 5:05:41
38 M18-49 Άνδρας 152 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ 1977 3:01:09 4:20:15 5:05:49 5:05:40
39 M18-49 Άνδρας 312 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ 1974 - 4:25:39 5:06:20 5:06:12
40 M18-49 Άνδρας 216 ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ 1975 3:04:51 4:25:20 5:10:07 5:10:03
41 M18-49 Άνδρας 398 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΟΥΤΚΟΣ 1985 3:08:42 4:29:20 5:10:45 5:10:37
42 M18-49 Άνδρας 85 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΚΙΖΛΗΣ 1990 3:11:27 4:28:04 5:11:16 5:10:54
43 M18-49 Άνδρας 203 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΣ 1971 3:16:53 4:31:26 5:11:42 5:11:39
44 M18-49 Άνδρας 313 ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ 1971 3:01:29 4:27:16 5:12:10 5:12:05
45 M18-49 Άνδρας 39 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ 1969 3:18:34 4:33:20 5:14:08 5:13:57
46 M50+ Άνδρας 406 ΗΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ 1963 3:12:09 4:29:43 5:15:25 5:15:03
47 M18-49 Άνδρας 302 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΤΟΣ 1984 3:18:19 4:33:45 5:15:45 5:15:39
48 M18-49 Άνδρας 224 ΜΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ 1969 3:21:47 4:35:44 5:15:45 5:15:21
49 M18-49 Άνδρας 100 ΣΠΥΡΟΣ ΓΩΓΟΣ 1973 3:12:29 4:32:40 5:15:53 5:15:49
50 M18-49 Άνδρας 57 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΟΓΚΟΣ 1994 3:19:35 4:33:46 5:16:24 5:16:08
51 M18-49 Άνδρας 333 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΦΛΙΔΗΣ 1976 3:22:23 4:41:31 5:21:09 5:20:42
52 M18-49 Άνδρας 145 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΝΟΣ 1975 3:20:16 4:42:30 5:21:09 5:20:59
53 M18-49 Άνδρας 158 ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 1979 3:24:44 4:38:06 5:21:56 5:21:50
54 M18-49 Άνδρας 148 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 1974 3:11:44 4:38:12 5:22:20 5:22:07
55 M18-49 Άνδρας 133 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΖΑΡΠΑΛΑΣ 1981 3:28:12 4:43:14 5:22:36 5:22:22
56 F18-49 Γυναίκα 21 LORA REPCHENKO 1980 3:21:40 4:40:46 5:23:15 5:23:12
57 M18-49 Άνδρας 151 ΜΑΝΘΟΣ ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ 1972 3:16:42 4:37:15 5:25:12 5:25:03
58 M18-49 Άνδρας 396 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 1975 3:12:01 4:32:55 5:25:32 5:25:26
59 M18-49 Άνδρας 285 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ 1977 3:21:56 4:39:18 5:25:40 5:25:32
60 M18-49 Άνδρας 469 ΜΩΥΣΗΣ ΦΟΛΤΟΠΟΥΛΟΣ 1984 3:11:40 4:43:59 5:26:47 5:26:33
61 M18-49 Άνδρας 51 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ 1974 3:22:40 4:42:56 5:27:03 5:26:48
62 M18-49 Άνδρας 80 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΤΗΣ 1972 3:18:00 4:41:02 5:27:04 5:26:52
63 M50+ Άνδρας 113 ΝΙΚΟΣ ΔΕΛΦΑΣ 1966 3:20:57 4:42:44 5:27:09 5:26:59
64 M18-49 Άνδρας 92 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΥΝΤΗΣ 1980 3:29:17 4:45:40 5:28:01 5:27:40
65 M18-49 Άνδρας 168 ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΠΟΚΑΚΗΣ 1979 3:26:22 4:43:01 5:28:25 5:28:10
66 M18-49 Άνδρας 240 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ 1974 3:33:25 4:48:12 5:30:39 5:30:15
67 M18-49 Άνδρας 16 SYLVAIN GOBEL 1968 3:21:30 4:45:35 5:31:19 5:31:05
68 M18-49 Άνδρας 94 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΟΥΒΑΪΛΗΣ 1981 3:28:03 4:47:47 5:32:18 5:31:51
69 M18-49 Άνδρας 357 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 1971 3:26:59 4:47:46 5:32:18 5:31:53
70 M18-49 Άνδρας 362 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΤΣΗΣ 1979 3:27:53 4:49:10 5:36:13 5:36:00
71 M18-49 Άνδρας 60 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗΣ 1976 3:19:44 4:45:59 5:38:32 5:38:23
72 M18-49 Άνδρας 485 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 1967 3:35:12 4:57:01 5:39:09 5:38:49
73 F18-49 Γυναίκα 160 ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 1980 3:37:08 4:59:18 5:42:47 5:42:36
74 M18-49 Άνδρας 422 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΝΤΑΛΟΣ 1968 3:37:29 4:58:15 5:43:48 5:43:12
75 M50+ Άνδρας 124 ΜΑΡΙΟΣ ΔΟΥΛΗΣ 1964 3:27:09 4:57:08 5:43:48 5:43:33
76 M18-49 Άνδρας 378 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΥΔΑΚΗΣ 1972 3:26:50 4:55:20 5:44:39 5:44:31
77 M18-49 Άνδρας 182 ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ 1989 3:20:53 4:59:33 5:44:39 5:44:32
78 M18-49 Άνδρας 248 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ 1980 3:21:00 4:52:07 5:46:00 5:45:44
79 M18-49 Άνδρας 337 ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΠΑΛΜΟΣ 1981 3:33:34 4:58:03 5:46:26 5:46:19
80 M18-49 Άνδρας 318 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΑΚΑΣ 1979 3:34:43 4:59:24 5:46:53 5:46:45
81 M18-49 Άνδρας 319 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 1984 3:39:05 5:02:44 5:47:20 5:47:18
82 M18-49 Άνδρας 355 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 1971 3:32:53 4:59:36 5:47:36 5:47:31
83 M18-49 Άνδρας 354 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΣΗΣ 1980 3:34:16 5:05:38 5:47:45 5:47:28
84 F18-49 Γυναίκα 445 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΣΕΚΟΣΚΑ 1970 3:29:38 4:55:25 5:47:46 5:47:41
85 M18-49 Άνδρας 162 ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΛΠΙΑΣ 1980 3:38:38 5:03:21 5:48:25 5:48:04
86 M18-49 Άνδρας 204 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΡΑΚΑΣ 1982 3:38:31 5:03:22 5:48:26 5:48:15
87 M18-49 Άνδρας 419 ΣΥΜΕΩΝ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ 1976 3:39:22 5:03:56 5:48:51 5:48:45
88 F18-49 Γυναίκα 425 ΑΝΤΖΥ ΤΕΡΖΗ 1974 - 5:06:17 5:49:25 5:49:08
89 M18-49 Άνδρας 429 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΜΑΡΑΣ 1979 3:28:38 4:59:55 5:49:26 5:49:13
90 F50+ Γυναίκα 179 ΒΙΚΥ ΚΑΡΠΟΥΖΑ 1964 3:48:53 5:07:09 5:49:33 5:49:17
91 M18-49 Άνδρας 202 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΔΩΡΟΣ 1973 3:40:29 5:05:19 5:49:38 5:49:23
92 M18-49 Άνδρας 130 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΑΚΗΣ 1977 3:33:15 5:01:44 5:49:54 5:49:46
93 M18-49 Άνδρας 156 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΑΠΟΔΑΣ 1981 3:30:17 4:57:32 5:50:28 5:50:17
94 M50+ Άνδρας 52 ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΛΙΩΤΗΣ 1962 3:36:13 4:57:35 5:51:10 5:50:59
95 M50+ Άνδρας 339 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 1960 3:41:25 5:05:06 5:51:38 5:51:30
96 M18-49 Άνδρας 246 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ 1979 3:39:45 5:06:23 5:52:06 5:51:41
97 M18-49 Άνδρας 173 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ 1985 3:39:58 5:04:14 5:52:31 5:52:11
98 M18-49 Άνδρας 408 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1976 3:36:31 5:04:01 5:52:34 5:52:21
99 M18-49 Άνδρας 412 ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΑΥΓΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ 1968 3:46:58 5:07:12 5:53:16 5:53:10
100 M18-49 Άνδρας 470 ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΝΑΣ 1975 3:36:01 5:06:38 5:55:32 5:55:16
101 M50+ Άνδρας 294 ΣΥΜΕΩΝ ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ 1966 3:40:20 5:08:08 5:57:04 5:56:27
102 M18-49 Άνδρας 387 ΝΙΚΟΣ ΡΟΔΙΤΗΣ 1975 3:39:42 5:07:06 5:57:45 5:57:37
103 M18-49 Άνδρας 338 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΝΤΖΙΚΗΣ 1985 3:37:40 5:07:58 5:57:53 5:57:49
104 M50+ Άνδρας 267 ΤΑΣΟΣ ΜΑΣΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ 1959 3:41:28 5:06:28 5:57:56 5:57:51
105 M50+ Άνδρας 329 ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 1965 3:44:24 5:10:00 5:58:01 5:57:38
106 M18-49 Άνδρας 262 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΑΡΑΠΙΔΗΣ 1984 3:48:23 5:15:03 5:58:06 5:57:46
107 M50+ Άνδρας 44 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΤΑΣ 1966 3:43:37 5:09:43 5:58:43 5:58:27
108 M18-49 Άνδρας 257 ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ 1982 3:38:47 5:11:15 5:59:09 5:58:40
109 M18-49 Άνδρας 376 ΣΠΥΡΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ 1978 3:38:46 5:11:15 5:59:09 5:58:39
110 M18-49 Άνδρας 486 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ 1973 3:44:40 5:15:01 5:59:13 5:58:59
111 M18-49 Άνδρας 22 WALTER WALTER 1976 3:43:58 5:10:35 5:59:21 5:58:51
112 F18-49 Γυναίκα 66 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ 1979 - 5:15:03 6:00:01 5:59:53
113 M18-49 Άνδρας 409 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΘΟΥΛΙΑΣ 1969 3:47:05 5:13:56 6:00:48 6:00:40
114 M50+ Άνδρας 159 ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ 1951 3:38:13 5:08:22 6:01:08 6:00:57
115 M18-49 Άνδρας 250 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΛΙΟΝΑΚΗΣ 1978 3:52:24 5:16:36 6:01:34 6:01:25
116 M18-49 Άνδρας 386 ΧΡΥΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΡΙΖΙΩΤΗΣ 1973 3:41:11 5:17:14 6:01:45 6:01:27
117 M18-49 Άνδρας 232 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ 1967 3:41:30 5:13:34 6:02:06 6:01:41
118 M18-49 Άνδρας 120 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΣ 1975 3:44:03 5:14:49 6:03:49 6:03:34
119 M18-49 Άνδρας 332 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1976 3:41:25 5:13:25 6:04:54 6:04:49
120 M18-49 Άνδρας 482 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ 1975 3:25:18 5:07:44 6:05:24 6:05:19
121 M18-49 Άνδρας 418 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ 1970 3:48:16 5:17:01 6:05:28 6:05:18
122 M18-49 Άνδρας 288 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ 1979 3:23:04 5:07:16 6:06:10 6:06:02
123 M50+ Άνδρας 157 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ 1966 3:43:02 5:16:53 6:06:34 6:06:03
124 M18-49 Άνδρας 247 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΦΑΤΖΗΣ 1991 3:45:05 5:22:12 6:06:36 6:06:19
125 M18-49 Άνδρας 76 ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΣ 1975 3:44:56 5:17:42 6:06:46 6:06:37
126 M18-49 Άνδρας 440 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΓΚΑΛΑΣ 1976 3:48:15 5:18:57 6:07:44 6:07:12
127 F18-49 Γυναίκα 30 ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ 1973 - 5:19:15 6:08:32 6:08:19
128 M18-49 Άνδρας 353 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 1968 3:53:51 5:20:50 6:08:32 6:08:18
129 M18-49 Άνδρας 450 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ 1972 3:39:18 5:20:21 6:08:56 6:08:52
130 M18-49 Άνδρας 348 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1983 3:52:04 5:22:20 6:09:21 6:09:11
131 F50+ Γυναίκα 321 ΑΡΙΣΤΕΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 1962 3:58:07 5:22:23 6:09:30 6:09:16
132 M18-49 Άνδρας 62 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΟΤΣΗΣ 1977 3:52:34 5:24:08 6:09:35 6:09:28
133 M18-49 Άνδρας 37 ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ 1979 - 5:24:27 6:09:38 6:09:16
134 M18-49 Άνδρας 368 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ 1983 3:55:00 5:23:28 6:09:40 6:09:30
135 F18-49 Γυναίκα 14 HELENA FEDDERSEN 1984 3:58:10 5:25:06 6:09:40 6:09:11
136 M50+ Άνδρας 403 ΚΩΣΤΑΣ ΣΟΥΛΤΑΝΙΔΗΣ 1966 3:44:14 5:20:42 6:10:15 6:10:04
137 M18-49 Άνδρας 191 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ 1967 3:58:03 5:27:03 6:10:15 6:10:06
138 M18-49 Άνδρας 256 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΚΡΗΣ 1973 3:33:44 5:16:43 6:10:32 6:09:57
139 M18-49 Άνδρας 194 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΣΣΑΣ 1985 - 5:23:29 6:10:35 6:10:01
140 M18-49 Άνδρας 172 ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΛΗΣ 1996 3:55:20 - 6:10:36 6:10:02
141 M18-49 Άνδρας 379 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ 1975 3:59:02 5:23:55 6:10:36 6:10:16
142 F18-49 Γυναίκα 259 ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΜΑΝΙΔΟΥ 1981 4:03:29 5:27:04 6:10:36 6:10:16
143 M50+ Άνδρας 70 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΕΝΙΤΖΕΣ 1963 3:56:45 5:25:43 6:10:36 6:09:52
144 M18-49 Άνδρας 183 ΝΙΚΟΣ ΚΑΣΙΑΡΑΣ 1987 3:00:43 4:41:27 6:10:39 6:10:29
145 M18-49 Άνδρας 84 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΕΚΑΣ 1981 3:45:37 5:20:10 6:12:08 6:11:52
146 F18-49 Γυναίκα 126 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ 1978 3:55:48 5:24:04 6:12:37 6:12:19
147 M18-49 Άνδρας 141 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΙΑΝΟΣ 1989 3:46:12 5:25:29 6:12:52 6:12:18
148 M50+ Άνδρας 128 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ 1960 - 5:22:14 6:13:01 6:12:55
149 M18-49 Άνδρας 365 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΔΙΑΔΙΤΑΚΗΣ 1988 - 5:25:00 6:13:53 6:13:25
150 M18-49 Άνδρας 377 ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΪΑΣ 1973 - 5:23:55 6:14:06 6:13:54
151 M18-49 Άνδρας 81 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΩΤΗΣ 1973 3:47:44 5:23:11 6:14:13 6:13:42
152 M18-49 Άνδρας 200 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΚΟΡΑΣ 1983 3:43:32 5:20:31 6:14:30 6:14:25
153 M18-49 Άνδρας 373 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ 1981 3:44:34 5:21:47 6:14:35 6:14:26
154 M18-49 Άνδρας 268 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΤΖΑΡΗΣ 1973 3:44:43 5:23:37 6:14:41 6:14:36
155 M18-49 Άνδρας 361 ΤΙΤΟΣ ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΣ 1986 3:57:08 5:25:25 6:14:42 6:14:08
156 M18-49 Άνδρας 69 ΑΡΗΣ ΓΑΡΝΕΛΗΣ 1974 - 5:23:36 6:14:58 6:14:35
157 M18-49 Άνδρας 146 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ 1969 4:06:04 5:26:41 6:17:05 6:16:55
158 F18-49 Γυναίκα 400 ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΙΩΖΙΟΥ 1978 3:55:30 5:26:11 6:17:33 6:17:20
159 M18-49 Άνδρας 184 ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΚΑΣΤΑΝΑΡΑΣ 1982 3:53:48 5:26:57 6:17:37 6:17:31
160 M18-49 Άνδρας 63 ΣΙΔΕΡΗΣ ΒΟΤΣΗΣ 1977 3:52:46 5:26:52 6:17:43 6:17:22
161 M18-49 Άνδρας 397 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΟΡΕΝΤΑΣ 1968 - 5:22:26 6:17:48 6:17:32
162 M18-49 Άνδρας 190 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΔΗΣ 1978 4:03:52 5:30:34 6:18:00 6:17:27
163 M18-49 Άνδρας 27 ΣΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1978 - 5:24:58 6:19:16 6:19:00
164 M50+ Άνδρας 317 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ 1955 - 5:29:12 6:19:34 6:19:24
165 M50+ Άνδρας 109 ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 1965 3:42:16 5:27:20 6:20:18 6:19:57
166 M18-49 Άνδρας 166 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΟΣ 1977 3:54:16 5:27:55 6:20:18 6:20:10
167 M18-49 Άνδρας 129 ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 1970 3:56:47 5:29:02 6:20:18 6:19:54
168 M50+ Άνδρας 209 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΛΑΚΗΣ 1965 - 5:24:48 6:20:56 6:20:35
169 M18-49 Άνδρας 427 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΖΙΤΙΡΙΔΗΣ 1973 3:51:31 5:28:50 6:21:25 6:21:07
170 M18-49 Άνδρας 233 ΦΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΡΑΣ 1977 3:58:44 5:31:42 6:21:40 6:21:24
171 M18-49 Άνδρας 249 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΗΣ 1979 4:01:07 5:36:31 6:22:04 6:21:35
172 M18-49 Άνδρας 461 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΩΛΟΣ 1970 3:54:37 5:32:34 6:22:18 6:21:55
