Get Adobe Flash player

Φωτογραφίες 2018

ursatrail logo 2018

Βίντεο με στιγμιότυπα από τον Ursa Trail 2018

videos

logo vall del congost 2018 web 1

Ο καιρός στο Μέτσοβο

Γεν. Κατάταξη Κατηγορία Φύλο BIB Ονοματεπώνυμο YOB Ομάδα/Σύλλογος CP 24km CP 33.5km FINISH
1 M18-49 Άνδρας 10 KARL EGLOFF 1981 MOVISTAR- MAMMUT 2:21:26 3:15:51 3:46:45
2 M18-49 Άνδρας 12 GERARD MORALES 1976 BUFF PRO TEAM 2:25:05 3:20:04 3:52:37
3 M18-49 Άνδρας 1 JESSED HERNANDEZ 1983 INVERSE/INOV8 2:24:55 3:20:49 3:54:01
4 M18-49 Άνδρας 2 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ 1980 ODLO-LA SPORTIVA 2:30:27 3:28:20 3:58:59
5 M18-49 Άνδρας 7 JANCEK BOKOC 1975 KASIMIS TRAINING/INOV-8 2:32:18 3:30:12 4:00:01
6 M18-49 Άνδρας 271 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ 1976 HOKAONEONE 2:36:54 3:39:07 4:12:35
7 M18-49 Άνδρας 291 ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΑΛΙΩΤΗΣ 1975 DYNAFIT GREECE 2:37:06 3:37:42 4:13:09
8 M18-49 Άνδρας 4 ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΑΡΩΝΗΣ 1976 DYNAFIT GREECE 2:39:40 3:41:21 4:15:20
9 M18-49 Άνδρας 409 ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ 1969 BROOKS HELLAS 2:41:27 3:40:30 4:15:44
10 M18-49 Άνδρας 5 SLAWOMIR MATRAS 1973 SALOMON HELLAS 2:45:10 3:48:00 4:23:24
11 M18-49 Άνδρας 106 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΟΥΒΑΪΛΗΣ 1984 METSOVO URSATEAM 2:41:31 3:45:17 4:25:54
12 M18-49 Άνδρας 331 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΛΗΣ 1990 TECNICA HELLAS 2:47:02 3:52:32 4:26:14
13 M18-49 Άνδρας 27 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΖΕΛΗΣ 1979 URSA TEAM 2:47:59 3:51:59 4:29:00
14 M18-49 Άνδρας 6 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΡΙΣΤΑΝΑΣ 1974 TECNICA 2:47:36 3:55:49 4:31:54
15 M18-49 Άνδρας 43 ΦΑΝΗΣ ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ 1972 TECNICA ELLAS 2:51:36 3:57:18 4:32:51
16 M18-49 Άνδρας 353 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΠΑΣ 1971 KASIMIS TRAINING 2:52:20 3:57:22 4:33:26
17 M18-49 Άνδρας 457 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ 1990 OLYMPUS TRT 2:39:40 3:50:32 4:34:35
18 M18-49 Άνδρας 372 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ 1980 TECNICA 2:45:03 3:50:25 4:34:36
19 M18-49 Άνδρας 218 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ 1971 SALOMON HELLAS 2:59:43 4:02:54 4:39:21
20 M18-49 Άνδρας 148 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΙΑΜΠΙΡΗΣ 1976 INTELLIGENT NUTRIES 2:57:09 4:02:59 4:39:30
21 M18-49 Άνδρας 89 ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΚΙΜΗΣ 1975 ΣΔΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-TRG 2:55:16 4:06:07 4:44:20
22 M18-49 Άνδρας 221 ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ 1975 ΠΛΑΤΑΝΟΔΑΣΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ-ZEUS MARATHON 2:55:11 4:05:18 4:44:21
23 M18-49 Άνδρας 21 JORDI VISTÓS 1974 INVERSETEAM-TRAIL 3:00:54 4:13:23 4:54:39
24 M18-49 Άνδρας 77 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΑΝΙΑΡΗΣ 1986 FLYING GEESE RUNNING TEAM 3:01:47 4:15:45 4:56:34
25 M18-49 Άνδρας 166 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΟΣ 1977 ΜΕΤSOVO URSA TEAM 3:07:05 4:19:01 4:57:06
26 M18-49 Άνδρας 476 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΛΑΒΡΑΣ 1977 STADIUM FITNESS CLUB 3:01:11 4:14:11 4:59:04
27 M18-49 Άνδρας 379 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΑMΗΤΡΑΣ 1988 INOV-8/OLYMPUS MARATHON RT 3:01:00 4:17:53 4:59:30
28 M18-49 Άνδρας 147 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΙΑΚΚΑΣ 1988 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ - ANIMAL RIGHTS 3:05:32 4:16:18 4:59:30
29 M18-49 Άνδρας 382 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΔΕΡΑΣ 1982 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3:12:29 4:22:17 5:01:05
30 M18-49 Άνδρας 212 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΙΩΝΗΣ 1981 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 3:07:45 4:20:50 5:01:21
31 M18-49 Άνδρας 355 ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ 1978 ALL TERRAIN RUNNERS 3:08:13 4:22:01 5:01:45
32 M50+ Άνδρας 9 ANTONIO DE ARRIBA 1966 INVERSETEAM-TRAIL 3:08:51 4:20:49 5:01:58
33 M18-49 Άνδρας 125 ΘΩΜΑΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 1980 GRE.A.T. RUNNING TEAM 3:13:42 4:21:30 5:02:01
34 M18-49 Άνδρας 98 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΑΤΣΑΣ 1978 SIATISTAMOUNTAINRUNNERS 3:07:14 4:19:59 5:03:05
35 M18-49 Άνδρας 107 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΟΥΒΑΪΛΗΣ 1981 ΗΕΧ 3:08:15 4:22:24 5:05:07
36 M18-49 Άνδρας 252 ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ 1982 XALKIDA TRAIL RUNNERS 3:06:24 4:22:26 5:05:08
37 F18-49 Γυναίκα 55 ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ 1990 ALLTERRAIN RUNNERS 3:15:14 4:26:20 5:05:15
38 M18-49 Άνδρας 139 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΑΚΗΣ 1977 METSOVO URSA TEAM 3:10:48 4:26:44 5:09:39
39 M18-49 Άνδρας 292 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ 1977 NATURAL HIGH 3:07:38 4:26:17 5:10:01
40 M18-49 Άνδρας 141 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΖΑΡΠΑΛΑΣ 1981 URSA TEAM 3:17:35 4:31:25 5:12:26
41 M18-49 Άνδρας 87 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΙΑΜΠΑΡΑΣ 1969 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 3:13:40 4:28:35 5:12:31
42 M18-49 Άνδρας 131 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΟΣΟΣ 1982   3:13:39 4:28:38 5:13:01
43 M18-49 Άνδρας 76 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΛΑΤΗΣ 1976 SCIENCETRAINING 3:15:39 4:31:40 5:13:33
44 M18-49 Άνδρας 242 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1987 METLIFE / SMART RUN 3:17:14 4:30:59 5:14:28
45 M18-49 Άνδρας 416 ΝΙΚΟΣ ΤΑΛΙΑΜΠΕΣ 1973 LEPANTO 3:04:55 4:26:01 5:14:32
46 F18-49 Γυναίκα 20 MANUELA VILASECA 1979 BUFF PRO TEAM 3:17:53 4:32:22 5:15:18
47 M18-49 Άνδρας 388 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΩΧΟΣ 1974 GO RUN ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 3:13:51 4:30:54 5:15:47
48 M18-49 Άνδρας 467 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΑΝΤΩΝΙΟΥ 1981 Ο.Σ.Ε.Γ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 3:16:49 4:31:59 5:16:11
49 M18-49 Άνδρας 226 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΡΥΩΝΑΣ 1975   3:13:55 4:33:28 5:16:31
50 M18-49 Άνδρας 444 ΟΡΕΣΤΗΣ ΤΣΟΝΙΔΗΣ 1984 BALIOTIS NATURE TRAIL 3:20:37 4:35:41 5:16:39
51 M18-49 Άνδρας 154 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ 1986 - 3:18:02 4:33:25 5:16:53
52 M18-49 Άνδρας 70 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ 1983 NORTH OUTDOOR TRAINING 3:25:38 4:38:21 5:17:21
53 M18-49 Άνδρας 50 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΑΛΒΗΣ 1975 AΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3:23:28 4:37:05 5:17:31
54 M18-49 Άνδρας 116 ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΕΔΟΥΣΗΣ 1982   3:23:45 4:36:09 5:19:04
55 M18-49 Άνδρας 296 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΤΗΣ 1975 LA LAKERS 3:23:46 - 5:19:25
56 M18-49 Άνδρας 477 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ 1980 IRON TEAM - PEAK STORE 3:21:51 4:34:03 5:20:08
57 M18-49 Άνδρας 478 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΝΙΩΤΗΣ 1980 IRON TEAM 3:22:10 4:34:10 5:20:08
58 M18-49 Άνδρας 361 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΥΔΑΚΗΣ 1972 NATURAL HIGH 3:17:43 4:34:16 5:20:11
59 M18-49 Άνδρας 210 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΡΑΚΑΣ 1982 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 3:24:32 4:39:34 5:20:52
60 M18-49 Άνδρας 228 ΜΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ 1969 GOJIBERRYTEAM/ODLO-LASPORTIVA 3:22:34 4:39:29 5:20:53
61 M18-49 Άνδρας 175 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΝΝΗΣ 1971   3:25:12 4:40:12 5:21:35
62 F18-49 Γυναίκα 13 LORA REPCHENKO 1980 ODLO-LASPORTIVA 3:23:01 4:40:43 5:23:33
63 M18-49 Άνδρας 132 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ 1974 Α.Σ.ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ 3:29:38 4:42:43 5:23:55
64 M50+ Άνδρας 370 ΛΑΖΑΡΟΣ ΡΗΓΟΣ 1961 OLYMPUS TRAILS 3:20:37 4:39:12 5:24:12
65 M18-49 Άνδρας 364 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 1983   3:18:15 4:37:57 5:24:58
66 M18-49 Άνδρας 396 ΘΩΜΑΣ ΣΟΛΩΜΟΣ 1974 MYATHLETE/ELASSONA GRT 3:22:00 4:42:48 5:25:50
67 M18-49 Άνδρας 270 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ 1981 MAVRIDIS TRAINING 3:12:36 4:39:39 5:25:55
68 M18-49 Άνδρας 322 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 1970 XANTHIRUNNERS 3:25:54 4:43:07 5:27:49
69 M18-49 Άνδρας 179 ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΙΩΣΗΦ 1981 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 3:27:53 4:45:00 5:28:43
70 M18-49 Άνδρας 121 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΙΑΔΗΣ 1978 THE NORTH FACE 3:29:17 4:45:07 5:29:31
71 M18-49 Άνδρας 88 ΦΩΤΗΣ ΓΙΑΚΑΜΟΖΗΣ 1984 STOIKOS RUNNING TEAM 3:23:19 4:42:44 5:30:55
72 M18-49 Άνδρας 192 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 1974 Σ.Α.Π.ΠΑ.Ζ. 3:32:12 4:49:17 5:30:55
73 M50+ Άνδρας 279 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΗΤΣΟΥΛΗΣ 1958 ΠΑΡΓΑ 3:26:15 4:48:11 5:33:00
74 M18-49 Άνδρας 362 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ 1974 KASIMIS TRAINING 3:29:52 4:49:40 5:33:43
75 M18-49 Άνδρας 130 ΘΩΜΑΣ ΔΟΥΡΒΑΣ 1985 ALLTERRAINRUNNERS/Σ.Δ.Υ.Κ 3:22:45 4:46:27 5:34:01
76 M50+ Άνδρας 103 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΥΤΖΙΟΜΗΤΡΟΣ 1959   3:30:13 4:52:33 5:34:23
77 M18-49 Άνδρας 358 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ 1981 ALL TERRAIN RUNNERS 3:26:46 4:50:12 5:34:59
78 M18-49 Άνδρας 339 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1974 ΦΛΟΓΑ 3:24:42 4:48:54 5:35:11
79 M18-49 Άνδρας 433 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΑΛΑΒΟΣ 1977   3:24:25 4:48:45 5:35:15
80 M18-49 Άνδρας 421 ΜΑΡΙΟΣ ΤΖΑΛΛΑΣ 1981   3:29:55 4:53:35 5:36:50
81 M18-49 Άνδρας 203 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΙΓΙΩΤΗΣ 1970   3:39:58 4:55:55 5:38:54
82 M18-49 Άνδρας 294 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ 1979 Σ.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3:24:21 4:48:31 5:39:47
83 M18-49 Άνδρας 266 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 1986 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 3:39:38 4:57:09 5:39:55
84 M18-49 Άνδρας 241 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΜΟΝΑΚΗΣ 1978 OLYMPUS TRT 3:29:48 4:53:41 5:41:32
85 M18-49 Άνδρας 19 WALTER UGOTTHIS 1976 WC WEIRDO CREW 3:30:19 4:55:13 5:41:33
86 M18-49 Άνδρας 69 ΣΙΔΕΡΗΣ ΒΟΤΣΗΣ 1977 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 3:37:37 4:57:20 5:41:50
87 M18-49 Άνδρας 373 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΡΟΚΑΣ 1978 URBAN TRAIL RUNNERS 3:34:45 4:56:24 5:42:48
88 M18-49 Άνδρας 256 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΟΣ 1981 MYATHLETE 3:35:02 4:59:27 5:43:02
89 M18-49 Άνδρας 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ 1980 KROMMIDAS COACHING SERVICES 3:29:34 4:54:26 5:43:58
90 M18-49 Άνδρας 442 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΓΚΑΡΑΚΗΣ 1972 ADVENDURE 3:40:54 4:59:24 5:44:04
91 M50+ Άνδρας 265 ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 1960 ΣΔΥΘ 3:37:20 4:58:36 5:45:08
92 M18-49 Άνδρας 346 ΤΙΤΟΣ ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΣ 1986   3:38:43 4:58:30 5:45:13
93 M18-49 Άνδρας 39 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ 1970 ALL TERRAIN RUNNERS 3:48:16 5:05:21 5:45:33
94 M50+ Άνδρας 400 ΗΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ 1963 ROUT 100MILES ADVENDURUN 3:33:20 4:57:50 5:46:34
95 M18-49 Άνδρας 73 ΑΓΓΕΛΟΣ ΖΙΑΚΑΣ 1985   3:26:55 4:58:33 5:46:37
96 M18-49 Άνδρας 272 ΦΡΙΞΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ 1976 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ 3:45:26 5:02:32 5:46:51
97 M18-49 Άνδρας 288 ΦΩΤΗΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ 1983 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 3:53:27 5:05:27 5:47:27
98 M18-49 Άνδρας 268 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ 1986 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3:42:21 5:04:39 5:48:14
99 M18-49 Άνδρας 344 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ 1972 ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΤΑΣ DIELLAS 3:35:47 4:59:33 5:48:47
100 M18-49 Άνδρας 390 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 1989   3:31:54 4:58:09 5:49:31
101 M50+ Άνδρας 425 ΠΕΤΡΟΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ 1961 FIFTH ELEMENT 3:31:04 4:58:20 5:49:31
102 M18-49 Άνδρας 342 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1977 ΣΥΒΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 3:33:28 5:00:07 5:49:31
103 M18-49 Άνδρας 474 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΑΡΗΣ 1980   3:29:13 5:00:19 5:49:32
104 F18-49 Γυναίκα 422 ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΖΙΜΑ 1977 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 3:42:25 5:05:46 5:50:03
105 M50+ Άνδρας 208 EYΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΝΤΑΞΙΟΥ 1960 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3:24:39 4:56:58 5:51:43
106 M18-49 Άνδρας 269 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ 1977 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 3:36:25 5:04:34 5:54:12
107 M18-49 Άνδρας 412 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ 1970 ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 3:30:29 5:04:14 5:54:15
108 M50+ Άνδρας 15 PERE JOAN SERRRA FERRER 1964 INVERSE TEAM TRAIL 3:39:20 5:06:07 5:54:57
109 M18-49 Άνδρας 397 ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ 1973 ALL TERRAIN RUNNERS 3:41:37 5:06:23 5:55:18
110 F18-49 Γυναίκα 449 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΑΛΑΡΑ 1985 KASIMIS TRAINING 3:49:15 5:12:13 5:55:21
111 M50+ Άνδρας 144 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΗΚΑΣ 1957 KASSIMIS TRAINING-ΤΡΑΧΙΝΑ 3:50:56 5:10:55 5:55:30
112 M18-49 Άνδρας 387 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΟΥΤΚΟΣ 1985 BALIOTIS NATURE TRAIL 3:40:50 5:08:57 5:55:38
113 M18-49 Άνδρας 35 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 1978 KALDIS RUNNING TEAM 3:36:28 5:05:31 5:55:39
114 M18-49 Άνδρας 109 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ 1972 ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" 3:43:19 5:08:26 5:55:51
115 M18-49 Άνδρας 459 ΝΙΚΟΣ ΧΑΜΑΛΟΓΛΟΥ 1970 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 3:42:27 5:10:31 5:55:56
116 M18-49 Άνδρας 105 ΗΛΙΑΣ ΓΚΡΟΖΟΣ 1982 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 3:43:36 5:07:13 5:56:51
117 M18-49 Άνδρας 156 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 1968 KARAGIANNIS SPORT TRAINING 3:39:39 5:07:28 5:57:07
118 M18-49 Άνδρας 267 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ 1982 EVIA TRAIL RUNNERS 3:41:00 5:09:12 5:57:13
119 M18-49 Άνδρας 343 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ 1984   3:42:08 5:08:12 5:57:21
120 M18-49 Άνδρας 406 ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΑΥΓΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ 1968 KASIMIS TEAM 3:50:32 5:12:10 5:57:27
121 M18-49 Άνδρας 202 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΚΟΡΑΣ 1983 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3:47:44 5:13:45 5:57:32
122 M18-49 Άνδρας 386 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΣΙΝΝΗΣ 1976 KONITSA TEAM 3:40:10 5:08:20 5:57:36
123 M18-49 Άνδρας 137 ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 1972 KONITSA TEAM 3:40:09 5:08:23 5:57:36
124 M18-49 Άνδρας 128 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 1978 INDEPENDIENTE 3:56:05 5:15:54 5:58:45
125 M18-49 Άνδρας 368 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΑΠΤΗΣ 1979 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ - ANIMAL RIGHTS 3:47:48 5:10:44 5:59:05
126 M50+ Άνδρας 434 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΑΡΓΑΛΗΣ 1957 OLYMPUS MARATHON R T 3:40:36 5:08:08 5:59:20
127 M18-49 Άνδρας 66 ΠΑΥΛΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 1984 FITNESS FACTORY 3:48:20 5:13:18 5:59:23
128 M18-49 Άνδρας 402 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1976 FREE RUNNERS 3:47:28 5:12:41 5:59:31
129 M18-49 Άνδρας 327 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1976 Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ 3:51:50 5:13:34 6:00:03
130 M18-49 Άνδρας 304 ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΠΟΤΕΛΗΣ 1968 Σ.Κ.Α. ΜΕΤΕΩΡΩΝ 3:47:59 5:12:48 6:00:19
131 M18-49 Άνδρας 240 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΝΑΡΑΣ 1985   3:42:29 5:06:29 6:00:43
132 M18-49 Άνδρας 211 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ 1976   3:46:28 5:14:27 6:00:45
133 M18-49 Άνδρας 311 ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΩΫΣΙΔΗΣ 1971 FIFTHELEMENT-LASPORTIVA TEAM 3:48:01 5:12:16 6:00:58
134 M18-49 Άνδρας 82 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ 1973 ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ 3:40:19 5:08:43 6:01:08
135 M50+ Άνδρας 345 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΙΖΑΣ 1956 ΝΑΟΥΣΑ 3:36:08 5:07:31 6:01:41
136 M18-49 Άνδρας 399 ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΦΡΑΣ 1981   3:50:28 5:15:09 6:01:42
137 M18-49 Άνδρας 315 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3:51:31 5:15:18 6:01:42
138 M18-49 Άνδρας 405 ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ 1988   3:51:53 5:13:58 6:02:15
139 M18-49 Άνδρας 143 ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ 1980 MYATHLETE 3:51:52 5:13:50 6:02:15
140 M18-49 Άνδρας 237 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ 1974 ROUT 100MILES ADVENDURUN/XANTHI RUNNERS/KASIMIS TRAINING 3:51:06 5:15:21 6:03:03
141 M18-49 Άνδρας 303 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ 1973   3:49:35 5:15:13 6:03:07
142 M18-49 Άνδρας 95 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΤΗΣ 1972 3:37:34 5:09:21 6:03:13
143 M18-49 Άνδρας 380 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΡΑΜΠΗΣ 1981 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3:41:11 5:12:51 6:03:30
144 M18-49 Άνδρας 431 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΡΚΟΒΙΣΤΑΣ 1975 GO RUN ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 3:42:18 5:10:37 6:03:39
145 M18-49 Άνδρας 104 ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΡΙΤΖΑΣ 1983 MY ATHLETE - POWER HOUSE GYM 3:54:48 5:19:20 6:04:29
146 M18-49 Άνδρας 138 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ 1983   3:47:04 5:16:09 6:05:16
147 M18-49 Άνδρας 133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ 1973 KALDI'S RUNNING TEAM 3:45:31 5:13:47 6:05:34
148 M18-49 Άνδρας 247 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 1985 Π.Ο.ΔΙ. 3:51:34 5:22:02 6:06:56
149 M18-49 Άνδρας 450 ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣ 1971 ΕΟΠΣ ΣΑΜΟΥ 3:51:11 5:18:23 6:08:05
150 F18-49 Γυναίκα 32 ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ 1973 3:57:01 5:22:42 6:08:09
