Get Adobe Flash player

Φωτογραφίες 2018

ursatrail logo 2018

Βίντεο με στιγμιότυπα από τον Ursa Trail 2018

videos

logo vall del congost 2018 web 1

Ο καιρός στο Μέτσοβο

Θέση ΒΙΒ Ονοματεπώνυμο YOB CP 4km CP 13,5km Finish Finish(net)
1 1404 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ 1990 0:24:38 1:30:18 2:08:06 2:08:06
2 1668 ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΥ 1988 0:25:59 1:33:28 2:10:50 2:10:41
3 1691 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΑΡΑΤΣΑ 1974 0:25:25 1:33:41 2:13:48 2:13:46
4 1054 ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 1994 0:25:33 1:36:25 2:14:56 2:14:52
5 1078 ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ 1990 0:26:31 1:37:38 2:17:59 2:17:37
6 1307 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΚΑΚΗ 1973 0:27:05 1:38:28 2:19:12 2:19:08
7 1686 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΑΒΑΡΗ 1982 0:28:06 1:40:41 2:20:26 2:20:19
8 1548 ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ 1981 0:27:13 1:40:21 2:21:18 2:21:10
9 1472 ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 1973 0:27:08 1:40:25 2:22:58 2:22:58
10 1367 ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΑΡΤΟΥ 1983 0:28:49 1:44:29 2:28:08 2:27:59
11 1594 ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΖΙΜΑΡΑΚΑ 1973 0:29:44 1:45:51 2:28:37 2:28:29
12 1016 TIJANA(ΤΙΑΝΑ) PANIC(ΠΑΝΙΤΣ) 1982 0:29:24 1:47:23 2:32:23 2:32:14
13 1018 EMINE SARISOY 1969 0:30:32 1:49:16 2:33:04 2:32:48
14 1292 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΝΙΔΑΡΗ 1977 0:30:18 1:49:11 2:33:42 2:33:37
15 1555 ΜΕΡΟΠΗ ΣΚΑΝΔΑΛΗ 1984 0:30:39 1:50:12 2:36:17 2:36:05
16 1098 ΦΕΝΙΑ ΒΟΤΣΙΟΥ 1977 0:30:36 1:48:13 2:36:22 2:36:06
17 1556 ΣΤΕΡΓΙΑ ΣΚΟΡΔΟΥ 1991 0:31:09 1:53:56 2:38:51 2:38:42
18 1265 ΣΟΦΙΑ ΚΑΣΙΜΗ 1971 0:31:31 1:54:10 2:40:16 2:39:36
19 1007 AGGELIKI KAGKARA 1982 0:30:28 1:52:52 2:41:33 2:41:10
20 1669 ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΧΑΛΚΙΑ 1974 0:29:17 1:52:17 2:41:37 2:41:23
21 1588 ΜΑΡΙΝΑ ΤΕΡΖΗ 1970 0:30:48 1:53:21 2:41:58 2:41:39
22 1598 ΜΑΡΙΑ ΤΖΙΟΒΑΡΑ 1970 0:34:52 1:57:36 2:42:47 2:42:20
23 1227 ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΚΑΒΟΥΡΑ 1977 0:34:24 1:59:45 2:45:15 2:44:42
24 1117 ΠΟΛΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1977 0:32:25 1:57:54 2:45:35 2:45:24
25 1543 ΝΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ 1966 0:33:27 1:58:31 2:46:49 2:46:31
26 1374 ΒΙΚΥ ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ 1968 0:34:05 1:59:18 2:47:15 2:47:06
27 1534 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΕΚΙΟΥ 1978 0:33:47 1:59:05 2:47:29 2:47:23
28 1467 ΒΗΘΛΕΕΜ ΠΑΠΑΚΟΣΜΑ 1967 0:32:41 2:00:04 2:47:32 2:47:28
29 1210 ΙΩΑΝΝΑ ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 1961 0:33:37 1:59:03 2:48:09 2:47:43
30 1082 ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΗ 1984 0:33:46 2:01:06 2:48:12 2:47:38
31 1685 ΕΛΕΝΑ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 1976 0:34:20 2:00:08 2:48:48 2:48:18
32 1626 ΕΥΡΥΝΟΜΗ ΤΣΙΑΡΓΑΛΗ 1985 0:34:12 2:00:23 2:49:22 2:48:55
33 1044 ΒΙΚΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 1972 0:34:48 2:01:03 2:49:32 2:48:50
34 1108 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΑΝΤΖΙΔΟΥ 1982 0:32:42 1:59:36 2:49:53 2:49:36
35 1194 IΩΑNNA ΖIΩΓA 1976 0:34:08 2:01:39 2:50:08 2:50:00
36 1397 ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΣΚΙΝΗ 1979 - 2:01:32 2:50:44 2:49:56
37 1558 ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΦΗ 1969 0:34:32 1:59:32 2:51:14 2:50:49
38 1279 ΣΟΦΙΑ ΚΗΤΑ 1988 0:36:31 2:04:59 2:51:17 2:50:37
39 1115 ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1971 0:33:42 2:03:00 2:52:18 2:52:03
40 1209 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΟΛΩΤΑ 1969 0:33:28 1:59:56 2:53:10 2:52:36
41 1659 ΜΕΛΙΝΑ ΦΙΝΟΥ 1985 0:33:02 2:02:43 2:53:13 2:52:46
42 1228 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΔΗΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 1977 0:36:05 2:05:26 2:53:37 2:52:47
43 1371 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΥΡΟΥΔΗ 1969 0:36:46 2:07:15 2:53:58 2:53:15
44 1009 SOUSSANA KELLI 1979 0:36:48 2:07:16 2:53:58 2:53:14
45 1336 ΒΙΟΛΕΤΑ ΚΩΣΤΑ 1970 0:36:43 2:06:02 2:54:15 2:53:25
46 1478 ΜΕΛΙΝΑ ΠΑΠΠΑ 1981 0:37:44 2:06:21 2:55:34 2:54:36
47 1196 ΑΘΗΝΑ ΖΑΜΠΟΥ 1976 0:34:55 2:05:36 2:56:04 2:55:35
48 1331 ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 1986 0:37:35 2:07:54 2:57:04 2:56:07
49 1225 ΕΥΓΕΝΙΑ ΚOΝΤΟΥ 1973 0:34:12 2:08:02 2:58:38 2:58:31
50 1418 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΩΚΟΥ 1969 0:38:13 2:07:39 2:59:56 2:59:13
51 1270 ΑΛΕΞΙΑ ΚΑΤΣΙΩΡΑ 1977 0:38:33 2:07:46 2:59:58 2:59:15
52 1353 ΕΛΕΝΗ ΛΙΣΓΑΡΑ 1984 0:34:55 2:07:33 3:00:16 2:59:54
53 1376 ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΗΔΙΑΤΗ 1978 0:34:46 2:09:35 3:00:23 2:59:45
54 1305 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ 1965 0:37:09 2:08:25 3:00:31 2:59:56
55 1263 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΤΣΑΜΠΑ 1987 0:34:25 2:10:27 3:00:59 3:00:37
56 1606 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΡΟΪΡΗ 1988 0:35:34 2:10:10 3:01:57 3:01:24
57 1523 ΒΑΣΩ ΡΟΥΣΣΑ 1992 0:37:47 2:09:24 3:02:29 3:01:55
58 1544 ΜΑΡΙΑ ΣΙΜΙΤΖΗ 1976 0:36:20 2:09:31 3:02:51 3:02:28
59 1019 DEPY SIMANTRAKOU 1992 0:37:48 2:07:20 3:03:08 3:02:17
60 1577 ΒΑΣΩ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ 1970 0:36:16 2:09:13 3:03:10 3:02:58
61 1032 ΜΑΡΙΑ ΑΪΚΟΥ 1975 0:36:08 2:09:01 3:04:03 3:03:38
62 1300 ΑΣΠΑΣΙΑ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗ 1970 0:37:57 2:15:10 3:05:29 3:05:21
63 1476 ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ 1979 0:37:47 2:12:10 3:05:57 3:05:04
64 1549 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΙΡΟΥ 1979 0:36:08 2:15:33 3:05:57 3:05:40
65 1398 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΑΤΖΑΚΑ 1970 0:36:38 2:13:07 3:06:32 3:06:14
66 1347 ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΛΑΟΥΔΗ 1977 0:36:56 2:12:33 3:06:37 3:06:01
67 1665 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΗ 1963 0:37:40 2:14:17 3:06:42 3:05:56
68 1106 ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΑΛΑΝΗ 1978 0:35:13 2:10:31 3:07:42 3:07:29
69 1101 ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΒΟΥΤΖΟΥΡΑΚΗ 1984 0:37:50 2:13:47 3:08:35 3:07:45
70 1189 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 1985 0:37:46 2:15:19 3:08:58 3:08:25
71 1448 ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 1965 0:37:22 2:13:52 3:09:05 3:08:50
72 1569 ZΩΗ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1997 0:39:00 2:16:36 3:09:51 3:09:11
73 1643 ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ 1978 0:39:14 2:16:50 3:13:48 3:12:47
74 1335 ΕΛΕΝΗ ΚΩΣΤΑ 1967 0:34:54 2:17:04 3:15:13 3:14:59
75 1004 JIANPING GONG 1957 0:37:24 2:18:20 3:16:15 3:15:53
76 1197 ΜΑΡΙΑ ΖΑΝΙΑ 1994 0:37:42 2:20:29 3:16:56 3:16:38
77 1618 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΑΝΕΛΗ 1965 0:37:53 2:14:05 3:17:24 3:16:44
78 1015 TSAHAGEA MAVIRA 1981 0:37:05 2:15:59 3:17:50 3:17:32
79 1289 ΓEΩΡΓΙΑ ΚΟΛΛΙΑ 1983 0:38:18 2:22:55 3:21:57 3:21:40
80 1306 ΝΙΚΗ ΚΟΤΣΙΦΑ 1978 0:39:26 2:20:56 3:22:36 3:22:05
81 1568 ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΜΟΥ 1975 0:42:02 2:28:32 3:27:53 3:27:22
82 1145 ΜΑΡΙΑ ΓΟΥΣΗ 1984 0:41:55 2:28:33 3:27:53 3:27:22
83 1176 ΜΑΝΙΝΑ ΔΟΥΛΟΥ 1971 0:40:55 2:25:45 3:31:01 3:30:11
84 1328 ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΠΙΤΖΗ 1981 0:39:55 2:28:34 3:34:39 3:34:02
85 1646 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΟΥΛΦΑ 1989 0:42:46 2:27:41 3:35:23 3:34:23
86 1207 ΔΩΡΑ ΖΙΑΜΠΙΡΗ 1978 0:40:16 2:28:45 3:35:52 3:35:38
87 1114 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1984 0:43:04 2:31:52 3:41:07 3:40:36
88 1241 ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ 1971 0:41:57 2:38:19 3:41:54 3:40:51
89 1520 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ 1966 0:42:16 2:39:50 3:45:25 3:44:53
90 1484 ΔΩΡΑ ΠΑΠΠΗ 1976 0:43:53 2:44:01 3:53:50 3:53:40
91 1694 ΝΙΚΗ ΧΑΓΙΑ 1990 0:39:35 2:38:04 3:54:03 3:53:31
92 1164 ΕΙΡΗΝΗ ΔΕΜΕΡΤΖΗ 1981 0:42:53 2:39:46 3:57:00 3:56:01
93 1205 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΖΗΣΑΚΗ 1984 0:41:41 2:40:40 3:59:15 3:58:48
94 1633 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΤΣΙΟΤΑ 1968 0:40:08 2:44:09 3:59:40 3:59:00
95 1022 KAREN VANDOR 1976 0:44:05 2:55:08 4:11:14 4:10:16
96 1012 ESTHER LOPEZ 1969 0:45:24 3:20:59 4:21:33 4:20:50
97 1058 DEANNA PENDLETON 1974 0:57:31 3:44:42 5:28:39 5:27:48
98 1240 ΜΑΡΙΑ ΚΑΠΟΥ DNF 1987 - - -  
Θέση ΒΙΒ Ονοματεπώνυμο YOB CP 4km CP 13,5km Finish Finish(net)
1 1404 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ 1990 12:24:38 πμ 1:30:18 πμ 2:08:06 πμ 2:08:06
2 1668 ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΥ 1988 12:25:59 πμ 1:33:28 πμ 2:10:50 πμ 2:10:41
3 1691 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΑΡΑΤΣΑ 1974 12:25:25 πμ 1:33:41 πμ 2:13:48 πμ 2:13:46
4 1054 ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 1994 12:25:33 πμ 1:36:25 πμ 2:14:56 πμ 2:14:52
5 1078 ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ 1990 12:26:31 πμ 1:37:38 πμ 2:17:59 πμ 2:17:37
6 1307 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΚΑΚΗ 1973 12:27:05 πμ 1:38:28 πμ 2:19:12 πμ 2:19:08
7 1686 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΑΒΑΡΗ 1982 12:28:06 πμ 1:40:41 πμ 2:20:26 πμ 2:20:19
8 1548 ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ 1981 12:27:13 πμ 1:40:21 πμ 2:21:18 πμ 2:21:10
9 1472 ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 1973 12:27:08 πμ 1:40:25 πμ 2:22:58 πμ 2:22:58
10 1367 ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΑΡΤΟΥ 1983 12:28:49 πμ 1:44:29 πμ 2:28:08 πμ 2:27:59
11 1594 ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΖΙΜΑΡΑΚΑ 1973 12:29:44 πμ 1:45:51 πμ 2:28:37 πμ 2:28:29
12 1016 TIJANA(ΤΙΑΝΑ) PANIC(ΠΑΝΙΤΣ) 1982 12:29:24 πμ 1:47:23 πμ 2:32:23 πμ 2:32:14
13 1018 EMINE SARISOY 1969 12:30:32 πμ 1:49:16 πμ 2:33:04 πμ 2:32:48
14 1292 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΝΙΔΑΡΗ 1977 12:30:18 πμ 1:49:11 πμ 2:33:42 πμ 2:33:37
15 1555 ΜΑΙΡΗ ΣΚΑΝΔΑΛΗ 1984 12:30:39 πμ 1:50:12 πμ 2:36:17 πμ 2:36:05
16 1098 ΦΕΝΙΑ ΒΟΤΣΙΟΥ 1977 12:30:36 πμ 1:48:13 πμ 2:36:22 πμ 2:36:06
17 1556 ΣΤΕΡΓΙΑ ΣΚΟΡΔΟΥ 1991 12:31:09 πμ 1:53:56 πμ 2:38:51 πμ 2:38:42
18 1265 ΣΟΦΙΑ ΚΑΣΙΜΗ 1971 12:31:31 πμ 1:54:10 πμ 2:40:16 πμ 2:39:36
19 1007 AGGELIKI KAGKARA 1982 12:30:28 πμ 1:52:52 πμ 2:41:33 πμ 2:41:10
20 1669 ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΧΑΛΚΙΑ 1974 12:29:17 πμ 1:52:17 πμ 2:41:37 πμ 2:41:23
21 1588 ΜΑΡΙΝΑ ΤΕΡΖΗ 1970 12:30:48 πμ 1:53:21 πμ 2:41:58 πμ 2:41:39
22 1598 ΜΑΡΙΑ ΤΖΙΟΒΑΡΑ 1970 12:34:52 πμ 1:57:36 πμ 2:42:47 πμ 2:42:20
23 1227 ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΚΑΒΟΥΡΑ 1977 12:34:24 πμ 1:59:45 πμ 2:45:15 πμ 2:44:42
24 1117 ΠΟΛΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1977 12:32:25 πμ 1:57:54 πμ 2:45:35 πμ 2:45:24
25 1543 ΝΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ 1966 12:33:27 πμ 1:58:31 πμ 2:46:49 πμ 2:46:31
26 1374 ΒΙΚΥ ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ 1968 12:34:05 πμ 1:59:18 πμ 2:47:15 πμ 2:47:06
27 1534 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΕΚΙΟΥ 1978 12:33:47 πμ 1:59:05 πμ 2:47:29 πμ 2:47:23
28 1467 ΒΗΘΛΕΕΜ ΠΑΠΑΚΟΣΜΑ 1967 12:32:41 πμ 2:00:04 πμ 2:47:32 πμ 2:47:28
29 1210 ΙΩΑΝΝΑ ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 1961 12:33:37 πμ 1:59:03 πμ 2:48:09 πμ 2:47:43
30 1082 ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΗ 1984 12:33:46 πμ 2:01:06 πμ 2:48:12 πμ 2:47:38
31 1685 ΕΛΕΝΑ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 1976 12:34:20 πμ 2:00:08 πμ 2:48:48 πμ 2:48:18
32 1626 ΕΥΡΥΝΟΜΗ ΤΣΙΑΡΓΑΛΗ 1985 12:34:12 πμ 2:00:23 πμ 2:49:22 πμ 2:48:55
33 1044 ΒΙΚΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 1972 12:34:48 πμ 2:01:03 πμ 2:49:32 πμ 2:48:50
34 1108 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΑΝΤΖΙΔΟΥ 1982 12:32:42 πμ 1:59:36 πμ 2:49:53 πμ 2:49:36
35 1194 IΩΑNNA ΖIΩΓA 1976 12:34:08 πμ 2:01:39 πμ 2:50:08 πμ 2:50:00
36 1397 ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΣΚΙΝΗ 1979 - 2:01:32 πμ 2:50:44 πμ 2:49:56
37 1558 ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΦΗ 1969 12:34:32 πμ 1:59:32 πμ 2:51:14 πμ 2:50:49
38 1279 ΣΟΦΙΑ ΚΗΤΑ 1988 12:36:31 πμ 2:04:59 πμ 2:51:17 πμ 2:50:37
39 1115 ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1971 12:33:42 πμ 2:03:00 πμ 2:52:18 πμ 2:52:03
40 1209 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΟΛΩΤΑ 1969 12:33:28 πμ 1:59:56 πμ 2:53:10 πμ 2:52:36
41 1659 ΜΕΛΙΝΑ ΦΙΝΟΥ 1985 12:33:02 πμ 2:02:43 πμ 2:53:13 πμ 2:52:46
42 1228 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΔΗΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 1977 12:36:05 πμ 2:05:26 πμ 2:53:37 πμ 2:52:47
43 1371 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΥΡΟΥΔΗ 1969 12:36:46 πμ 2:07:15 πμ 2:53:58 πμ 2:53:15
44 1009 SOUSSANA KELLI 1979 12:36:48 πμ 2:07:16 πμ 2:53:58 πμ 2:53:14
45 1336 ΒΙΟΛΕΤΑ ΚΩΣΤΑ 1970 12:36:43 πμ 2:06:02 πμ 2:54:15 πμ 2:53:25
46 1478 ΜΕΛΙΝΑ ΠΑΠΠΑ 1981 12:37:44 πμ 2:06:21 πμ 2:55:34 πμ 2:54:36
47 1196 ΑΘΗΝΑ ΖΑΜΠΟΥ 1976 12:34:55 πμ 2:05:36 πμ 2:56:04 πμ 2:55:35
48 1331 ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 1986 12:37:35 πμ 2:07:54 πμ 2:57:04 πμ 2:56:07
49 1225 ΕΥΓΕΝΙΑ ΚOΝΤΟΥ 1973 12:34:12 πμ 2:08:02 πμ 2:58:38 πμ 2:58:31
50 1418 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΩΚΟΥ 1969 12:38:13 πμ 2:07:39 πμ 2:59:56 πμ 2:59:13
51 1270 ΑΛΕΞΙΑ ΚΑΤΣΙΩΡΑ 1977 12:38:33 πμ 2:07:46 πμ 2:59:58 πμ 2:59:15
52 1353 ΕΛΕΝΗ ΛΙΣΓΑΡΑ 1984 12:34:55 πμ 2:07:33 πμ 3:00:16 πμ 2:59:54
53 1376 ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΗΔΙΑΤΗ 1978 12:34:46 πμ 2:09:35 πμ 3:00:23 πμ 2:59:45
54 1305 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ 1965 12:37:09 πμ 2:08:25 πμ 3:00:31 πμ 2:59:56
55 1263 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΤΣΑΜΠΑ 1987 12:34:25 πμ 2:10:27 πμ 3:00:59 πμ 3:00:37
56 1606 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΡΟΪΡΗ 1988 12:35:34 πμ 2:10:10 πμ 3:01:57 πμ 3:01:24
57 1523 ΒΑΣΩ ΡΟΥΣΣΑ 1992 12:37:47 πμ 2:09:24 πμ 3:02:29 πμ 3:01:55
58 1544 ΜΑΡΙΑ ΣΙΜΙΤΖΗ 1976 12:36:20 πμ 2:09:31 πμ 3:02:51 πμ 3:02:28
59 1019 DEPY SIMANTRAKOU 1992 12:37:48 πμ 2:07:20 πμ 3:03:08 πμ 3:02:17
60 1577 ΒΑΣΩ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ 1970 12:36:16 πμ 2:09:13 πμ 3:03:10 πμ 3:02:58
61 1032 ΜΑΡΙΑ ΑΪΚΟΥ 1975 12:36:08 πμ 2:09:01 πμ 3:04:03 πμ 3:03:38
62 1300 ΑΣΠΑΣΙΑ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗ 1970 12:37:57 πμ 2:15:10 πμ 3:05:29 πμ 3:05:21
63 1476 ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ 1979 12:37:47 πμ 2:12:10 πμ 3:05:57 πμ 3:05:04
64 1549 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΙΡΟΥ 1979 12:36:08 πμ 2:15:33 πμ 3:05:57 πμ 3:05:40
65 1398 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΑΤΖΑΚΑ 1970 12:36:38 πμ 2:13:07 πμ 3:06:32 πμ 3:06:14
66 1347 ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΛΑΟΥΔΗ 1977 12:36:56 πμ 2:12:33 πμ 3:06:37 πμ 3:06:01
67 1665 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΗ 1963 12:37:40 πμ 2:14:17 πμ 3:06:42 πμ 3:05:56
68 1106 ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΑΛΑΝΗ 1978 12:35:13 πμ 2:10:31 πμ 3:07:42 πμ 3:07:29
69 1101 ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΒΟΥΤΖΟΥΡΑΚΗ 1984 12:37:50 πμ 2:13:47 πμ 3:08:35 πμ 3:07:45
70 1189 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 1985 12:37:46 πμ 2:15:19 πμ 3:08:58 πμ 3:08:25
71 1448 ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 1965 12:37:22 πμ 2:13:52 πμ 3:09:05 πμ 3:08:50
72 1569 ZΩΗ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1997 12:39:00 πμ 2:16:36 πμ 3:09:51 πμ 3:09:11
73 1643 ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ 1978 12:39:14 πμ 2:16:50 πμ 3:13:48 πμ 3:12:47
74 1335 ΕΛΕΝΗ ΚΩΣΤΑ 1967 12:34:54 πμ 2:17:04 πμ 3:15:13 πμ 3:14:59
75 1004 JIANPING GONG 1957 12:37:24 πμ 2:18:20 πμ 3:16:15 πμ 3:15:53
76 1197 ΜΑΡΙΑ ΖΑΝΙΑ 1994 12:37:42 πμ 2:20:29 πμ 3:16:56 πμ 3:16:38
77 1618 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΑΝΕΛΗ 1965 12:37:53 πμ 2:14:05 πμ 3:17:24 πμ 3:16:44
78 1015 TSAHAGEA MAVIRA 1981 12:37:05 πμ 2:15:59 πμ 3:17:50 πμ 3:17:32
79 1289 ΓEΩΡΓΙΑ ΚΟΛΛΙΑ 1983 12:38:18 πμ 2:22:55 πμ 3:21:57 πμ 3:21:40
80 1306 ΝΙΚΗ ΚΟΤΣΙΦΑ 1978 12:39:26 πμ 2:20:56 πμ 3:22:36 πμ 3:22:05
81 1568 ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΜΟΥ 1975 12:42:02 πμ 2:28:32 πμ 3:27:53 πμ 3:27:22
82 1145 ΜΑΡΙΑ ΓΟΥΣΗ 1984 12:41:55 πμ 2:28:33 πμ 3:27:53 πμ 3:27:22
83 1176 ΜΑΝΙΝΑ ΔΟΥΛΟΥ 1971 12:40:55 πμ 2:25:45 πμ 3:31:01 πμ 3:30:11
84 1328 ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΠΙΤΖΗ 1981 12:39:55 πμ 2:28:34 πμ 3:34:39 πμ 3:34:02
85 1646 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΟΥΛΦΑ 1989 12:42:46 πμ 2:27:41 πμ 3:35:23 πμ 3:34:23
86 1207 ΔΩΡΑ ΖΙΑΜΠΙΡΗ 1978 12:40:16 πμ 2:28:45 πμ 3:35:52 πμ 3:35:38
87 1114 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1984 12:43:04 πμ 2:31:52 πμ 3:41:07 πμ 3:40:36
88 1241 ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ 1971 12:41:57 πμ 2:38:19 πμ 3:41:54 πμ 3:40:51
89 1520 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ 1966 12:42:16 πμ 2:39:50 πμ 3:45:25 πμ 3:44:53
90 1484 ΔΩΡΑ ΠΑΠΠΗ 1976 12:43:53 πμ 2:44:01 πμ 3:53:50 πμ 3:53:40
91 1694 ΝΙΚΗ ΧΑΓΙΑ 1990 12:39:35 πμ 2:38:04 πμ 3:54:03 πμ 3:53:31
92 1164 ΕΙΡΗΝΗ ΔΕΜΕΡΤΖΗ 1981 12:42:53 πμ 2:39:46 πμ 3:57:00 πμ 3:56:01
93 1205 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΖΗΣΑΚΗ 1984 12:41:41 πμ 2:40:40 πμ 3:59:15 πμ 3:58:48
94 1633 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΤΣΙΟΤΑ 1968 12:40:08 πμ 2:44:09 πμ 3:59:40 πμ 3:59:00
95 1022 KAREN VANDOR 1976 12:44:05 πμ 2:55:08 πμ 4:11:14 πμ 4:10:16
96 1012 ESTHER LOPEZ 1969 12:45:24 πμ 3:20:59 πμ 4:21:33 πμ 4:20:50
97 1058 DEANNA PENDLETON 1974 12:57:31 πμ 3:44:42 πμ 5:28:39 πμ 5:27:48
98 1240 ΜΑΡΙΑ ΚΑΠΟΥ DNF 1987 - - -  

Οι χορηγοί μας

Share This