| Θέση | Κατηγορία | Φύλο | BIB | Name | ΥΟΒ | 24km | Finish | Finish Net | 
| 1 | M18-49 | Άνδρας | 1 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ | 1978 | 2:26:41.980 | 3:46:35.907 | |
| 2 | M18-49 | Άνδρας | 2 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ | 1990 | 2:31:40.643 | 4:00:57.167 | 04:00:54 | 
| 3 | M18-49 | Άνδρας | 99 | ΧΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ | 1980 | 2:31:38.540 | 4:02:00.157 | 04:01:58 | 
| 4 | M18-49 | Άνδρας | 72 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ | 1984 | 2:36:00.833 | 4:08:42.293 | |
| 5 | M18-49 | Άνδρας | 295 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΡΙΣΤΑΝΑΣ | 1974 | 2:39:07.243 | 4:17:32.283 | 04:17:29 | 
| 6 | M18-49 | Άνδρας | 313 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΑΜΗΤΡΑΣ | 1988 | 2:43:07.983 | 4:21:51.027 | 04:21:47 | 
| 7 | M18-49 | Άνδρας | 132 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ | 1971 | 2:50:11.463 | 4:22:39.183 | |
| 8 | M18-49 | Άνδρας | 3 | ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ | 1972 | 2:39:51.797 | 4:23:16.510 | 04:23:14 | 
| 9 | M18-49 | Άνδρας | 13 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΖΕΛΗΣ | 1979 | 2:42:09.777 | 4:23:45.010 | 04:23:38 | 
| 10 | M18-49 | Άνδρας | 6 | SLAWOMIR MATRAS | 1973 | 2:46:45.253 | 4:29:33.023 | 04:29:30 | 
| 11 | M18-49 | Άνδρας | 236 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΜΕΝΗΣ | 1987 | 2:47:05.010 | 4:32:29.190 | 04:32:25 | 
| 12 | M18-49 | Άνδρας | 130 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ | 1982 | 2:48:33.127 | 4:34:42.753 | 04:34:36 | 
| 13 | M18-49 | Άνδρας | 195 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ | 1971 | 2:46:55.380 | 4:36:56.280 | |
| 14 | M18-49 | Άνδρας | 89 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΑΝΑΣΙΑΣ | 1969 | 2:54:12.243 | 4:38:48.523 | 04:38:44 | 
| 15 | M18-49 | Άνδρας | 52 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΝΑΣΟΥΛΗΣ | 1985 | 2:54:04.040 | 4:40:02.123 | 04:39:49 | 
| 16 | M18-49 | Άνδρας | 58 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΟΥΒΑΪΛΗΣ | 1984 | 2:56:25.247 | 4:42:02.163 | 04:41:57 | 
| 17 | M18-49 | Άνδρας | 111 | ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΑΡΑΜΙΧΑΣ | 1988 | 2:46:41.637 | 4:42:14.490 | 04:42:12 | 
| 18 | M18-49 | Άνδρας | 14 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | 1971 | 2:57:10.230 | 4:42:19.097 | 04:42:15 | 
| 19 | M18-49 | Άνδρας | 153 | ΦΩΤΗΣ ΛΙΟΝΤΟΣ | 1980 | 2:56:03.007 | 4:43:49.093 | 04:43:39 | 
| 20 | M18-49 | Άνδρας | 174 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1992 | 3:00:35.787 | 4:45:32.840 | 04:45:19 | 
| 21 | M18-49 | Άνδρας | 264 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ | 1969 | 3:01:35.107 | 4:45:51.103 | |
| 22 | M18-49 | Άνδρας | 284 | ΠΕΤΡΟΣ ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ | 1984 | 2:55:58.487 | 4:47:33.667 | 04:47:28 | 
| 23 | M50+ | Άνδρας | 36 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ | 1956 | 3:01:39.053 | 4:48:45.817 | 04:48:45 | 
| 24 | M18-49 | Άνδρας | 287 | ΜΩΥΣΗΣ ΦΟΛΤΟΠΟΥΛΟΣ | 1984 | 2:49:24.223 | 4:48:45.897 | 04:48:40 | 
| 25 | M18-49 | Άνδρας | 229 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1969 | 3:06:50.767 | 4:51:28.207 | |
| 26 | M18-49 | Άνδρας | 27 | ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΑΡΚΟΥΔΗΣ | 1966 | 3:03:10.653 | 4:53:49.877 | 04:53:45 | 
| 27 | M18-49 | Άνδρας | 178 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΜΠΟΥΝΑΣ | 1972 | 3:02:42.523 | 4:53:50.487 | 04:53:44 | 
| 28 | M18-49 | Άνδρας | 225 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 1988 | 4:58:00.177 | 04:57:55 | |
| 29 | M18-49 | Άνδρας | 288 | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ | 1980 | 3:09:08.973 | 4:58:26.733 | 04:58:20 | 
| 30 | M18-49 | Άνδρας | 150 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΑΚΟΣ | 1979 | 3:02:35.540 | 5:00:05.737 | 04:59:59 | 
| 31 | M18-49 | Άνδρας | 49 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | 1984 | 3:00:10.130 | 5:02:56.473 | 05:02:54 | 
| 32 | M18-49 | Άνδρας | 270 | ΤΟΛΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ | 1970 | 3:04:53.817 | 5:03:35.707 | 05:03:29 | 
| 33 | M18-49 | Άνδρας | 194 | ΤΑΣΟΣ ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ | 1974 | 3:05:02.087 | 5:04:10.627 | |
| 34 | M18-49 | Άνδρας | 54 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΑΤΣΑΣ | 1978 | 3:04:58.040 | 5:04:18.150 | 05:04:05 | 
| 35 | M18-49 | Άνδρας | 185 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΤΑΣ | 1983 | 3:04:51.390 | 5:05:24.527 | 05:05:20 | 
| 36 | M18-49 | Άνδρας | 175 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΧΟΣ | 1977 | 3:07:54.820 | 5:05:41.887 | 05:05:29 | 
| 37 | M18-49 | Άνδρας | 199 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΣΚΑΣ | 1979 | 3:09:01.307 | 5:07:29.237 | 05:07:19 | 
| 38 | M18-49 | Άνδρας | 235 | ΧΑΡΗΣ ΠΟΛΥΖΟΣ | 1975 | 3:13:22.897 | 5:07:58.693 | 05:07:45 | 
| 39 | M18-49 | Άνδρας | 127 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΣ | 1971 | 3:15:01.563 | 5:08:13.060 | 05:08:12 | 
| 40 | M18-49 | Άνδρας | 242 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΑΙΟΣ | 1989 | 3:15:58.563 | 5:10:59.150 | 05:10:54 | 
| 41 | M18-49 | Άνδρας | 92 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | 1974 | 3:18:39.940 | 5:11:22.583 | 05:11:07 | 
| 42 | M18-49 | Άνδρας | 273 | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ | 1979 | 3:08:02.773 | 5:12:15.627 | 05:12:08 | 
| 43 | M18-49 | Άνδρας | 176 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΑΚΑΣ | 1967 | 3:18:06.067 | 5:12:25.990 | 05:12:05 | 
| 44 | M18-49 | Άνδρας | 307 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΑΜΑΝΟΣ | 1990 | 3:15:31.880 | 5:16:18.847 | 05:16:11 | 
| 45 | M50+ | Άνδρας | 267 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥΛΗΣ | 1964 | 3:14:15.230 | 5:16:46.090 | 05:16:36 | 
| 46 | M18-49 | Άνδρας | 64 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΩΓΟΣ | 1973 | 3:12:25.500 | 5:17:53.710 | |
| 47 | M50+ | Άνδρας | 173 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΗΤΣΟΥΛΗΣ | 1958 | 3:19:43.947 | 5:19:34.787 | 05:19:22 | 
| 48 | M18-49 | Άνδρας | 258 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΧΟΡΤΣΙΑΝΙΤΗΣ | 1984 | 3:18:18.163 | 5:20:14.423 | 05:20:10 | 
| 49 | M18-49 | Άνδρας | 212 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1974 | 3:16:47.773 | 5:20:47.787 | 05:20:36 | 
| 50 | M18-49 | Άνδρας | 299 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ | 1975 | 3:16:09.243 | 5:20:54.307 | 05:20:48 | 
| 51 | M18-49 | Άνδρας | 317 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ | 1976 | 3:16:56.930 | 5:21:03.677 | 05:20:56 | 
| 52 | M18-49 | Άνδρας | 39 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗΣ | 1976 | 3:14:38.630 | 5:21:49.367 | 05:21:43 | 
| 53 | M18-49 | Άνδρας | 318 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΤΖΙΑΚΟΥΤΖΙΔΗΣ | 1990 | 3:16:53.857 | 5:21:57.780 | 05:21:55 | 
| 54 | M50+ | Άνδρας | 76 | ΜΑΡΙΟΣ ΔΟΥΛΗΣ | 1964 | 3:19:40.207 | 5:22:25.257 | 05:22:18 | 
| 55 | M18-49 | Άνδρας | 47 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | 1978 | 3:26:22.893 | 5:23:57.997 | 05:23:41 | 
| 56 | M18-49 | Άνδρας | 91 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΑΤΡΟΥ | 1980 | 3:19:34.253 | 5:23:58.230 | |
| 57 | M50+ | Άνδρας | 66 | ΛΟΥΚΑΣ ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ | 1960 | 3:22:52.053 | 5:24:05.053 | 05:23:49 | 
| 58 | M18-49 | Άνδρας | 304 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΤΟΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ) | 1990 | 3:20:38.700 | 5:25:02.747 | 05:24:53 | 
| 59 | M18-49 | Άνδρας | 181 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΤΗΣ | 1975 | 3:17:34.870 | 5:26:01.267 | 05:25:51 | 
| 60 | M18-49 | Άνδρας | 20 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ | 1969 | 3:18:32.717 | 5:27:58.180 | 05:27:51 | 
| 61 | M18-49 | Άνδρας | 83 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΑΚΗΣ | 1977 | 3:19:31.507 | 5:27:58.483 | 05:27:52 | 
| 62 | M18-49 | Άνδρας | 297 | ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 1976 | 3:23:26.737 | 5:28:10.127 | 05:28:03 | 
| 63 | M18-49 | Άνδρας | 191 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΤΟΣ | 1984 | 3:26:55.727 | 5:28:24.020 | 05:28:19 | 
| 64 | M18-49 | Άνδρας | 104 | ΘΩΜΑΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | 1976 | 3:29:42.867 | 5:28:34.060 | 05:28:28 | 
| 65 | M18-49 | Άνδρας | 142 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΣΤΑΡΑΣ | 1981 | 3:26:53.193 | 5:28:43.217 | 05:28:34 | 
| 66 | M18-49 | Άνδρας | 68 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΛΦΑΣ | 1966 | 3:18:22.090 | 5:29:00.300 | 05:28:56 | 
| 67 | M18-49 | Άνδρας | 126 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | 1971 | 5:30:08.120 | 05:29:58 | |
| 68 | M18-49 | Άνδρας | 100 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΙΚΑΣ | 1978 | 2:54:26.170 | 5:31:59.603 | 05:31:52 | 
| 69 | M50+ | Άνδρας | 320 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΥΤΖΙΟΜΗΤΡΟΣ | 1990 | 3:30:21.423 | 5:33:09.853 | 05:33:06 | 
| 70 | M50+ | Άνδρας | 276 | ΑΝΝΙΒΑΣ ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ | 1960 | 3:25:32.663 | 5:34:35.923 | 05:34:27 | 
| 71 | M18-49 | Άνδρας | 161 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΚΡΗΣ | 1973 | 3:26:11.637 | 5:35:12.017 | 05:34:58 | 
| 72 | M18-49 | Άνδρας | 188 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΦΙΤΗΣ | 1966 | 3:29:02.400 | 5:35:37.007 | 05:35:31 | 
| 73 | M18-49 | Άνδρας | 154 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | 1973 | 0:00:17.734 | 5:38:03.697 | 05:37:57 | 
| 74 | M18-49 | Άνδρας | 105 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | 1973 | 3:29:33.737 | 5:38:04.073 | 05:37:51 | 
| 75 | M18-49 | Άνδρας | 208 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΣ | 1977 | 3:29:38.617 | 5:38:48.293 | 05:38:47 | 
| 76 | M50+ | Άνδρας | 42 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | 1963 | 3:31:08.197 | 5:39:40.167 | 05:39:37 | 
| 77 | M18-49 | Άνδρας | 169 | ΝΙΚΟΣ ΜΕΖΙΛΗΣ | 1980 | 0:00:10.360 | 5:40:51.957 | 05:40:37 | 
| 78 | M18-49 | Άνδρας | 201 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 1984 | 3:32:47.713 | 5:41:07.163 | 05:40:56 | 
| 79 | M18-49 | Άνδρας | 221 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ | 1972 | 3:29:04.433 | 5:41:25.157 | 05:41:15 | 
| 80 | M18-49 | Άνδρας | 124 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΚΟΡΑΣ | 1983 | 3:31:02.057 | 5:41:55.693 | 05:41:52 | 
| 81 | M50+ | Άνδρας | 222 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΙΖΑΣ | 1956 | 3:32:13.830 | 5:43:14.930 | |
| 82 | M18-49 | Άνδρας | 145 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΙΜΟΔΕΤΗΣ | 1971 | 3:33:42.463 | 5:44:02.233 | 05:43:53 | 
| 83 | M18-49 | Άνδρας | 257 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | 1970 | 3:30:06.857 | 5:44:13.847 | 05:44:05 | 
| 84 | M18-49 | Άνδρας | 69 | ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | 1976 | 3:29:13.363 | 5:46:01.183 | 05:45:56 | 
| 85 | M18-49 | Άνδρας | 183 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΣΙΟΣ | 1979 | 3:27:56.213 | 5:46:30.590 | |
| 86 | NC | Άνδρας | 312 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ | 1990 | 3:31:31.543 | 5:46:58.050 | 05:46:52 | 
| 87 | M18-49 | Άνδρας | 260 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕΛΛΗΣ | 1970 | 0:00:34.194 | 5:47:13.833 | 05:46:55 | 
| 88 | M50+ | Άνδρας | 18 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ | 1961 | 3:34:18.567 | 5:47:46.163 | 05:47:31 | 
| 89 | M18-49 | Άνδρας | 220 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ | 1973 | 0:01:00.677 | 5:48:39.743 | 05:48:25 | 
| 90 | M18-49 | Άνδρας | 314 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΟΥΤΚΟΣ | 1990 | 3:31:27.157 | 5:49:38.733 | 05:49:29 | 
| 91 | M18-49 | Άνδρας | 34 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΕΛΙΓΡΑΤΛΗΣ | 1971 | 3:27:05.107 | 5:50:22.837 | 05:50:14 | 
| 92 | M50+ | Άνδρας | 30 | ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΛΙΩΤΗΣ | 1962 | 0:03:05.337 | 5:50:32.780 | 05:50:17 | 
| 93 | M18-49 | Άνδρας | 133 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΡΤΕΛΗΣ | 1976 | 0:04:34.054 | 5:51:22.857 | 05:51:18 | 
| 94 | M18-49 | Άνδρας | 285 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ | 1969 | 3:33:11.317 | 5:52:13.727 | 05:51:57 | 
| 95 | M18-49 | Άνδρας | 137 | ΜΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ | 1969 | 3:52:47.580 | 5:53:03.620 | 05:52:44 | 
| 96 | M18-49 | Άνδρας | 65 | ΣΠΥΡΟΣ ΓΩΝΙΟΤΑΚΗΣ | 1971 | 3:52:44.127 | 5:53:03.743 | 05:52:45 | 
| 97 | M18-49 | Άνδρας | 266 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΜΑΡΑΣ | 1979 | 0:00:21.050 | 5:53:22.647 | 05:53:15 | 
| 98 | M18-49 | Άνδρας | 17 | ΑΛΕΞΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 1974 | 0:03:42.467 | 5:53:26.880 | 05:53:21 | 
| 99 | M18-49 | Άνδρας | 198 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΤΣΙΟΣ | 1987 | 3:33:56.387 | 5:54:05.843 | 05:53:49 | 
| 100 | M18-49 | Άνδρας | 248 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΛΜΑΤΑΣ | 1974 | 0:00:19.504 | 5:55:02.100 | |
| 101 | M18-49 | Άνδρας | 177 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΡΑΤΣΑΣ | 1969 | 0:04:51.460 | 5:55:29.577 | 05:55:18 | 
| 102 | M18-49 | Άνδρας | 211 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | 1976 | 3:34:48.253 | 5:55:37.800 | 05:55:29 | 
| 103 | M18-49 | Άνδρας | 143 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΤΣΗΣ | 1977 | 0:06:57.567 | 5:56:07.747 | 05:55:51 | 
| 104 | M18-49 | Άνδρας | 253 | ΘΩΜΑΣ ΣΟΛΩΜΟΣ | 1974 | 0:00:25.404 | 5:56:38.817 | 05:56:21 | 
| 105 | M18-49 | Άνδρας | 216 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | 1968 | 0:13:53.377 | 5:56:44.580 | 05:56:25 | 
| 106 | M18-49 | Άνδρας | 120 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1979 | 0:05:25.900 | 5:58:01.137 | 05:57:44 | 
| 107 | M18-49 | Άνδρας | 128 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΡΑΚΑΣ | 1982 | 0:03:45.440 | 5:58:38.807 | 05:58:29 | 
| 108 | M18-49 | Άνδρας | 246 | ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΡΟΥΣΙΑΜΑΝΗΣ | 1974 | 0:03:34.047 | 5:58:40.167 | 05:58:26 | 
| 109 | M18-49 | Άνδρας | 38 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΙΑΣΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | 1973 | 0:00:37.974 | 6:01:04.937 | 06:01:01 | 
| 110 | M18-49 | Άνδρας | 244 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ | 1975 | 0:03:40.064 | 6:01:28.107 | 06:01:24 | 
| 111 | M18-49 | Άνδρας | 110 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ | 1979 | 0:08:51.634 | 6:01:35.057 | 06:01:18 | 
| 112 | M18-49 | Άνδρας | 80 | ΝΙΚΟΣ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ | 1977 | 0:09:37.487 | 6:02:15.013 | 06:01:54 | 
| 113 | M18-49 | Άνδρας | 144 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1980 | 0:03:28.984 | 6:02:17.060 | 06:02:03 | 
| 114 | M50+ | Άνδρας | 252 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΙΨΑΣ | 1963 | 0:09:35.080 | 6:02:55.380 | |
| 115 | M50+ | Άνδρας | 41 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ | 1965 | 0:13:30.430 | 6:03:18.263 | 06:03:14 | 
| 116 | M18-49 | Άνδρας | 219 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ | 1971 | 0:05:23.704 | 6:03:51.017 | 06:03:21 | 
| 117 | M50+ | Άνδρας | 207 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | 1965 | 0:13:26.194 | 6:04:04.303 | 06:04:01 | 
| 118 | M50+ | Άνδρας | 254 | ΝΙΚΟΣ ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ | 1962 | 3:28:48.080 | 6:04:16.777 | 06:04:08 | 
| 119 | M18-49 | Άνδρας | 107 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΝΝΗΣ | 1971 | 3:53:58.227 | 6:04:22.317 | 06:04:04 | 
| 120 | M18-49 | Άνδρας | 319 | ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1990 | 0:13:40.514 | 6:04:52.683 | 06:04:36 | 
| 121 | M18-49 | Άνδρας | 112 | ΑΡΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ | 1982 | 3:33:13.873 | 6:04:53.247 | 06:04:49 | 
| 122 | M18-49 | Άνδρας | 74 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΒΑΝΗΣ | 1972 | 0:10:24.800 | 6:04:53.687 | |
| 123 | M50+ | Άνδρας | 265 | ΠΕΤΡΟΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ | 1961 | 0:08:26.684 | 6:05:28.473 | 06:05:26 | 
| 124 | M50+ | Άνδρας | 197 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΤΣΙΟΣ | 1959 | 0:00:12.144 | 6:06:55.797 | 06:06:39 | 
| 125 | M18-49 | Άνδρας | 296 | ΙΩΣΗΦ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ | 1969 | 0:11:21.737 | 6:07:22.317 | 06:07:08 | 
| 126 | M18-49 | Άνδρας | 163 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΝΕΤΑΣ | 1980 | 0:09:40.030 | 6:08:41.637 | 06:08:38 | 
| 127 | M18-49 | Άνδρας | 44 | ΑΡΗΣ ΓΑΡΝΕΛΗΣ | 1974 | 0:03:11.980 | 6:09:05.987 | 06:08:55 | 
| 128 | M18-49 | Άνδρας | 247 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΛΒΑΝΟΣ | 1967 | 0:03:16.730 | 6:09:06.517 | 06:08:55 | 
| 129 | NC | Άνδρας | 308 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΪΚΟΣ | 1990 | 0:01:23.557 | 6:09:11.403 | |
| 130 | M18-49 | Άνδρας | 63 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | 1972 | 0:09:59.350 | 6:10:44.723 | 06:10:36 | 
| 131 | M18-49 | Άνδρας | 147 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΦΑΤΖΗΣ | 1991 | 0:11:12.047 | 6:11:09.793 | 06:10:59 | 
| 132 | M18-49 | Άνδρας | 218 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ | 1970 | 3:58:17.757 | 6:12:07.083 | 06:11:51 | 
| 133 | NC | Άνδρας | 315 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΟΠΛΙΑΣ | 1990 | 3:27:53.463 | 6:12:08.627 | 06:12:03 | 
| 134 | M18-49 | Άνδρας | 232 | ΑΓΙΣ ΠΙΣΧΟΣ | 1980 | 6:12:16.497 | 06:12:10 | |
| 135 | M18-49 | Άνδρας | 4 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ AKIΑΝΙΔΗΣ | 1975 | 0:14:25.514 | 6:14:42.847 | 06:14:31 | 
| 136 | M18-49 | Άνδρας | 88 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | 1990 | 0:08:22.237 | 6:15:20.580 | 06:15:14 | 
| 137 | M18-49 | Άνδρας | 196 | ΦΩΤΗΣ ΝΑΝΟΣ | 1984 | 3:55:38.727 | 6:16:18.617 | 06:16:01 | 
| 138 | M18-49 | Άνδρας | 238 | ΘΩΜΑΣ ΠΟΥΡΛΙΔΑΣ | 1979 | 3:54:25.247 | 6:16:21.160 | |
| 139 | M18-49 | Άνδρας | 28 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΤΣΟΠΑΡΔΗΣ | 1971 | 0:11:14.427 | 6:17:13.257 | 06:17:06 | 
| 140 | M18-49 | Άνδρας | 231 | ΣΠΥΡΟΣ ΠΗΛΟΣ | 1974 | 3:57:57.687 | 6:17:32.753 | 06:17:11 | 
| 141 | M18-49 | Άνδρας | 86 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1973 | 0:11:54.847 | 6:17:41.107 | 06:17:23 | 
| 142 | M50+ | Άνδρας | 10 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | 1954 | 3:54:05.530 | 6:18:01.913 | 06:17:55 | 
| 143 | M18-49 | Άνδρας | 298 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 1973 | 3:56:14.680 | 6:18:24.300 | |
| 144 | M50+ | Άνδρας | 67 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΜΚΑΟΥΤΗΣ | 1961 | 3:56:40.557 | 6:18:35.713 | 06:18:20 | 
| 145 | M18-49 | Άνδρας | 189 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΕΝΙΣΗΣ | 1968 | 4:07:06.893 | 6:18:51.043 | 06:18:39 | 
| 146 | NC | Άνδρας | 301 | ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΑΣ | 1990 | 4:01:24.280 | 6:19:13.580 | 06:19:02 | 
| 147 | M50+ | Άνδρας | 167 | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | 1960 | 3:58:57.197 | 6:19:26.693 | 06:19:20 | 
