Get Adobe Flash player

Φωτογραφίες 2018

ursatrail logo 2018

Βίντεο με στιγμιότυπα από τον Ursa Trail 2018

videos

logo vall del congost 2018 web 1

Ο καιρός στο Μέτσοβο

Rank Φύλο BIB Name YOB Finish Finish Net
1 Άνδρας 637 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΙΚΑΣ 1978 01:39:35 01:39:30
2 Άνδρας 769 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΚΑΣ 1978 01:39:38 01:39:36
3 Άνδρας 561 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΙΑΜΠΙΡΗΣ 1976 01:41:18 01:41:15
4 Άνδρας 723 ΗΡΑΚΛΙΗΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΗΣ 1977 01:41:49 01:41:46
5 Άνδρας 907 ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ 1973 01:42:16 01:42:16
6 Άνδρας 511 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΖΙΑΚΟΥΤΖΙΔΗΣ 1978 01:42:38 01:42:36
7 Άνδρας 772 ΝΙΚΟΣ ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ 1976 01:43:31 01:43:28
8 Άνδρας 924 JANCEK BOKOC 1975 01:43:45 01:43:43
9 Άνδρας 607 ΘΩΜΑΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 1980 01:44:01 01:43:58
10 Άνδρας 580 ΚΩΣΤΑΣ ΒΡΥΣΗΣ 1978 01:44:22 01:44:21
11 Άνδρας 922 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ 1979 01:44:26 01:44:23
12 Άνδρας 573 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ 1975 01:44:30 01:44:28
13 Άνδρας 906 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΡΥΔΑΣ 1982 01:44:38 01:44:33
14 Άνδρας 749 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΜΠΟΥΝΑΣ 1972 01:45:16 01:45:14
15 Άνδρας 658 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΑΚΑΛΟΣ 1984 01:45:42 01:45:40
16 Άνδρας 848 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΩΜΟΣ 1979 01:47:00 01:46:55
17 Άνδρας 725 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΑΣ 1986 01:47:16 01:47:14
18 Άνδρας 948 ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΑΡΚΟΥΔΗΣ 1966 01:47:48 01:47:46
19 Άνδρας 640 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ 1983 01:47:56 01:47:53
20 Άνδρας 870 ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΖΙΜΑΣ 1989 01:48:55 01:48:50
21 Γυναίκα 716 ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΪ 1989 01:49:13 01:49:11
22 Άνδρας 552 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ 1998 01:50:15 01:50:12
23 Άνδρας 918 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ 1984 01:50:41 01:50:35
24 Άνδρας 776 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ 1985 01:50:57 01:50:52
25 Άνδρας 620 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΝΔΡΟΣ 1978 01:51:29 01:51:24
26 Άνδρας 603 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ 1965 01:52:06 01:51:59
27 Άνδρας 513 ADAM LESZKO 1981 01:52:27 01:52:15
28 Άνδρας 594 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΤΣΙΟΣ 1986 01:52:35 01:52:30
29 Άνδρας 663 ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ 1974 01:52:42 01:52:39
30 Γυναίκα 504 KATARZYNA CEKOSKA 1970 01:52:56 01:52:52
31 Άνδρας 751 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ 1951 01:53:25 01:53:22
32 Άνδρας 781 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΓΟΥΝΗΣ 1979 01:53:37 01:53:30
33 Άνδρας 792 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1981 01:53:45 01:53:41
34 Άνδρας 782 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΚΑΠΟΥΚΑΣ 1979 01:54:12 01:54:05
35 Άνδρας 887 ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ 1986 01:54:45 01:54:36
36 Άνδρας 684 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΟΤΣΙΔΗΣ 1970 01:55:21 01:55:17
37 Άνδρας 874 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ 1969 01:55:41 01:55:39
38 Γυναίκα 565 ΕΛΙΝΑ ΑΣΚΑΡΟΓΛΟΥ 1975 01:56:00 01:55:51
39 Άνδρας 502 GEORGIOS AGGELIS 1987 01:56:25 01:56:14
40 Άνδρας 774 ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΟΠΛΙΑΣ 1981 01:57:57 01:57:56
41 Γυναίκα 858 ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΥΛΑΙΟΥ 1970 01:59:19 01:59:16
42 Άνδρας 650 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ 1977 01:59:21 01:59:15
43 Άνδρας 524 ALEXANDROS POULIOS 1962 01:59:37 01:59:34
44 Άνδρας 553 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ 1969 02:00:07 02:00:01
45 Άνδρας 818 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ 1976 02:00:11 02:00:09
46 Άνδρας 942 ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΑΝΟΣ 1992 02:00:58 02:00:55
47 Άνδρας 715 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΚΑΝΤΑΝΗΣ 1961 02:01:13 02:01:11
48 Άνδρας 706 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 1983 02:01:16 02:01:12
49 Άνδρας 919 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ 1967 02:01:26 02:01:23
50 Άνδρας 947 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΟΥΚΑΚΗΣ 1985 02:02:04 02:01:40
51 Άνδρας 873 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ 1999 02:02:54 02:02:49
52 Άνδρας 946 ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 1974 02:03:01 02:02:53
53 Άνδρας 804 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ 1970 02:03:06 02:03:03
54 Άνδρας 813 ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΤΟΥΛΙΔΗΣ 1964 02:03:26 02:03:22
55 Γυναίκα 896 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΣΙΡΠΑΝΛΗ 1980 02:04:16 02:04:09
56 Άνδρας 673 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΓΙΑΣ 1978 02:04:20 02:04:10
57 Άνδρας 883 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 1967 02:04:29 02:04:20
58 Άνδρας 695 ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ 1976 02:05:01 02:04:54
59 Άνδρας 846 ΤΡΥΦΩΝ ΣΙΣΚΟΣ 1964 02:05:32 02:05:29
60 Άνδρας 624 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 1975 02:05:49 02:05:25
61 Άνδρας 799 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 1968 02:05:52 02:05:43
62 Άνδρας 743 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΓΚΑΣ 1964 02:05:54 02:05:44
63 Γυναίκα 879 ΤΑΝΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 1977 02:05:58 02:05:51
64 Άνδρας 806 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 1974 02:06:13 02:06:01
65 Άνδρας 864 ΜΑΡΙΟΣ ΤΖΑΛΛΑΣ 1981 02:06:17 02:05:51
66 Άνδρας 944 ΑΡΗΣ ΓΑΡΝΕΛΗΣ 1974 02:06:55 02:06:30
67 Άνδρας 670 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΙΟΥΡΑΣ 1998 02:06:56 02:06:43
68 Γυναίκα 724 ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΑΡΤΟΥ 1983 02:07:49 02:07:44
69 Άνδρας 902 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 1965 02:07:49 02:07:41
70 Άνδρας 568 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ 1974 02:07:50 02:07:43
71 Γυναίκα 692 ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ 1981 02:07:59 02:07:52
72 Άνδρας 730 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΕΖΗΝΗΣ 1984 02:08:12 02:07:50
73 Γυναίκα 933 ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 1974 02:08:19 02:08:19
74 Άνδρας 611 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΒΑΝΗΣ 1972 02:08:28 02:08:25
75 Άνδρας 662 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΣ 1970 02:08:44 02:08:44
76 Άνδρας 621 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΖΙΩΓΟΣ 1978 02:08:57 02:08:33
77 Άνδρας 950 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΓΚΕΡΑΣ 1961 02:09:30 02:09:27
78 Άνδρας 817 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΙΠΕΡΗΣ 1968 02:09:46 02:09:45
79 Άνδρας 794 ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1970 02:09:46 02:09:43
80 Άνδρας 943 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΤΟΣ 1992 02:10:56 02:10:46
81 Άνδρας 615 ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΝΤΟΣ 1977 02:11:06 02:10:55
82 Άνδρας 765 ΘΩΜΑΣ ΜΠΟΥΣΜΠΑΣ 1960 02:11:30 02:11:22
83 Άνδρας 681 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΣΚΙΝΑΣ 1976 02:11:55 02:11:48
84 Άνδρας 590 ΣΠΥΡΙΔΩΝ -ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΣ 1975 02:12:13 02:12:06
85 Άνδρας 672 ΖΑΚ ΚΛΙΠΦΕΛ 1971 02:12:28 02:12:17
86 Άνδρας 862 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΣΙΟΣ 1974 02:12:35 02:12:14
87 Άνδρας 757 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΛΗΣ 1999 02:12:58 02:12:44
88 Άνδρας 843 ΚΙΜΩΝ ΣΙΑΚΑΡΗΣ 1955 02:13:09 02:13:09
89 Άνδρας 567 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΤΣΟΠΑΡΔΗΣ 1971 02:13:17 02:13:05
90 Άνδρας 770 ΘΟΔΩΡΗΣ ΝΑΚΟΣ 1978 02:13:39 02:13:34
91 Άνδρας 550 ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 1984 02:13:45 02:13:19
92 Άνδρας 868 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΙΓΓΑΝΟΥΛΑΣ 1959 02:14:15 02:14:10
93 Άνδρας 885 ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΑΛΛΟΣ 1984 02:14:34 02:14:21
94 Άνδρας 523 IOANNIS PATSIATZIS 1968 02:14:41 02:14:37
95 Γυναίκα 591 ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ 1970 02:14:48 02:14:43
96 Άνδρας 812 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΤΕΛΟΣ 1966 02:15:00 02:14:49
97 Άνδρας 845 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΟΡΕΝΤΑΣ 1968 02:15:00 02:14:48
98 Γυναίκα 641 ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 1980 02:15:16 02:15:13
99 Άνδρας 661 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ 1964 02:15:20 02:15:14
100 Άνδρας 707 ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ 1970 02:15:36 02:15:09
101 Άνδρας 750 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΤΖΑΣ 1981 02:15:38 02:15:21
102 Άνδρας 705 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΤΣΗΣ 1977 02:15:44 02:15:31
103 Άνδρας 569 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΚΑΤΣΑΣ 1982 02:15:56 02:15:27
104 Άνδρας 835 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΙΖΟΣ 1985 02:16:13 02:16:04
105 Άνδρας 787 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1970 02:16:14 02:15:59
106 Άνδρας 732 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΗΛΙΑΣ 1968 02:16:20 02:15:55
107 Άνδρας 605 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΛΛΗΣ 1989 02:16:23 02:16:07
108 Άνδρας 884 ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ - 02:16:28 02:16:20
109 Άνδρας 763 ΤΑΣΟΣ ΜΠΟΤΡΟΤΣΟΣ - 02:16:35 02:16:20
110 Άνδρας 712 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΓΓΟΣ 1978 02:16:56 02:16:36
111 Άνδρας 651 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ 1989 02:17:37 02:17:30
112 Άνδρας 574 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΙΟΣ 1981 02:18:29 02:17:57
113 Γυναίκα 609 ΒΕΝΗ ΔΗΜΠΑΡΗ 1976 02:18:48 02:18:31
114 Άνδρας 796 ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ 1987 02:19:02 02:18:52
115 Άνδρας 766 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΤΖΑΣ 1975 02:19:13 02:19:02
116 Άνδρας 795 ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1967 02:19:37 02:19:33
117 Άνδρας 842 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΟΥΓΚΟΣ 1970 02:19:57 02:19:48
118 Άνδρας 832 ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΠΤΗΣ 1969 02:19:58 02:19:49
119 Άνδρας 754 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΕΝΕΤΟΣ 1975 02:19:58 02:19:47
120 Γυναίκα 656 ΣΟΦΙΑ ΚΑΣΙΜΗ 1971 02:19:58 02:19:47
121 Άνδρας 547 ΑΔΑΜ ΑΛΕΞΑΚΗΣ 1968 02:20:02 02:19:31
122 Άνδρας 688 ΚΩΣΤΑΝΤΗΣ ΚΟΥΠΙΔΗΣ 1970 02:20:02 02:19:28
123 Άνδρας 613 ΣΙΔΕΡΗΣ ΒΟΤΣΗΣ 1977 02:20:02 02:19:41
124 Άνδρας 601 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΟΤΣΗΣ 1977 02:20:02 02:19:41
125 Άνδρας 628 ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 1977 02:20:04 02:20:02
126 Άνδρας 526 PANAGIOTIS SIANAS 1977 02:20:07 02:19:49
127 Άνδρας 517 STELIOS MERTZANIS 1991 02:20:22 02:20:06
128 Άνδρας 698 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΡΙΚΕΛΗΣ 1978 02:20:41 02:20:30
129 Άνδρας 771 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΤΣΗΣ 1979 02:20:59 02:20:35
130 Άνδρας 604 ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΕΪΡΜΕΝΤΖΙΔΗΣ 1976 02:21:07 02:20:52
131 Άνδρας 828 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΡΙΦΤΗΣ 1973 02:21:11 02:20:46
132 Άνδρας 808 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ 1979 02:21:57 02:21:40
133 Άνδρας 540 MIXALIS TSOUMANIS 1979 02:21:57 02:21:41
134 Άνδρας 880 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΟΥΣΑΣ 1974 02:22:13 02:22:04
135 Άνδρας 581 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΝΤΖΙΔΗΣ 1952 02:22:15 02:22:12
136 Άνδρας 642 ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ ΚΑΛΟΥΙΑΝ 1997 02:22:27 02:22:06
137 Άνδρας 713 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ 1994 02:22:27 02:22:06
138 Άνδρας 709 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ 1982 02:22:27 02:22:06
139 Άνδρας 850 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΚΛΙΒΑΝΙΤΗΣ 1991 02:22:29 02:22:05
140 Άνδρας 649 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 1983 02:22:31 02:21:57
141 Άνδρας 838 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ 1973 02:22:57 02:22:40
142 Άνδρας 704 ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΣ 1982 02:23:04 02:22:37
143 Άνδρας 677 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ 1969 02:23:10 02:22:43
144 Άνδρας 530 ANTONIS SOFOS 1960 02:23:12 02:23:10
145 Άνδρας 535 HAZEM, TADROS 1982 02:23:23 02:23:08
146 Άνδρας 525 IOANNIS RAPPAS 1970 02:23:23 02:23:05
147 Άνδρας 866 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΕΛΛΟΣ 1978 02:23:28 02:23:17
148 Γυναίκα 588 ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 1988 02:23:33 02:23:28
149 Άνδρας 583 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ 1970 02:24:00 02:23:50
150 Άνδρας 736 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΤΣΙΒΕΛΗΣ 1979 02:24:16 02:24:00
151 Άνδρας 679 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 1970 02:24:46 02:24:33
152 Άνδρας 655 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ 1997 02:24:55 02:24:44
153 Άνδρας 646 TΑΣΟΣ ΚΑΝΤΖΕΛΗΣ 1960 02:25:05 02:24:45
154 Άνδρας 503 SALVATOR ANTZEL 1974 02:25:11 02:24:57
155 Άνδρας 579 ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΥΤΡΙΑΡΙΔΗΣ 1985 02:25:22 02:24:59
156 Άνδρας 886 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΗΣ 1982 02:25:22 02:24:55
157 Άνδρας 793 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1972 02:26:12 02:25:49
158 Άνδρας 901 ΝΙΚΟΣ ΦΑΓΟΓΕΝΗΣ 1969 02:26:18 02:26:15
159 Άνδρας 854 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΦΗΣ 1974 02:26:35 02:26:15
160 Άνδρας 539 PANTELIS TSIRIPIDIS 1951 02:26:36 02:26:31
161 Άνδρας 542 KONSTANTINOS TZIKAS 1981 02:26:50 02:26:10
162 Άνδρας 521 ΝΕΣΤΩΝΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1989 02:26:59 02:26:46
163 Άνδρας 619 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΚΟΣ 1982 02:27:15 02:26:41
164 Άνδρας 872 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΖΙΟΡΑΣ 1972 02:27:20 02:26:52
165 Άνδρας 728 ΦΡΙΞΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ 1976 02:27:31 02:27:15
166 Άνδρας 847 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΩΖΟΣ 1979 02:27:46 02:27:19
167 Γυναίκα 680 ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΤΟΛΗ 1975 02:27:48 02:27:27
168 Άνδρας 545 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 1981 02:27:58 02:27:30
169 Άνδρας 600 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΑΒΑΝΗΣ 1983 02:28:03 02:27:42
170 Άνδρας 894 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΟΠΤΣΙΑΣ 1970 02:28:05 02:27:41
171 Άνδρας 752 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΤΙΚΗΣ 1984 02:28:06 02:27:35
172 Άνδρας 851 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΚΟΔΡΑΣ 1979 02:28:06 02:27:33
173 Άνδρας 694 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΑΜΑΝΗΣ 1983 02:28:07 02:27:36
174 Άνδρας 683 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΤΣΕΛΙΔΗΣ 1981 02:28:08 02:28:08
175 Άνδρας 802 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 1966 02:28:20 02:27:50
176 Άνδρας 734 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΗΣ 1971 02:28:21 02:27:53
177 Γυναίκα 865 ΜΑΡΙΑ ΤΖΑΦΕΤΑ 1982 02:28:21 02:28:10
178 Άνδρας 905 ΜΑΝΟΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ 1961 02:28:26 02:27:53
179 Άνδρας 897 ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 1964 02:28:43 02:28:00
180 Άνδρας 914 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΣ 1970 02:28:43 02:28:31
181 Άνδρας 935 ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΑΜΗΣ 1994 02:28:52 02:28:21
182 Άνδρας 882 ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΤΣΑΚΑΝΕΛΗΣ 1968 02:29:21 02:29:00
183 Άνδρας 659 ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΕΡΑΣ 1975 02:29:22 02:29:10
184 Γυναίκα 938 ΒΙΚΥ ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ 1968 02:29:29 02:29:20
185 Άνδρας 647 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 1972 02:29:29 02:29:20
186 Άνδρας 587 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1964 02:29:29 02:28:59
187 Άνδρας 589 ΘΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΣ 1974 02:29:37 02:29:20
188 Άνδρας 844 ΙΟΑΝΝΗΣ ΣΙΜΙΤΣΟΓΛΟΥ 1970 02:29:56 02:29:35
189 Άνδρας 939 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΥΡΟΠΑΝΟΣ 1972 02:30:01 02:29:33
190 Γυναίκα 823 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΟΛΑΤΣΙΔΟΥ 1979 02:30:01 02:29:53
191 Γυναίκα 852 ΘΩΜΗ ΣΟΛΔΑΤΟΥ 1981 02:30:05 02:30:05
192 Άνδρας 653 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ 1970 02:30:05 02:29:38
193 Άνδρας 891 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΛΙΟΣ 1975 02:30:16 02:30:08
194 Άνδρας 687 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ 1979 02:30:21 02:29:52
195 Άνδρας 559 ΚΩΣΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 1968 02:30:23 02:30:08
196 Άνδρας 700 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 1972 02:30:43 02:30:12
197 Άνδρας 822 ΝΙΚΟΣ ΤΖΑΛΟΝΙΚΟΣ 1974 02:30:47 02:30:47
198 Άνδρας 737 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΤΣΙΜΠΟΝΑΣ 1975 02:30:50 02:30:25
199 Άνδρας 593 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΩΤΗΣ 1972 02:31:00 02:30:36
200 Γυναίκα 678 AΠΟΣΤΟΛΙΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ 1987 02:31:03 02:30:52
201 Άνδρας 529 VOITEK SMOLIK 1971 02:31:08 02:31:00
202 Άνδρας 664 ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΣΑΡΟΣ 1980 02:31:08 02:30:54
203 Άνδρας 597 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΝΑΡΑΣ 1965 02:31:19 02:31:12
204 Άνδρας 788 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ 1966 02:31:42 02:31:14
205 Γυναίκα 756 ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΕΤΕΙΝΗ 1977 02:31:46 02:31:17
206 Άνδρας 925 ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 1976 02:31:49 02:31:45
207 Άνδρας 912 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΚΚΑΣ 1970 02:31:50 02:31:46
208 Άνδρας 667 ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ 1976 02:31:50 02:31:41
209 Άνδρας 779 ΧΑΡΗΣ ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ 1966 02:31:53 02:31:35
210 Άνδρας 676 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΙΑΣ 1972 02:31:58 02:31:24
211 Άνδρας 617 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΖΕΓΚΙΝΟΓΛΟΥ 1959 02:32:06 02:31:45
212 Άνδρας 910 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 1978 02:32:28 02:32:19
213 Άνδρας 829 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΥΡΓΕΛΗΣ 1978 02:32:37 02:32:37
214 Γυναίκα 666 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΦΕΤΖΗ 1978 02:32:37 02:32:35
215 Άνδρας 744 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΠΑΓΚΑΣ 1968 02:33:05 02:32:30
216 Άνδρας 584 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 1967 02:33:57 02:33:29
217 Άνδρας 881 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ 1963 02:34:10 02:33:43
218 Άνδρας 892 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΛΗΣ 1961 02:34:19 02:34:09
