Get Adobe Flash player

Φωτογραφίες 2018

ursatrail logo 2018

Βίντεο με στιγμιότυπα από τον Ursa Trail 2018

videos

logo vall del congost 2018 web 1

Ο καιρός στο Μέτσοβο

Γεν. Κατάταξη BIB Ονοματεπώνυμο YOB Ομάδα/Σύλλογος CP 4KM CP 13.5KM FINISH
1 1208 ΜΙΛΕΝΑ ΒΕΛΚΟΒΑ 1979 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 0:24:29 1:28:18 2:04:01
2 1650 ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΥ 1988 Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ 0:24:47 1:29:44 2:06:23
3 1075 CELIA LORENZO GONZALEZ 1995   0:25:21 1:36:12 2:13:20
4 1113 DEPY SIMANTRAKOU 1992 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 0:26:50 1:34:54 2:14:39
5 1590 ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΤΖΑΒΑΡΑ 1984 ΣΔΙ- DEREKAS ENDURANCE COACHING 0:27:17 1:39:26 2:19:40
6 1677 ΚΟΡΙΝΑ ΠΑΠΠΑ 1992 LEVEL1 ONE 0:28:06 1:39:40 2:21:00
7 1233 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΙΑΖΙΤΖΙΔΟΥ 1989 NORTH ADVENTURE KASTORIA 0:28:17 1:41:15 2:23:07
8 1126 SOULTANA TOKA 1974 ALLTERRAINRUNNERS 0:27:23 1:42:05 2:25:48
9 1388 ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗ 1994 VMAX 0:28:45 1:43:57 2:27:20
10 1093 TIJANA PANIC 1982 ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ 0:29:16 1:44:59 2:28:36
11 1289 ΕΛΕΝΗ ΕΞΑΡΧΟΥ 1977 VASKOSTEAM 0:30:07 1:45:51 2:29:26
12 1570 ΖΩΗ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1997 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:30:49 1:48:36 2:33:42
13 1274 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΑΚΑΚΟΥ 1985 WAKE UP STREET 0:29:16 1:49:25 2:34:23
14 1662 ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΧΗΤΑ 1970 ΣΔΙ 0:30:08 1:51:31 2:36:41
15 1085 ATHINA MOISIDOU 1988   0:30:34 1:49:36 2:37:08
16 1344 ΒΒΑΣΩ ΚΑΡΑΧΑΡΙΣΗ 1979 MAKRIDISTEAM 0:30:49 1:51:56 2:37:24
17 1258 ΑΣΠΑ ΓΚΟΓΚΟΥ 1973 Σ.Δ.Ι. 0:29:32 1:53:07 2:37:37
18 1656 ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ 1985 O.S.B_E.T. 0:31:46 1:51:40 2:37:46
19 1305 ΙΩΑΝΝΑ ΖΙΩΓΑ 1976 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 0:33:58 1:55:55 2:41:47
20 1372 ΑΡΙΣΤΕΑ ΚΟΡΔΑ 1980 ΣΔΙ 0:30:51 1:56:30 2:44:05
21 1430 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΙΧΟΥ 1987   0:33:58 1:56:19 2:44:51
22 1618 ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΠΟΥ 1982   0:31:13 1:56:16 2:45:13
23 1309 ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΑΔΟΥ 1987 Σ.Δ ΒΕΡΟΙΑΣ MAKRIDISTEAM 0:31:53 1:58:42 2:45:25
24 1178 ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΝΤΩΝΗ 1978 DEREKAS ENDURANCE COACHING 0:32:57 1:58:38 2:46:04
25 1678 ΘΑΛΕΙΑ ΣΤΑΜΟΥΛΑΚΗ 1975 LEVEL1 ONE 0:32:53 1:58:32 2:46:37
26 1095 VITHLEEM PAPAKOSMA 1978   0:31:26 1:58:05 2:46:44
27 1300 ΙΟΥΛΙΑ ΖΑΧΟΥ 1981 ΤΡΑΧΙΝΑ 0:30:09 2:00:06 2:47:10
28 1092 THEODORA PALIA 1989 KOURKOURISTRAININGGROUP 0:34:00 2:01:26 2:48:58
29 1410 ΕΛΕΝΗ ΛΙΣΓΑΡΑ 1984 WIND RUNNING TEAM 0:34:06 2:00:05 2:49:20
30 1038 KALLIOPI FOUSEKI 1977 LONDON CITY RUNNERS 0:32:46 2:00:00 2:49:32
31 1226 ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΗ 1979   0:36:38 2:03:59 2:50:49
32 1406 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΤΣΙΟΥ 1966 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:33:36 2:01:58 2:51:27
33 1356 ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΕΚΑΤΟΥ 1966 ΠΡΙΓΚΙΠΕΣ 0:33:34 2:02:00 2:51:54
34 1540 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΡΟΥΣΣΑ 1992 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ,TRG 0:34:03 2:03:45 2:51:55
35 1191 ΑΡΕΤΗ ΑΣΣΥΧΙΔΟΥ 1992 PEAK STORE 0:34:04 2:04:46 2:52:17
36 1059 MARIA KARATHANASI 1975 ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:34:03 2:03:47 2:52:29
37 1149 IOANNA ELENI VOUDOURI 1973 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 0:33:39 2:03:10 2:52:53
38 1192 ΕΥΗ ΑΥΔΗ 1982 FIFTH ELEMENT 0:33:43 2:00:07 2:53:00
39 1608 ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΤΡΟΥΜΠΟΥΚΗ 1985 LEPANTO 0:30:33 2:00:35 2:54:23
40 1353 ΑΛΕΞΙΑ ΚΑΤΣΙΩΡΑ 1977   0:32:52 2:03:56 2:55:21
41 1294 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 1985 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ /TRG 0:33:11 2:03:39 2:55:36
42 1568 ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΑΤΗ 1983 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 0:33:34 2:04:09 2:56:05
43 1237 ΠΟΛΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1977 Σ.Δ.Υ. ΠΑΤΡΑΣ 0:35:31 2:07:30 2:56:51
44 1655 ΦΑΝΗ ΧΑΣΙΩΤΗ 1978   0:34:07 2:07:02 2:58:24
45 1558 ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΣΟΥΛΙΩΤΗ 1985 KASIMIS TRAINING 0:34:40 2:03:25 2:58:56
46 1639 ΕΥΗ ΤΥΡΟΔΗΜΟΥ 1976 ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ ΑΘΛΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΤΕΙΟ 0:35:33 2:08:16 2:59:23
47 1691 ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΣΤΥΛΙΟΥ 1990   0:35:00 2:08:09 3:01:24
48 1557 ΝΙΚΟΛ ΣΟΡΔΑΚΗ 1985   0:35:38 2:08:22 3:01:32
49 1341 ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΡΑΛΗ 1992 ΤΟ.ΣΥ.Ν ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 0:35:36 2:11:47 3:02:10
50 1666 ΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ 1977 ΒΕΡΓΙΝΑ 0:34:13 2:03:50 3:02:11
51 1033 MELINA FINOU 1985 MARATHON CLUB 0:35:48 2:10:42 3:02:58
52 1616 ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΣΑΟΥΣΗ 1992 BALIOTIS NATURE TRAIL 0:35:31 2:18:10 3:05:40
53 1380 ΑΝΝΥ ΚΟΥΡΑΣΗ 2001 Τ Τ Τ ΔΡΟΜΕΙΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 0:32:59 2:12:16 3:05:56
54 1197 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΑΚΟΥ 1994 FIFTH ELEMENT 0:34:16 2:13:54 3:06:47
55 1649 ΣΤΕΛΛΑ ΦΩΤΙΑΔΟΥ 1971   0:34:08 2:09:31 3:07:24
56 1491 ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΤΖΑΛΗ 1974 ΔΔΡΟΜΕΙΣ ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΙΤΣΗ - - 3:08:18
57 1006 MIRIAM ARRIBA SERRA 1994 INVERSE TEAM-TRAIL 0:36:38 2:15:15 3:08:46
58 1257 ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΓΚΟΓΚΑ 1973 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:37:07 2:13:08 3:09:35
59 1135 EIRINI TSIROGIANNI 1976   0:37:13 2:17:18 3:09:37
60 1378 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΟΥ 1989 KASIMIS TRAINING 0:31:54 2:10:57 3:09:41
61 1337 ΑΣΗΜΙΝΑ ΚΑΠΛΑΝΗ 1983 OUTDOOR TRAINERS - 2:16:56 3:09:56
62 1225 ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΑΛΗ-ΡΟΥΣΣΟΥ 1962 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 0:37:47 2:15:46 3:10:32
63 1020 CHRISTINA CHANTZARI 1974   0:35:38 2:15:47 3:10:55
64 1148 SOFIA VLAVIANOU 1979 OUTDOOR TRAINERS 0:39:01 2:17:58 3:11:42
65 1236 ΟΛΓΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1983   0:34:48 2:12:08 3:12:28
66 1575 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ 1970 ΣΔΙ 0:36:01 2:17:05 3:13:20
67 1507 ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ 1979 ΟΠΟΠ - IRON TEAM 0:35:01 2:14:39 3:13:41
68 1373 ΡΟΥΛΑ ΚΟΣΒΥΡΑ 1980 Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:36:35 2:19:44 3:14:18
69 1607 ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΤΡΙΠΟΤΣΕΡΗ 1983 FIFTH ELEMENT 0:39:08 2:20:07 3:14:22
70 1466 ΕΛΕΝΗ ΝΙΣΟΤΑΚΗ 1974   0:32:56 2:21:21 3:14:22
71 1371 ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΟΝΤΟΥ 1973 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 0:34:26 2:15:33 3:14:57
72 1374 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ 1965   0:36:03 2:16:57 3:15:26
73 1134 ANNA TSILIDOU 1994 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ - 2:17:57 3:15:35
74 1083 ARISTEA METAXA 1993 KARAMPINOS COACHING 0:37:03 2:19:10 3:16:53
75 1414 ΙΣΜΗΝΗ ΜΗΤΡΑΚΗ 1983 OUTDOOR TRAINERS 0:39:23 2:20:08 3:17:51
76 1529 ΕΛΕΝΗ ΠΙΤΤΑ 1980   0:37:52 2:20:04 3:18:20
77 1346 ΣΟΦΙΑ ΚΑΣΙΜΗ 1971   0:36:39 2:26:28 3:18:40
78 1023 ALEXANDRA CHASSAKI 1977 SYLLOGOS DROMEON PREVEZAS 0:37:15 2:19:26 3:20:08
79 1375 ΝΙΚΗ ΚΟΤΣΙΦΑ 1978 Α.Σ.ΠΑΛΜΟΣ 0:37:12 2:19:03 3:21:42
80 1035 IFIGENEIA FOKA 1971 VO2MAX EXERCISE CENTER PATRAS - 2:22:54 3:22:14
81 1164 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ 1985 GRAMMOSMA 0:39:58 2:24:44 3:23:57
82 1478 ΦΛΩΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1975 Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:37:57 2:23:13 3:25:00
83 1645 ΕΛΕΝΗ ΦΙΚΗ 1977   0:39:11 2:26:49 3:25:06
84 1335 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ 1982   0:42:06 2:26:09 3:25:09
85 1559 ΜΑΡΙΑ ΣΟΥΝΔΙΑ 1976 Α.Σ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ - LEFKAS TRAIL RUN 0:41:14 2:28:12 3:26:02
86 1377 ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΥΖΩΦ 1964   0:39:04 2:24:08 3:26:18
87 1039 MARIA GEORGAKI 1976   - - 3:26:40
88 1379 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ 1973   0:36:39 2:26:51 3:28:39
89 1232 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΔΗ 1993   0:40:49 2:27:03 3:29:16
90 1436 ΒΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ 1982 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 0:41:39 2:26:03 3:29:48
91 1063 MILENIA KIPOUROPOULOU 1992   0:39:29 2:25:13 3:30:12
92 1519 ΕΥΗ ΠΑΤΕΛΗ 1985 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 0:38:36 2:26:31 3:30:14
93 1099 VASILIANNA PARASKEVOULAKOU 1996   0:37:20 2:27:27 3:30:26
94 1634 ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΥΡΑ 1954 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:41:08 2:27:26 3:30:29
95 1437 ΕΥΤΥΧΙΑ ΜΠΑΡΔΑ 1992 TRG 0:41:23 2:26:28 3:32:02
96 1026 STEFANIA CHOUDELOUDI 1991   0:41:23 2:26:45 3:32:03
97 1128 MARIA TOUMPOURLEKA 1991 ΣΔΥΘ 0:41:31 2:28:54 3:32:29
98 1029 MANINA DOULOU 1971 ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0:41:43 2:33:49 3:34:01
99 1456 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΥΡΟΥ 1984 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:40:31 2:34:46 3:34:27
100 1065 SOFIA KONTARAKI 1977   0:42:07 2:28:48 3:37:23
101 1418 ΑΡΤΕΜΙΣ ΜΑΛΛΙΓΙΑΝΝΗ 1981 BYRON'S RUNNERS 0:39:20 2:29:17 3:39:27
102 1055 EIRINI KAKOSIMOU 1975 SYLLOGOS DROMEON PREVEZAS 0:40:17 2:35:29 3:40:18
103 1483 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΛΑ 1976   0:41:50 2:37:20 3:42:06
104 1215 ΝΑΤΑΛΙΑ ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ 1984 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 0:42:14 2:41:59 3:49:40
105 1254 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 1969 VO2MAX EXERCISE CENTER PATRAS 0:42:28 2:46:34 3:54:05
106 1417 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΚΡΗ 1991   0:41:58 2:50:40 3:59:09
107 1077 ARGIRO MAKRI 1985   0:42:22 2:50:49 3:59:09
108 1100 KLEOPATRA PATSIAOURA 1966 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:41:50 2:45:02 4:02:27
109 1019 KONSTANTINA CHANOU 1979 Σ. Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ - TRG 0:44:21 2:55:12 4:10:52
110 1383 ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ 1981 Σ.Δ.Υ. ΚΙΛΚΙΣ 0:43:28 2:58:08 4:29:40
111 1066 MONIKA KONTI 1987 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:43:10 3:07:38 4:33:38
112 1195 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΓΕΝΑ DNF 1971 LEFKAS TRAIL TUN -SKY WOMAN RUNNING TEAM - 2:57:00 -
113 1460 ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΣΤΟΥΛΗ DNF 1953 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0:43:09 3:09:19 -
114 1032 ALEXANDRA FALTZI DNF 1986 BALIOTIS NATURE TRAIL, SDYTH 0:58:29 3:19:57 -
115 1172 ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ DNF 1973 3P 0:33:14 - -
116 1443 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΕΚΙΩΤΟΥ DNF 1970   0:47:25 - -

Οι χορηγοί μας

Share This